| 
				
					
						| rok 1939 |  
						|  |  
						| Vedoucí atletů v 
						Baťově: Doležal - Z 
						
						NOVIN |  
						| 
							
								| 
								V Baťově nemá lehká atletika 
								ještě dlouhou historii. Začali ji zde dělat v 
								roce 1936. A opravdu s holýma rukama. Měli 
								vlastně jen chuť a dobrou vůli, k tomu kus 
								odvahy a Doležala, zkušeného atleta, 
								který si řekl, že v Baťově vytvoří dobrý 
								lehkoatletický odbor.
 Dnes, po uplynutí tří roků, může se Doležal 
								podívat klidně na práci, kterou vykonal. Našel a 
								vychoval si několik desítek mladých a nadšených 
								chlapců, kteří vlastně úplně "propadli" lehké 
								atletice. Stačí jich několik vyjmenovat: Louda, 
								Lukáč, Lněnička, Luňáček, Faflík, Mazur, Eschler, 
								Majer, Mikš, Čeleda, Daneš, Skácelík, Novák, 
								později Mazáč, Šafařík, Mansfeld, Crlík, Smejkal 
								a Vondrák, abychom si upamatovali na jména, s 
								nimiž jsme se často setkávali v referátech o 
								lehkoatletických závodech. Dobyli i rekordů, a 
								to jak na okrskových, tak zemských i státních 
								přeborech.
 
 Budeme mít ještě příležitost vrátit se podrobně 
								k práci, kterou Doležal nejen v Baťově začal, 
								ale ve které dovedl úspěšně i pokračovat.
 Jedno přání atleti v Baťově mají: potřebují 
								atletickou dráhu. Dovedeme si představit, jak by 
								teprve dovedli pracovat, kdyby měli dobrou 
								závodní dráhu. Záleží na vedení SK Baťov, aby 
								přání svých dobrých atletů vyhovělo.
 
 Šafařík se stal župním přeborníkem v lesním 
								běhu, na Přeboru Čech a Moravy v Praze doběhl 
								druhý na 800m. V tomtéž přeboru juniorů ve Zlíně 
								obsadili 3. místa bratři Mazáčové v běhu na 1500 
								a 5000m a Lněnička v hodu oštěpem.
 |   | 
								
								 
								na fotografii: 
								František 
								Doležal       |  
						 
						na fotografii: 
						Dorostenci a junioři po tréninku ve Vrbičkách: zleva 
						Vondrák, Smejkal, Crlík, Kuča, Kucharik 
						  
						 
						na fotografii: 
						stojící zleva: Vondrák, Kuča, Louda, Doležal, Faflík, 
						Eschler, Žemla, 
						 
						dole zleva Novák, Crlík, 
						Bisinger, Kucharik, Stýblo (Kuča zemřel po válce v 
						Ostravě, Kucharik padl v SNP) |  
						|  |  |  
						| XVI. přebor 
						Přerovského okrsku ČAAU v Olomouci - 
						Moravský večerník 
						2.10.1939 |  
						| 
							
								
									|  | 
									1. | 
									Sokol Olomouc | 
									78 b. |  
									|  | 
									2. | 
									SSK Vítkovice |  | 
									
									28 |  
									|  | 
									3. | 
									SK Baťa |  | 
									21 |  
									|  | 
									4. | 
									SK 
									Baťov |  | 
									
									14 |  
									|  | 
									5. | 
									SK 
									Prostějov |  | 
									10 |  |  
						|  |  
						| NEJLEPŠÍ 
						VÝKONY ROKU 1939 |  
						| 
						
							  
						
							
								
									|  | 
									100m | 
									Louda | 
									11,4 |  |  
									|  | 
									200m | 
									Čeleda | 
									26,2 |  |  
									|  | 
									400m | 
									
									Šafařík | 
									56,4 |  |  
									|  | 
									800m | 
									Šafařík | 
									2:07,8 |  |  
									|  | 
									1500m | 
									Mazáč 
									Ant. | 
									4:27,8 |  |  
									|  | 
									5000m | 
									Mazáč Alb. | 
									17:00,8 |  |  
									|  | 
									maraton | 
									Mazáč Alb. | 
									3:19:48,6 |  |  
									|  | 
									400m přek. | 
									Mazáč Ant. | 
									62,8 |  |  
									|  | 
									výška | 
									Čeleda | 
									170 |  |  
									|  | 
									dálka | 
									Mansfeld | 
									614 |  |  
									|  | 
									disk | 
									Kucharik | 
									32,40 |  |  
									|  | 
									oštěp | 
									
									Lněnička | 
									43,90 |  |  
							Muži prohráli s SK 
							Baťa 21:59, dorostenci 34:46, v odvetě 63:55, muži 
							se Sokolem Zlín 42:55b. Župní přeborníci: Čeleda 
							(výška), Petráš (3000m), Žemla (trojboj), Šafařík a 
							muži (lesní běh). |  
						|  |  |