.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

VRHAČSKÉ VÍCEBOJE  /TROJBOJ - PĚTIBOJ/

ŽENY

     
 

 

  VRHAČSKÝ TROJBOJ - PĚTIBOJ / ŽENY
 
  kladivo 4 kg - koule 4 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno 9.08 kg
                        
                   VÝKONY   BODY
DATNAR     P T         KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘEM.   KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘ.
                                         
Plesarová Zdeňka 170658 P   2370 1194 1 Brno 250707 49   35,42 9,29 28,09 19,66 11,18   611 484 427 283 565
P   2367 1208 1 Brno 080507 49   34,90 9,11 28,74 20,38 11,09   600 472 439 296 560
P   2363 1185 1 Brno 180707 49   34,38 9,02 29,08 19,12 11,58   589 466 446 273 590
P   2301 1127 1 Brno 080508 50   36,18 9,03 27,48 17,60 10,87   628 467 416 245 546
P   2245 1221 Brno 281004 46   32,66 9,65 28,78 19,16 9,67   551 507 440 274 473
P   2225 1135 Brno 230803 45   31,00 9,84 24,17 18,46 11,34   515 519 354 261 575
P   2221 1166 Brno 080505 49   32,15 9,01 26,72 20,52 10,36   540 465 401 299 515
P   2198 1173 Brno 250904 46   30,56 9,14 27,47 19,70 10,43   506 474 415 284 519
P   2158 1234 Arhus 300704 46   28,59 8,59 29,19 23,17 9,47   463 438 448 348 461
Marčíková Milena 160456 P   956 611 Brno 140804 48   14,53 6,42 14,39 11,50 4,72   167 298 179 134 178
                                         
Schützová Karolina 250288 T     1542 1 Olomouc 310805 17   42,36 10,83 31,33 29,58   584 488 469
T     1537 1 Olomouc 300806 18   35,47 9,65 33,19 31,54   507 523 506
Sirná Jitka 181181 T     1460 Otrokovice 021004 23   22,38 8,76 35,09 28,65   449 560 452
T     1436 2 Olomouc 070804 23   8,90 34,27 27,72   458 544 434
T     1379 1 Otrokovice 111003 22   10,00 28,12 27,03   530 428 421
T     1194 1 Otrokovice 100499 18   7,70 21,83 31,34   381 311 503
Nádeníčková Natálie 200293 T     1369 1 Přerov 010511 18   10,42 28,73 24,45   557 439 372
Prudká Adéla 300591 T     1273 3t Olomouc 310805 14   21,57 9,47 18,45 32,65   495 251 527
Strousková Martina  260271 T     1198 1 Otrokovice 060488 17   8,33 23,47 27,80   421 341 436
Bukovjanová Lenka 151165 T     1098 2 Otrokovice 030486 21   7,44 22,82 26,15   364 329 404
T     1091 1 Otrokovice 120489 24   7,12 20,70 28,95   343 291 457
T     1060 1 Otrokovice 090487 22   7,20 19,40 28,24   348 268 444
T     1054 3t Otrokovice 040485 20   7,12 21,25 26,44   343 301 410
T     1016 1 Otrokovice 060483 18   7,34 22,46 22,48   357 323 336
T     996 2 Otrokovice 060488 23   7,71 16,50 25,85   381 216 399
Nováková Pavla  130581 T     1085 2 Otrokovice 100499 18   7,41 19,46 28,80   362 269 454
T     818 1 Otrokovice 100496 15   7,01 16,91 18,36   336 223 259
Erbenová Marcela 171286 T     1074 1 Otrokovice 291005 19   12,87 7,28 25,93 22,40   353 387 334
Opravilová Jana 040881 T     1068 2 Otrokovice 111003 22   7,29 25,03 22,90   354 370 343
Paprskářová Renata  260270 T     1000 3 Otrokovice 060488 18   7,05 18,05 26,87   339 243 418
Burešová Karla  080469 T     928 4 Otrokovice 030486 17   7,41 16,33 23,40   362 213 353
Cvrkalová Eva 241275 T     789 3 Otrokovice 100499 24   6,54 18,00 17,33   306 242 240
Šváchová Hana 020980 T     743 2 Otrokovice 100496 16   6,90 17,12 14,43   329 227 187
                                         
                                         
  kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno
                                         
Ovčáčková Kateřina 240388 T     1566 1 Otrokovice 021004 16   28,49 12,22 31,92 25,42   676 499 391
T     1562 1 Otrokovice 291005 17   34,05 12,27 32,93 24,00   679 518 364
T     1191 Olomouc 040802 14   9,38 22,74 24,50   489 328 373
Prudká Adéla 300591 T     1509 1 Otrokovice 280407 16   27,35 10,75 24,28 35,10   579 356 574
T     1284 1 Olomouc 300806 15   26,06 9,84 17,11 33,18   519 227 537
T     974 2 Otrokovice 021004 13   13,36 7,50 17,24 24,72   368 229 378
Schützová Karolina 250288 T     1425 2 Otrokovice 291005 17   41,00 10,22 30,12 26,74   544 465 416
T     1141 2 Otrokovice 130402 14   8,54 23,36 24,14   435 339 367
Strousková Martina 260271 T     1412 1 Otrokovice 030486 15   9,86 23,72 33,60   521 346 545
T     1294 1 Otrokovice 040485 14   9,94 24,54 26,30   526 361 407
T     1275 1 Otrokovice 090487 16   9,80 20,53 29,66   517 288 471
Sirná Jitka 181181 T     1264 1 Otrokovice 171098 17   8,74 24,31 29,09   448 357 460
T     971 2 Otrokovice 101096 15   7,14 16,26 26,68   345 212 414
Vaculová Zuzana 120986 T     1232 1 Otrokovice 130402 16   10,18 21,78 24,83   542 311 380
Mikulčíková Ivana 170173 T     1194 1 Otrokovice 060488 15   9,28 22,97 24,80   483 332 379
Nováková Pavla 130581 T     1129 1 Otrokovice 020497 16   8,10 18,70 29,51   406 255 468
T     1081 2 Otrokovice 171098 17   8,47 19,70 24,73   430 273 378
T     1044 1 Otrokovice 101096 15   8,15 18,16 25,34   410 245 389
Burešová Karla  080469 T     1072 3t Otrokovice 040485 16   8,33 17,99 26,35   421 242 408
Nádeníčková Natálie 200293 T     1066 2 Vyškov 010809 16   9,72 20,80 18,53   512 293 262
T     645 1 Otrokovice 280407 14   15,92 7,08 16,58 8,90   341 217 87
Jochmanová Barbora  200770 T     1037 3 Otrokovice 030486 16   7,95 26,24 17,78   397 393 248
T     856 5 Otrokovice 040485 15   7,72 18,72 16,20   382 255 219
Kuczynská Jolanta 120574 T     990 1 Otrokovice 060488 14   8,33 20,10 19,97   421 280 289
T     867 2 Otrokovice 090487 13   7,82 17,27 17,82   388 230 249
Šváchová Hana 020980 T     971 2 Otrokovice 020497 17   8,94 17,76 19,08   461 238 272
T     805 4 Otrokovice 101096 16   8,54 18,30 10,86   435 248 122
Čuříková Lucie 150283 T     952 1 Otrokovice 100499 16   7,55 18,20 22,46   371 246 335
T     874 1 Otrokovice 171098 15   7,26 19,38 18,10   352 267 254
Barwigová Pavlína 120973 T     951 1 Otrokovice 120489 16   8,38 18,94 18,82   424 259 267
T     930 1 Otrokovice 110490 17   9,20 16,84 16,80   478 222 230
T     659 4 Otrokovice 090487 14   6,50 15,98 12,34   304 207 149
Trnková Radoslava 080474 T     931 2 Otrokovice 120489 15   7,94 15,70 22,36   396 202 333
Paprskářová Renata  260270 T     879 5 Otrokovice 030486 16   8,10 17,05 17,72   406 226 247
Vozábalová Alena  170171 T     865 6 Otrokovice 030486 15   7,65 18,26 17,38   377 247 241
Janoušková Lucie 010787 T     857 3 Otrokovice 130402 15   7,18 17,80 19,00   347 239 271
Opravilová Jana 040881 T     838 3 Otrokovice 101096 15   7,25 17,78 17,78   352 239 248
T     832 3 Otrokovice 020497 16   7,23 18,28 17,03   350 247 234
Bittnerová Zuzana 250886 T     790 4 Otrokovice 130402 16   7,03 17,71 15,97   337 237 215
Baďurová Silvie  081074 T     771 5 Otrokovice 090487 13   6,83 17,18 16,16   325 228 218
Gybasová Barbora 010583 T     765 2 Otrokovice 100499 16   5,15 19,63 19,21   218 272 275
T     692 2 Otrokovice 171098 15   5,00 19,69 15,75   209 273 211
T     593 7 Otrokovice 101096 13   5,18 12,88 16,22   220 153 220
T     579 1 Otrokovice 020497 14   5,47 13,68 13,74   238 167 174
Slívová Veronika  170380 T     756 5 Otrokovice 101096 16   6,47 15,66 18,06   302 201 253
Sedláčková Dagmar 260172 T     749 3 Otrokovice 090487 15   6,99 16,54 15,01   335 217 197
Hillerová Michaela 251173 T     744 2 Otrokovice 060488 15   6,67 16,37 16,01   314 214 216
T     570 10 Otrokovice 090487 14   5,93 14,42 10,92   267 180 123
Vojasová Barbara 100374 T     718 3 Otrokovice 120489 15   6,18 15,66 17,01   283 201 234
T     623 9 Otrokovice 090487 13   5,94 13,20 14,98   268 159 197
Sukupová Jitka  191279 T     713 6 Otrokovice 101096 17   6,30 16,60 15,38   291 218 204
Doleželová Radka  030573 T     711 4 Otrokovice 120489 16   6,12 13,66 18,68   279 167 265
Kordecká Petra  030671 T     705 7 Otrokovice 030486 15   7,23 13,04 15,10   350 156 199
Janíková Kateřina 070873 T     681 5 Otrokovice 120489 16   5,94 13,16 18,16   268 158 255
Janoušková Monika 020874 T     670 6 Otrokovice 120489 15   6,48 15,12 13,83   302 192 176
Sedláčková Dagmar 260172 T     670 3 Otrokovice 060488 16   6,81 12,83 14,83   323 152 194
Balážová Jana 130170 T     661 6 Otrokovice 040485 15   6,55 15,78 12,46   307 203 151
Sovadinová Žaneta 300574 T     648 2 Otrokovice 060488 14   6,22 15,35 13,34   286 196 167
T     534 7 Otrokovice 090487 13   6,09 13,80 8,94   277 169 88
Cvrkalová Eva 241275 T     595 8 Otrokovice 120489 14   5,52 13,53 14,59   241 164 190
T     570 2 Otrokovice 110490 15   5,92 11,40 13,82   267 128 176
Koubová Soňa  261076 T     580 1 Otrokovice 060488 12   5,70 14,06 12,64   253 173 154
Tatarová Zuzana  270774 T     565 8 Otrokovice 090487 13   6,01 13,66 11,07   272 167 126
Mezírková  T     537 6 Otrokovice 090487 ?   6,18 11,32 11,14   283 127 127
Sekaninová Markéta  100274 T     525 3 Otrokovice 060488 14   5,90 9,64 13,02   265 99 161
Janoušková Miroslava  010271 T     516 7 Otrokovice 040485 14   5,85 9,94 12,42   262 104 150
Kakalová Lucie 260973 T     516 11 Otrokovice 090487 14   5,81 11,60 11,02   260 132 125
Holubová Šárka  231070 T     461 8 Otrokovice 040485 15   5,92 12,06 7,10   267 139 55
Křikavová Sylva T     450 7 Otrokovice 120489 ?   4,70 12,92 10,00   190 154 107
Očadlíková Andrea 170592 T     405 3 Olomouc 300806 14   12,77 5,15 6,86 11,45   218 54 133
Hlaváčová Jana  230277 T     344 3 Otrokovice 110490 13   5,00 10,12 5,54   209 107 28
                                         
                                         
  kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg - oštěp 500 g - břemeno 7.26 kg
                                         
Plesarová Zdeňka 170658 P   2612 1233 1 UH 190910 52   41,11 9,60 30,40 18,34 12,80   714 504 470 259 665
P   2535 1251 1 Brno 200908 50   38,26 10,08 28,85 19,22 12,26   651 535 441 275 632
P   2505 1249 5 Ljubljana 010808 50   36,10 9,70 28,45 20,83 12,59   604 510 434 305 652
P   2517 1193 1 Brno 200612 54   39,69 9,82 28,06 17,81 12,40   683 518 426 249 640
P   2485 1165 1 Brno 270808 50   37,11 9,17 28,39 18,21 13,26   626 476 433 256 694
P   2475 1224 1 Brno 080511 53   37,70 10,01 26,45 20,43 11,93   639 531 396 297 611
P   2430 1167 2 Dolný Kubín 150809 51   39,28 8,86 28,78 19,05 11,56   674 456 440 272 589
P   2418 1127 2 Dolný Kubín 070810 52   37,78 9,02 27,39 17,73 12,55   641 466 414 247 650
P   2400 1122 1 Brno 080510 52   37,38 9,36 26,00 17,62 12,49   632 488 388 245 646
P   2401 1149 2 Nyiregyháza 230710 52   37,77 9,66 26,91 17,13 11,93   641 508 405 236 611
P   2361 1097 5 Zittau 230812 54   37,51 9,39 25,21 16,98 12,21   635 490 373 234 629
P   2307 1142 3 Čejkovice 090912 54   35,22 9,19 24,46 20,87 11,41   585 477 360 306 579
Havlíková Barbara 091298 T     1016 3 UH 120612 14   6,87 15,66 30,56   327 201 488
Patíková Ivana 240298 T     924 5 UH 120612 14   7,12 14,51 25,87   343 181 399
Havlíková Barbara 091298 T     836 1 Otrokovice 041011 13   6,80 13,85 22,88   323 170 343
Baranová Kateřina 260599 T     752 2 Otrokovice 041011 12   6,57 13,70 19,30   308 167 276
Čapková Tereza 070199 T     744 2 Otrokovice 041011 12   6,05 15,35 19,15   275 196 274
Nádeníčková Vanesa 190499 T     636 4 Otrokovice 041011 12   6,40 14,13 13,20   297 175 164