.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

VRHAČSKÉ VÍCEBOJE  /TROJBOJ - PĚTIBOJ/

VETERÁNI

     
   
  VRHAČSKÝ TROJBOJ - PĚTIBOJ / VETERÁNI
 
  kladivo 7.26 kg - koule 7.26 kg - disk 2 kg - oštěp 800 g - břemeno 15.88 k
                    VÝKONY  

VÝKONY PO PŘEPOČTU

 KOEFICIENTEM VĚKU

  BODY
  DATNAR     P T         KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘEM   KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘEM   KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘEM
                                                     
Baška Marek  091076 P   2543 1395 Brno 151011 35   38,77 10,65 30,03 34,81 13,02   39,93 11,04 30,45 35,24 13,28   511 548 473 374 637
P   2415 1341 Brno 201012 36   38,03 10,16 29,06 34,52 11,94   39,17 10,53 29,47 34,95 12,18   499 518 454 369 575
Novák René 051171 P   2456 1601 Vyškov 080510 38   31,58 9,95 32,25 48,65 10,01   32,52 10,32 32,71 49,26 10,21   391 505 518 578 464
P   2384 1541 Nyiregyháza 230710 38   31,37 9,61 32,51 45,77 9,86   32,31 9,96 32,97 46,34 10,06   388 483 523 535 455
T     1568 Vyškov 010809 37   9,73 32,11 47,61   10,09 32,56 48,20   491 515 562
T !   1551 Vyškov 140810 38   9,81 31,42 47,07   10,17 31,86 47,66   496 501 554
T     1514 UH 280910 38   9,57 32,22 44,53   9,92 32,68 45,09   481 517 516
T !   1512 Vyškov 140810 38   9,16 32,14 46,11   9,50 32,59 46,69   456 516 540
Podhajský Radek 210674 T     1725 Vyškov 010809 35   11,25 34,72 48,24   11,66 35,21 48,84   586 568 571
Podhajský František 240642 T     1636 Otrokovice 060488 45   9,02 29,04 39,70   10,84 34,99 46,51   536 563 537
    T     1583 Otrokovice 040485 42   9,45 30,65 42,18   10,52 33,75 45,81   517 539 527
    T     1579 Otrokovice 030578 35   9,95 32,41 47,00   10,32 32,87 47,59   505 521 553
    T     1575 Otrokovice 280977 35   10,25 31,60 46,50   10,63 32,05 47,08   524 505 546
    T     1477 Otrokovice 090487 44   8,90 28,00 41,52   9,91 30,83 45,09   480 481 516
    T     1388 Otrokovice 030486 43   9,30 25,70 37,30   10,35 28,30 40,51   507 431 450
Kocián Oldřich 061147 T     1419 Otrokovice 030486 38   10,71 25,10 42,85   11,10 25,45 43,38   552 376 491
Urban Jiří 050255 T     1272 Otrokovice 100496 41   8,36 25,75 33,86   9,31 28,36 36,77   444 432 396
Utíkal Pavel  240464 T     1377 Otrokovice 151000 36   10,68 27,28 37,21   11,07 27,67 37,67   550 419 408
Gybas Petr 270546 T     1718 Otrokovice 021004 58   22,84 8,06 25,35 32,86   11,52 37,61 45,66   577 616 525
    T     1538 Otrokovice 151000 54   8,32 23,98 34,70   10,86 31,73 44,12   537 499 502
    T     1509 Otrokovice 171098 52   7,99 23,30 35,43   10,43 30,83 45,04   512 481 516
    T     1487 Otrokovice 100499 52   7,90 24,28 33,37   10,31 32,12 42,42   504 506 477
    T     1396 Otrokovice 060488 41   8,60 28,69 36,69   9,57 31,59 39,85   460 496 440
    T     1395 Otrokovice 300995 49   8,56 24,46 33,90   10,29 29,47 39,71   503 454 438
    T     1379 Otrokovice 020497 50   7,81 22,63 30,17   10,20 29,94 38,36   498 463 418
    T     1320 Otrokovice 090487 40   8,36 25,66 37,08   9,31 28,26 40,27   444 430 446
    T !   1298 Otrokovice 100496 49   7,82 20,63 36,58   9,40 24,85 42,85   450 364 484
    T     1279 Otrokovice 030486 39   8,74 26,84 39,35   9,06 27,22 39,84   429 410 440
    T !   1268 Otrokovice 020497 50   7,49 19,48 29,94   9,78 25,77 38,06   472 382 414
    T     1254 Otrokovice 100496 49   7,82 24,06 29,26   9,40 28,98 34,28   450 444 360
    T     1216 Otrokovice 040485 38   8,70 28,26 33,28   9,02 28,66 33,69   427 438 351
    T     1131 Otrokovice 050484 37   7,90 24,52 35,79   8,19 24,87 36,24   378 365 388
Prudký Aleš 110966 T     1372 Otrokovice 280407 40   16,38 8,85 28,76 34,00   9,85 31,67 36,93   477 497 398
T     1130 Otrokovice 021004 38   14,94 8,08 27,50 30,95   8,38 27,89 31,33   389 423 318
T     1104 Otrokovice 291005 39   16,23 8,69 22,50 33,35   9,01 22,82 33,77   426 325 353
Tomášek Pavel 171058 T     1148 Otrokovice 100499 40   8,42 24,85 26,81   9,37 27,36 29,12   448 413 287
Opravil Jiří  220447 T     1254 Otrokovice 100496 48   7,82 24,06 29,26   9,40 28,98 34,28   450 444 360
T     1135 Otrokovice 020497 49   7,49 19,48 29,94   9,00 23,47 35,07   426 338 371
T     1219 Otrokovice 171098 51   7,60 19,86 26,20   9,92 26,28 33,31   481 392 346
                                                     
 
  kladivo 6 kg - koule 6 kg - disk 1.5 kg - oštěp 800 g - břemeno 11.34 kg
                                                     
Uhlík František 071044 P   3298 2168 Brno 080502 57   30,49 12,93 43,06 29,97 11,52   40,07 16,42 47,80 41,65 12,93   513 877 825 466 617
Gybas Petr  270546 P   2771 1772 Brno 220901 55   27,50 9,37 28,72 39,90 10,47   36,14 11,90 31,88 55,45 11,75   449 600 502 670 550
P   2657 1679 Brno 080505 58   26,47 9,10 28,66 36,47 10,46   34,79 11,56 31,82 50,68 11,74   428 580 500 599 550
P   2600 1603 Brno 281004 58   28,05 9,26 26,42 34,58 10,24   36,87 11,76 29,33 48,05 11,49   461 592 451 560 536
P   2532 1656 Brno 280902 56   24,00 9,20 27,41 36,36 9,70   31,54 11,68 30,43 50,53 10,88   375 587 473 596 501
P   2516 1611 Brno 140804 58   24,95 9,02 27,88 34,28 9,83   32,79 11,46 30,95 47,64 11,03   395 574 483 554 510
P   2430 1511 Olomouc 070804 58   24,54 8,73 24,07 34,57 10,18   32,25 11,09 26,72 48,04 11,42   387 551 400 560 532
Opravil Jiří  220447 T     1043 Otrokovice 171098 51   7,60 19,86 26,20   8,90 20,29 33,31   420 277 346
                                                     
                                                     
  kladivo 6 kg - koule 6 kg - disk 1.5 kg - oštěp 700 g - břemeno 11.34 kg
                                                     
Uhlík František 071044 P   3275 2145 Brno 080502 57   30,49 12,93 43,06 29,97 11,52   40,07 16,42 47,80 40,09 12,93   513 877 825 443 617
Gybas Petr 270546 P   2740 1741 Brno 220901 55   27,50 9,37 28,72 39,90 10,47   36,14 11,90 31,88 53,38 11,75   449 600 502 639 550
P   2629 1651 Brno 080505 58   26,47 9,10 28,66 36,47 10,46   34,79 11,56 31,82 48,79 11,74   428 580 500 571 550
P   2573 1576 Brno 281004 58   28,05 9,26 26,42 34,58 10,24   36,87 11,76 29,33 46,26 11,49   461 592 451 533 536
P   2504 1628 Brno 280902 56   24,00 9,20 27,41 36,36 9,70   31,54 11,68 30,43 48,64 10,88   375 587 473 568 501
P   2490 1585 Brno 140804 58   24,95 9,02 27,88 34,28 9,83   32,79 11,46 30,95 45,86 11,03   395 574 483 528 510
P   2403 1484 Olomouc 070804 58   24,54 8,73 24,07 34,57 10,18   32,25 11,09 26,72 46,25 11,42   387 551 400 533 532
                                                     
                                                     
  kladivo 5 kg - koule 5 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno 9.08 kg
                                                     
Gybas Petr 270546 P   2764 1651 Brno 080508 61   31,78 10,01 27,63 34,12 11,70   41,57 12,49 29,36 48,24 12,19   538 636 452 563 575
P   2759 1791 Brno 050706 60   25,58 9,75 33,83 35,52 11,47   33,46 12,16 35,95 50,22 11,95   406 616 583 592 562
P   2706 1657 Brno 220907 61   30,80 10,42 24,29 36,24 10,96   40,29 13,00 25,81 51,24 11,42   517 667 383 607 532
P   2625 1572 Brno 080510 63   30,56 9,30 30,30 30,24 11,11   39,97 11,60 32,20 42,75 11,58   512 582 508 482 541
P   2317 1817 Brno 230906 60   30,00 10,26 32,88 35,93 0,00   39,24 12,80 34,94 50,80 0,00   500 655 562 600 0
                                                     
                                                     
  kladivo 4 kg - koule 4 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno 9.08 kg
                                                     
Plesarová Zdeňka 170658 P   3101 1510 Brno 250707 49   35,42 9,29 28,09 19,66 11,18   45,04 11,09 33,87 24,53 14,48   822 601 536 373 769
P   3097 1528 Brno 080507 48   34,90 9,11 28,74 20,38 11,09   44,38 10,88 34,65 25,43 14,36   808 587 551 390 761
P   3094 1500 Brno 180707 49   34,38 9,02 29,08 19,12 11,58   43,72 10,77 35,06 23,85 15,00   793 580 559 361 801
P   3016 1428 Brno 080508 49   36,18 9,03 27,48 17,60 10,87   46,01 10,78 33,13 21,96 14,08   844 581 522 325 744
P   2935 1543 Brno 281004 46   32,66 9,65 28,78 19,16 9,67   41,53 11,52 34,70 23,90 12,52   745 629 552 362 647
P   2916 1436 Brno 230803 45   31,00 9,84 24,17 18,46 11,34   39,42 11,75 29,14 23,03 14,69   698 645 446 345 782
P   2910 1477 Brno 080505 48   32,15 9,01 26,72 20,52 10,36   40,88 10,76 32,21 25,60 13,42   730 579 504 394 703
P   2880 1485 Brno 250904 46   30,56 9,14 27,47 19,70 10,43   38,86 10,91 33,12 24,58 13,51   686 589 522 374 709
P   2825 1563 Arhus 300704 46   28,59 8,59 29,19 23,17 9,47   36,35 10,25 35,19 28,91 12,26   631 546 561 456 631
Marčíková Milena 160456 P   1299 792 Brno 140804 48   14,53 6,42 14,39 11,50 4,72   18,47 7,66 17,35 14,35 6,11   248 377 230 185 259
                                                     
                                                     
  kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg - oštěp 500 g - břemeno 7.26 kg
                                                     
Plesarová Zdeňka 170658 P   3489 1686 UH 190910 52   41,11 9,60 30,40 18,34 12,80   52,77 12,10 39,90 24,11 15,13   994 668 652 366 809
P   3389 1707 Brno 200908 50   38,26 10,08 28,85 19,22 12,26   49,11 12,70 37,87 25,26 14,49   913 707 613 387 769
P   3363 1631 Brno 200612 54   39,69 9,82 28,06 17,81 12,40   50,95 12,38 36,83 23,41 14,65   953 686 593 352 779
P   3351 1706 Ljubljana 010808 50   36,10 9,70 28,45 20,83 12,59   46,34 12,22 37,34 27,38 14,88   851 676 603 427 794
P   3318 1595 Brno 270808 50   37,11 9,17 28,39 18,21 13,26   47,64 11,56 37,27 23,94 15,67   880 632 601 362 843
P   3313 1671 Brno 080511 52   37,70 10,01 26,45 20,43 11,93   48,39 12,61 34,72 26,85 14,10   897 702 552 417 745
P   3260 1600 Dolný Kubín 150809 51   39,28 8,86 28,78 19,05 11,56   50,42 11,16 37,78 25,04 13,66   942 606 611 383 718
P   3235 1545 Dolný Kubín 070810 52   37,78 9,02 27,39 17,73 12,55   48,50 11,37 35,95 23,30 14,83   899 619 576 350 791
P   3216 1572 Nyiregyháza 230710 52   37,77 9,66 26,91 17,13 11,93   48,48 12,17 35,32 22,52 14,10   899 672 564 336 745
P   3210 1537 Brno 080510 51   37,38 9,36 26,00 17,62 12,49   47,98 11,80 34,13 23,16 14,76   887 648 541 348 786
P   3160 1503 Zittau 230812 54   37,51 9,39 25,21 16,98 12,21   48,15 11,83 33,09 22,32 14,43   891 650 521 332 766
P   3096 1563 Čejkovice 090912 54   35,22 9,19 24,46 20,87 11,41   45,21 11,58 32,11 27,43 13,48   826 633 502 428 707