.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

VRHAČSKÉ VÍCEBOJE  /TROJBOJ - PĚTIBOJ/

tabulka přepočtů koeficientem věku

     
 

 

  VRHAČSKÝ VÍCEBOJ - tabulka přepočtů koeficientem věku

                   
kladivo 7.26 muži koule 7.26 muži disk 2 muži oštěp 800 muži břemeno 15.88 muži
35 1,0300 35 1,0372 35 1,0143 35 1,0126 35 1,0203
36 1,0300 36 1,0372 36 1,0143 36 1,0126 36 1,0203
37 1,0300 37 1,0372 37 1,0143 37 1,0126 37 1,0203
38 1,0300 38 1,0372 38 1,0143 38 1,0126 38 1,0203
39 1,0300 39 1,0372 39 1,0143 39 1,0126 39 1,0203
40 1,1252 40 1,1137 40 1,1014 40 1,0862 40 1,0898
41 1,1252 41 1,1137 41 1,1014 41 1,0862 41 1,0898
42 1,1252 42 1,1137 42 1,1014 42 1,0862 42 1,0898
43 1,1252 43 1,1137 43 1,1014 43 1,0862 43 1,0898
44 1,1252 44 1,1137 44 1,1014 44 1,0862 44 1,0898
45 1,2397 45 1,2023 45 1,2049 45 1,1716 45 1,1697
46 1,2397 46 1,2023 46 1,2049 46 1,1716 46 1,1697
47 1,2397 47 1,2023 47 1,2049 47 1,1716 47 1,1697
48 1,2397 48 1,2023 48 1,2049 48 1,1716 48 1,1697
49 1,2397 49 1,2023 49 1,2049 49 1,1716 49 1,1697
50 1,3802 50 1,3063 50 1,3233 50 1,2715 50 1,2621
51 1,3802 51 1,3063 51 1,3233 51 1,2715 51 1,2621
52 1,3802 52 1,3063 52 1,3233 52 1,2715 52 1,2621
53 1,3802 53 1,3063 53 1,3233 53 1,2715 53 1,2621
54 1,3802 54 1,3063 54 1,3233 54 1,2715 54 1,2621
55 1,5566 55 1,4300 55 1,4838 55 1,3898 55 1,3704
56 1,5566 56 1,4300 56 1,4838 56 1,3898 56 1,3704
57 1,5566 57 1,4300 57 1,4838 57 1,3898 57 1,3704
58 1,5566 58 1,4300 58 1,4838 58 1,3898 58 1,3704
59 1,5566 59 1,4300 59 1,4838 59 1,3898 59 1,3704
                   
kladivo 6 muži koule 6 muži disk 1.5 muži oštěp 700 muži břemeno 11.34 muži
50 1,1864 50 1,1721 50 1,0218 50 1,2278 50 1,0488
51 1,1864 51 1,1721 51 1,0218 51 1,2278 51 1,0488
52 1,1864 52 1,1721 52 1,0218 52 1,2278 52 1,0488
53 1,1864 53 1,1721 53 1,0218 53 1,2278 53 1,0488
54 1,1864 54 1,1721 54 1,0218 54 1,2278 54 1,0488
55 1,3145 55 1,2706 55 1,1103 55 1,3380 55 1,1225
56 1,3145 56 1,2706 56 1,1103 56 1,3380 56 1,1225
57 1,3145 57 1,2706 57 1,1103 57 1,3380 57 1,1225
58 1,3145 58 1,2706 58 1,1103 58 1,3380 58 1,1225
59 1,3145 59 1,2706 59 1,1103 59 1,3380 59 1,1225
                   
kladivo 5 muži koule 5 muži disk 1 muži oštěp 600 muži břemeno 9.08 muži
60 1,3082 60 1,2482 60 1,0628 60 1,4140 60 1,0424
61 1,3082 61 1,2482 61 1,0628 61 1,4140 61 1,0424
62 1,3082 62 1,2482 62 1,0628 62 1,4140 62 1,0424
63 1,3082 63 1,2482 63 1,0628 63 1,4140 63 1,0424
64 1,3082 64 1,2482 64 1,0628 64 1,4140 64 1,0424
65 1,4656 65 1,3607 65 1,1637 65 1,5620 65 1,1153
66 1,4656 66 1,3607 66 1,1637 66 1,5620 66 1,1153
67 1,4656 67 1,3607 67 1,1637 67 1,5620 67 1,1153
68 1,4656 68 1,3607 68 1,1637 68 1,5620 68 1,1153
69 1,4656 69 1,3607 69 1,1637 69 1,5620 69 1,1153
                   
kladivo 4 ženy koule 4 ženy disk 1 ženy oštěp 600 ženy břemeno 9.08 ženy
35 1,0942 35 1,0368 35 1,0368 35 1,0621 35 1,0922
36 1,0942 36 1,0368 36 1,0368 36 1,0621 36 1,0922
37 1,0942 37 1,0368 37 1,0368 37 1,0621 37 1,0922
38 1,0942 38 1,0368 38 1,0368 38 1,0621 38 1,0922
39 1,0942 39 1,0368 39 1,0368 39 1,0621 39 1,0922
40 1,1763 40 1,1100 40 1,1150 40 1,1475 40 1,1852
41 1,1763 41 1,1100 41 1,1150 41 1,1475 41 1,1852
42 1,1763 42 1,1100 42 1,1150 42 1,1475 42 1,1852
43 1,1763 43 1,1100 43 1,1150 43 1,1475 43 1,1852
44 1,1763 44 1,1100 44 1,1150 44 1,1475 44 1,1852
45 1,2717 45 1,1943 45 1,2058 45 1,2479 45 1,2955
46 1,2717 46 1,1943 46 1,2058 46 1,2479 46 1,2955
47 1,2717 47 1,1943 47 1,2058 47 1,2479 47 1,2955
48 1,2717 48 1,1943 48 1,2058 48 1,2479 48 1,2955
49 1,2717 49 1,1943 49 1,2058 49 1,2479 49 1,2955
                   
kladivo 3 ženy koule 3 ženy disk 1 ženy oštěp 500 ženy břemeno 7.26 ženy
50 1,2838 50 1,2607 50 1,3128 50 1,3147 50 1,1822
51 1,2838 51 1,2607 51 1,3128 51 1,3147 51 1,1822
52 1,2838 52 1,2607 52 1,3128 52 1,3147 52 1,1822
53 1,2838 53 1,2607 53 1,3128 53 1,3147 53 1,1822
54 1,2838 54 1,2607 54 1,3128 54 1,3147 54 1,1822
55 1,3984 55 1,3706 55 1,4407 55 1,4482 55 1,2918
56 1,3984 56 1,3706 56 1,4407 56 1,4482 56 1,2918
57 1,3984 57 1,3706 57 1,4407 57 1,4482 57 1,2918
58 1,3984 58 1,3706 58 1,4407 58 1,4482 58 1,2918
59 1,3984 59 1,3706 59 1,4407 59 1,4482 59 1,2918