|  
						 
							
								
									| VRHAČSKÝ 
									TROJBOJ - PĚTIBOJ / oddílové rekordy |  
									|  |  
									| MUŽI /
									kladivo 7.26 kg - koule 7.26 kg - disk 2 kg 
									- oštěp 800 g - břemeno 15.88 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VÝKONY |  | BODY |  
  |  | DATNAR |  |  | P | T |  |  |  |  |  | KLADIVO | KOULE | DISK | OŠTĚP | BŘEM. |  | KLADIVO | KOULE | DISK | OŠTĚP | BŘ. |  
  | Stašek Martin | 180489 | T |  |  | 1804 | 1 | Olomouc | 310805 | 16 |  | 26,45 | 13,77 | 39,81 | 38,96 |  |  |  | 715 | 661 | 428 |  |  
  | Sousedík Rostislav | 210261 | T |  |  | 1252 | 5 | Otrokovice | 030578 | 17 |  |  | 8,52 | 29,97 | 36,35 |  |  |  | 398 | 464 | 390 |  |  
  | Doležal Pavel | 011083 | T |  |  | 1554 | 4 | Otrokovice | 131001 | 18 |  | 23,15 | 11,55 | 35,01 | 37,72 |  |  |  | 580 | 564 | 410 |  |  
  | Mikulica Zdeněk | 041169 | T |  |  | 1567 | 1 | Otrokovice | 060488 | 19 |  |  | 10,78 | 32,92 | 44,72 |  |  |  | 533 | 523 | 511 |  |  
  | Podhajský Martin | 260176 | T |  |  | 1421 | 1 | Otrokovice | 100496 | 20 |  |  | 9,88 | 26,86 | 46,60 |  |  |  | 479 | 404 | 539 |  |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1709 | 2 | Otrokovice | 300995 | 21 |  |  | 11,50 | 36,82 | 46,10 |  |  |  | 577 | 601 | 532 |  |  
  | Kocián Oldřich | 061147 | T |  |  | 1539 | 1 | Otrokovice | 020579 | 22 |  |  | 10,76 | 32,62 | 43,29 |  |  |  | 532 | 517 | 490 |  |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1746 | 1 | Otrokovice | 020497 | 23 |  |  | 11,91 | 33,17 | 51,87 |  |  |  | 601 | 528 | 617 |  |  
  | Novák René | 051171 | T |  |  | 1724 | 1 | Otrokovice | 300995 | 24 |  |  | 10,72 | 34,52 | 53,41 |  |  |  | 529 | 555 | 640 |  |  
  | Baška Marek | 091076 | T |  |  | 1539 | 1 | Otrokovice | 131001 | 25 |  | 37,84 | 10,72 | 30,83 | 45,88 |  |  |  | 529 | 481 | 528 |  |  
  | Podhajský Martin | 260176 | T |  |  | 1665 | 1 | Otrokovice | 200402 | 26 |  | 29,50 | 11,06 | 33,70 | 49,14 |  |  |  | 550 | 538 | 576 |  |  
  | Podhajský Martin | 260176 | T |  |  | 1593 | 1 | Otrokovice | 111003 | 27 |  | 26,89 | 10,75 | 34,40 | 44,62 |  |  |  | 531 | 552 | 510 |  |  
  | Podhajský Martin | 260176 | T |  |  | 1718 | 1 | Otrokovice | 021004 | 28 |  | 32,92 | 11,09 | 36,01 | 49,49 |  |  |  | 552 | 584 | 582 |  |  
  | Ruprecht Josef | 230849 | T |  |  | 1270 | 3 | Otrokovice | 030578 | 29 |  |  | 9,38 | 25,40 | 40,23 |  |  |  | 449 | 375 | 446 |  |  
  | Urban Jiří | 050255 | T |  |  | 1198 | 5 | Otrokovice | 040485 | 30 |  |  | 8,58 | 27,28 | 36,02 |  |  |  | 401 | 412 | 385 |  |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1583 | 1 | Otrokovice | 291005 | 31 |  |  | 10,07 | 36,04 | 44,44 |  |  |  | 490 | 585 | 507 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1268 | 4 | Otrokovice | 030578 | 32 |  |  | 8,87 | 26,56 | 40,66 |  |  |  | 419 | 398 | 452 |  |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1733 | 1 | Otrokovice | 280407 | 33 |  | 42,70 | 12,26 | 35,97 | 45,75 |  |  |  | 623 | 584 | 526 |  |  
  | Beznoska Pavel | 280778 | P |  | 2046 | 1127 | 2 | Brno | 201012 | 34 |  | 31,97 | 9,41 | 30,80 | 22,49 | 11,49 |  | 383 | 451 | 481 | 196 | 536 |  
  | Baška Marek | 091076 | P |  | 2474 | 1359 | 6 | Brno | 151011 | 35 |  | 38,77 | 10,65 | 30,03 | 34,81 | 13,02 |  | 493 | 525 | 466 | 368 | 623 |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1683 | 5 | Vyškov | 010809 | 35 |  |  | 11,25 | 34,72 | 48,24 |  |  |  | 561 | 559 | 563 |  |  
  | Baška Marek | 091076 | P |  | 2348 | 1306 | 1 | Brno | 201012 | 36 |  | 38,03 | 10,16 | 29,06 | 34,52 | 11,94 |  | 481 | 496 | 446 | 364 | 562 |  
  | Podhajský František | 240642 | T |  |  | 1541 | 1 | Otrokovice | 030578 | 36 |  |  | 9,95 | 32,41 | 47,00 |  |  |  | 483 | 513 | 545 |  |  
  | Novák René | 051171 | T |  |  | 1530 | 6 | Vyškov | 010809 | 38 |  |  | 9,73 | 32,11 | 47,61 |  |  |  | 470 | 507 | 554 |  |  
  | Novák René | 051171 | P |  | 2391 | 1562 | 4 | Vyškov | 080510 | 39 |  | 31,58 | 9,95 | 32,25 | 48,65 | 10,01 |  | 376 | 483 | 509 | 569 | 453 |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1247 | 3 | Otrokovice | 030486 | 40 |  |  | 8,74 | 26,84 | 39,35 |  |  |  | 411 | 403 | 433 |  |  
  | Prudký Aleš | 110966 | T |  |  | 1214 | 2 | Otrokovice | 280407 | 41 |  | 16,38 | 8,85 | 28,76 | 34,00 |  |  |  | 417 | 441 | 356 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1237 | 3 | Otrokovice | 060488 | 42 |  |  | 8,60 | 28,69 | 36,69 |  |  |  | 402 | 439 | 395 |  |  
  | Podhajský František | 240642 | T |  |  | 1405 | 1 | Otrokovice | 040485 | 43 |  |  | 9,45 | 30,65 | 42,18 |  |  |  | 453 | 478 | 474 |  |  
  | Podhajský František | 240642 | T |  |  | 1229 | 5 | Otrokovice | 030486 | 44 |  |  | 9,30 | 25,70 | 37,30 |  |  |  | 444 | 381 | 404 |  |  
  | Podhajský František | 240642 | T |  |  | 1311 | 2 | Otrokovice | 090487 | 45 |  |  | 8,90 | 28,00 | 41,52 |  |  |  | 420 | 426 | 465 |  |  
  | Podhajský František | 240642 | T |  |  | 1312 | 2 | Otrokovice | 060488 | 46 |  |  | 9,02 | 29,04 | 39,70 |  |  |  | 427 | 446 | 438 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1112 | 6 | Otrokovice | 300995 | 49 |  |  | 8,56 | 24,46 | 33,90 |  |  |  | 400 | 357 | 355 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T | ! |  | 1034 | 4 | Otrokovice | 100496 | 50 |  |  | 7,82 | 20,63 | 36,58 |  |  |  | 356 | 284 | 393 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 980 | 8 | Otrokovice | 020497 | 51 |  |  | 7,81 | 22,63 | 30,17 |  |  |  | 356 | 322 | 302 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1078 | 1 | Otrokovice | 171098 | 52 |  |  | 7,99 | 23,30 | 35,43 |  |  |  | 366 | 335 | 377 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1062 | 2 | Otrokovice | 100499 | 53 |  |  | 7,90 | 24,28 | 33,37 |  |  |  | 361 | 354 | 347 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1100 | 2 | Otrokovice | 151000 | 54 |  |  | 8,32 | 23,98 | 34,70 |  |  |  | 386 | 348 | 366 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | T |  |  | 1085 | 1 | Otrokovice | 021004 | 58 |  | 22,84 | 8,06 | 25,35 | 32,86 |  |  |  | 370 | 374 | 340 |  |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
									|  |  
									| MUŽI /
									kladivo 6.25 kg - koule 6.25 kg - disk 2 kg 
									- oštěp 800 g - břemeno 15.88 kg |  
									|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Mikulica Zdeněk | 041169 | T |  |  | 1285 | 2 | Otrokovice | 030486 | 17 |  |  | 10,56 | 26,02 | 35,54 |  |  |  | 520 | 387 | 378 |  |  
  | Mikulica Zdeněk | 041169 | T |  |  | 1383 | 1 | Otrokovice | 090487 | 18 |  |  | 11,22 | 28,66 | 35,96 |  |  |  | 560 | 439 | 384 |  |  
  | Petřík Michal | 130777 | T |  |  | 840 | 1 | Otrokovice | 100496 | 19 |  |  | 7,11 | 15,50 | 32,56 |  |  |  | 314 | 190 | 336 |  |  
  | Prudký Aleš | 110966 | T |  |  | 1203 | T | Otrokovice | 101096 | 30 |  |  | 8,14 | 27,40 | 38,00 |  |  |  | 375 | 414 | 414 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 6.25 kg - koule 6.25 kg - disk 2 kg 
									- oštěp 800 g - břemeno 11.34 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Stašek Martin | 180489 | T |  |  | 2193 | 1 | Otrokovice | 280407 | 18 |  | 31,67 | 16,40 | 46,70 | 44,90 |  |  |  | 876 | 802 | 514 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 6.25 kg - koule 6.25 kg - disk 1.5 kg 
									- oštěp 800 g - břemeno 11.34 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Opravil Jiří | 220447 | T |  |  | 860 |  | Otrokovice | 171098 | 51 |  |  | 7,60 | 19,86 | 26,20 |  |  |  | 343 | 270 | 247 |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2119 | 1329 |  | Brno | 220901 | 55 |  | 27,50 | 9,37 | 28,72 | 39,90 | 10,47 |  | 311 | 448 | 440 | 441 | 479 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 1934 | 1243 |  | Brno | 280902 | 56 |  | 24,00 | 9,20 | 27,41 | 36,36 | 9,70 |  | 256 | 438 | 414 | 390 | 436 |  
  | Uhlík František | 071044 | P |  | 2587 | 1690 |  | Brno | 080502 | 58 |  | 30,49 | 12,93 | 43,06 | 29,97 | 11,52 |  | 359 | 663 | 727 | 299 | 538 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2035 | 1263 |  | Brno | 080505 | 59 |  | 26,47 | 9,10 | 28,66 | 36,47 | 10,46 |  | 295 | 432 | 439 | 392 | 478 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 6.25 kg - koule 6.25 kg - disk 1.75 kg 
									- oštěp 800 g - břemeno 11.34 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Kouřil Jan | 220686 | T |  |  | 1210 | 1 | Otrokovice | 021004 | 18 |  | 16,71 | 8,99 | 26,12 | 36,70 |  |  |  | 426 | 389 | 395 |  |  
  | Kouřil Jan | 220686 | T |  |  | 1273 | 1 | Otrokovice | 291005 | 19 |  | 17,72 | 8,25 | 29,50 | 39,57 |  |  |  | 382 | 455 | 436 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 6.25 kg - koule 6.25 kg - disk 1.75 kg 
									- oštěp 700 g - břemeno 11.34 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2119 | 1329 | 3 | Brno | 220901 | 55 |  | 27,50 | 9,37 | 28,72 | 39,90 | 10,47 |  | 311 | 448 | 440 | 441 | 479 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 1934 | 1243 | 3 | Brno | 280902 | 56 |  | 24,00 | 9,20 | 27,41 | 36,36 | 9,70 |  | 256 | 438 | 414 | 390 | 436 |  
  | Uhlík František | 071044 | P |  | 2587 | 1690 | 1 | Brno | 080502 | 58 |  | 30,49 | 12,93 | 43,06 | 29,97 | 11,52 |  | 359 | 663 | 727 | 299 | 538 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2035 | 1263 | 2 | Brno | 080505 | 59 |  | 26,47 | 9,10 | 28,66 | 36,47 | 10,46 |  | 295 | 432 | 439 | 392 | 478 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 5 kg - koule 5 kg - disk 1.5 kg 
									- oštěp 600 g - břemeno 11.34 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1322 | 4 | Otrokovice | 120489 | 15 |  |  | 10,42 | 27,96 | 36,05 |  |  |  | 511 | 425 | 386 |  |  
  | Stašek Martin | 180489 | T |  |  | 1817 | 1 | Otrokovice | 291005 | 16 |  |  | 14,26 | 40,25 | 37,20 |  |  |  | 745 | 670 | 402 |  |  
  | Stašek Martin | 180489 | T |  |  | 2032 | 2 | Olomouc | 300806 | 17 |  | 36,84 | 15,80 | 47,00 | 35,90 |  |  |  | 839 | 809 | 384 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 5 kg - koule 5 kg - disk 1 kg 
									- oštěp 600 g - břemeno 9.08 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 1759 | 1408 | 4 | Brno | 230906 | 60 |  | 30,00 | 10,26 | 32,88 | 35,93 | 0,00 |  | 351 | 502 | 522 | 384 | 0 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2124 | 1254 |  | Brno | 220907 | 61 |  | 30,80 | 10,42 | 24,29 | 36,24 | 10,96 |  | 364 | 511 | 354 | 388 | 506 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2191 | 1263 | 4 | Brno | 080508 | 62 |  | 31,78 | 10,01 | 27,63 | 34,12 | 11,70 |  | 380 | 487 | 419 | 358 | 548 |  
  | Gybas Petr | 270546 | P |  | 2093 | 1218 | 4 | Brno | 080510 | 64 |  | 30,56 | 9,30 | 30,30 | 30,24 | 11,11 |  | 360 | 444 | 471 | 303 | 515 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 4 kg - koule 4 kg - disk 1 kg 
									- oštěp 600 g - břemeno |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Podhajský Martin | 260176 | T |  |  | 965 | 1 | Otrokovice | 120489 | 13 |  |  | 7,94 | 20,84 | 30,95 |  |  |  | 363 | 288 | 313 |  |  
  | Podhajský Radek | 210674 | T |  |  | 1249 | 1 | Otrokovice | 060488 | 14 |  |  | 9,92 | 30,52 | 29,52 |  |  |  | 481 | 475 | 293 |  |  
  | Doležal Pavel | 011083 | T |  |  | 1558 | 1 | Otrokovice | 171098 | 15 |  |  | 12,45 | 37,08 | 31,26 |  |  |  | 634 | 606 | 317 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | MUŽI /
									kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg 
									- oštěp 600 g - břemeno |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Sedlák Lukáš | 041279 | T |  |  | 307 | 6 | Otrokovice | 110490 | 11 |  |  | 4,62 | 8,02 | 13,56 |  |  |  | 170 | 60 | 77 |  |  
  | Podhajský Martin | 260176 | T |  |  | 699 | 1 | Otrokovice | 060488 | 12 |  |  | 7,41 | 15,47 | 21,20 |  |  |  | 332 | 189 | 178 |  |  
  | Kubát Patrik | 050183 | T |  |  | 872 | 1 | Otrokovice | 101096 | 13 |  |  | 8,69 | 18,02 | 24,86 |  |  |  | 408 | 236 | 228 |  |  
  | Doležal Pavel | 011083 | T |  |  | 868 | 1 | Otrokovice | 020497 | 14 |  |  | 9,15 | 19,70 | 20,28 |  |  |  | 435 | 267 | 166 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ŽENY /
									kladivo 4 kg - koule 4 kg - disk 1 kg 
									- oštěp 600 g - břemeno 9.08 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2225 | 1135 |  | Brno | 230803 | 45 |  | 31,00 | 9,84 | 24,17 | 18,46 | 11,34 |  | 515 | 519 | 354 | 261 | 575 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2245 | 1221 |  | Brno | 281004 | 46 |  | 32,66 | 9,65 | 28,78 | 19,16 | 9,67 |  | 551 | 507 | 440 | 274 | 473 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2158 | 1234 |  | Arhus | 300704 | 46 |  | 28,59 | 8,59 | 29,19 | 23,17 | 9,47 |  | 463 | 438 | 448 | 348 | 461 |  
  | Marčíková Milena | 160456 | P |  | 956 | 611 |  | Brno | 140804 | 48 |  | 14,53 | 6,42 | 14,39 | 11,50 | 4,72 |  | 167 | 298 | 179 | 134 | 178 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2370 | 1194 | 1 | Brno | 250707 | 49 |  | 35,42 | 9,29 | 28,09 | 19,66 | 11,18 |  | 611 | 484 | 427 | 283 | 565 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2367 | 1208 | 1 | Brno | 080507 | 49 |  | 34,90 | 9,11 | 28,74 | 20,38 | 11,09 |  | 600 | 472 | 439 | 296 | 560 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2301 | 1127 | 1 | Brno | 080508 | 50 |  | 36,18 | 9,03 | 27,48 | 17,60 | 10,87 |  | 628 | 467 | 416 | 245 | 546 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Prudká Adéla | 300591 | T |  |  | 1273 | 3t | Olomouc | 310805 | 14 |  | 21,57 | 9,47 | 18,45 | 32,65 |  |  |  | 495 | 251 | 527 |  |  
  | Nováková Pavla | 130581 | T |  |  | 818 | 1 | Otrokovice | 100496 | 15 |  |  | 7,01 | 16,91 | 18,36 |  |  |  | 336 | 223 | 259 |  |  
  | Šváchová Hana | 020980 | T |  |  | 743 | 2 | Otrokovice | 100496 | 16 |  |  | 6,90 | 17,12 | 14,43 |  |  |  | 329 | 227 | 187 |  |  
  | Schützová Karolina | 250288 | T |  |  | 1542 | 1 | Olomouc | 310805 | 17 |  | 42,36 | 10,83 | 31,33 | 29,58 |  |  |  | 584 | 488 | 469 |  |  
  | Schützová Karolina | 250288 | T |  |  | 1537 | 1 | Olomouc | 300806 | 18 |  | 35,47 | 9,65 | 33,19 | 31,54 |  |  |  | 507 | 523 | 506 |  |  
  | Erbenová Marcela | 171286 | T |  |  | 1074 | 1 | Otrokovice | 291005 | 19 |  | 12,87 | 7,28 | 25,93 | 22,40 |  |  |  | 353 | 387 | 334 |  |  
  | Bukovjanová Lenka | 151165 | T |  |  | 1054 | 3t | Otrokovice | 040485 | 20 |  |  | 7,12 | 21,25 | 26,44 |  |  |  | 343 | 301 | 410 |  |  
  | Bukovjanová Lenka | 151165 | T |  |  | 1098 | 2 | Otrokovice | 030486 | 21 |  |  | 7,44 | 22,82 | 26,15 |  |  |  | 364 | 329 | 404 |  |  
  | Sirná Jitka | 181181 | T |  |  | 1379 | 1 | Otrokovice | 111003 | 22 |  |  | 10,00 | 28,12 | 27,03 |  |  |  | 530 | 428 | 421 |  |  
  | Sirná Jitka | 181181 | T |  |  | 1460 |  | Otrokovice | 021004 | 23 |  | 22,38 | 8,76 | 35,09 | 28,65 |  |  |  | 449 | 560 | 452 |  |  
  | Bukovjanová Lenka | 151165 | T |  |  | 1091 | 1 | Otrokovice | 120489 | 24 |  |  | 7,12 | 20,70 | 28,95 |  |  |  | 343 | 291 | 457 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ŽENY /
									kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg 
									- oštěp 600 g - břemeno |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Koubová Soňa | 261076 | T |  |  | 580 | 1 | Otrokovice | 060488 | 12 |  |  | 5,70 | 14,06 | 12,64 |  |  |  | 253 | 173 | 154 |  |  
  | Prudká Adéla | 300591 | T |  |  | 974 | 2 | Otrokovice | 021004 | 13 |  | 13,36 | 7,50 | 17,24 | 24,72 |  |  |  | 368 | 229 | 378 |  |  
  | Strousková Martina | 260271 | T |  |  | 1294 | 1 | Otrokovice | 040485 | 14 |  |  | 9,94 | 24,54 | 26,30 |  |  |  | 526 | 361 | 407 |  |  
  | Strousková Martina | 260271 | T |  |  | 1412 | 1 | Otrokovice | 030486 | 15 |  |  | 9,86 | 23,72 | 33,60 |  |  |  | 521 | 346 | 545 |  |  
  | Ovčáčková Kateřina | 240388 | T |  |  | 1566 | 1 | Otrokovice | 021004 | 16 |  | 28,49 | 12,22 | 31,92 | 25,42 |  |  |  | 676 | 499 | 391 |  |  
  | Ovčáčková Kateřina | 240388 | T |  |  | 1562 | 1 | Otrokovice | 291005 | 17 |  | 34,05 | 12,27 | 32,93 | 24,00 |  |  |  | 679 | 518 | 364 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ŽENY /
									kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg 
									- oštěp 500 g - břemeno 7.26 kg |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2535 | 1251 | 1 | Brno | 200908 | 50 |  | 38,26 | 10,08 | 28,85 | 19,22 | 12,26 |  | 651 | 535 | 441 | 275 | 632 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2430 | 1167 | 2 | Dolný Kubín | 150809 | 51 |  | 39,28 | 8,86 | 28,78 | 19,05 | 11,56 |  | 674 | 456 | 440 | 272 | 589 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2612 | 1233 | 1 | UH | 190910 | 52 |  | 41,11 | 9,60 | 30,40 | 18,34 | 12,80 |  | 714 | 504 | 470 | 259 | 665 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2475 | 1224 | 1 | Brno | 080511 | 53 |  | 37,70 | 10,01 | 26,45 | 20,43 | 11,93 |  | 639 | 531 | 396 | 297 | 611 |  
  | Plesarová Zdeňka | 170658 | P |  | 2517 | 1193 | 1 | Brno | 200612 | 54 |  | 39,69 | 9,82 | 28,06 | 17,81 | 12,40 |  | 683 | 518 | 426 | 249 | 640 |  
  | Baranová Kateřina | 260599 | T |  |  | 752 | 2 | Otrokovice | 041011 | 12 |  |  | 6,57 | 13,70 | 19,30 |  |  |  | 308 | 167 | 276 |  |  
  | Havlíková Barbara | 091298 | T |  |  | 836 | 1 | Otrokovice | 041011 | 13 |  |  | 6,80 | 13,85 | 22,88 |  |  |  | 323 | 170 | 343 |  |  
  | Havlíková Barbara | 091298 | T |  |  | 1016 | 3 | UH | 120612 | 14 |  |  | 6,87 | 15,66 | 30,56 |  |  |  | 327 | 201 | 488 |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |