.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

VRHAČSKÉ VÍCEBOJE  /TROJBOJ - PĚTIBOJ/

MUŽI

     
 

 

  VRHAČSKÝ TROJBOJ - PĚTIBOJ / MUŽI
 
  kladivo 7.26 kg - koule 7.26 kg - disk 2 kg - oštěp 800 g - břemeno 15.88 kg
                        
                   VÝKONY   BODY
DATNAR     P T         KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘEM.   KLADIVO KOULE DISK OŠTĚP BŘ.
                                         
Baška Marek  091076 P   2474 1359 6 Brno 151011 35   38,77 10,65 30,03 34,81 13,02   493 525 466 368 623
P   2348 1306 1 Brno 201012 36   38,03 10,16 29,06 34,52 11,94   481 496 446 364 562
T     1539 1 Otrokovice 131001 25   37,84 10,72 30,83 45,88   529 481 528
T     1419 2 Otrokovice 021004 28   41,57 10,65 31,50 37,01   525 495 399
T     1396 2 Otrokovice 111003 27   40,23 10,27 30,35 38,57   502 472 422
T     1354 2 Otrokovice 121002 26   37,88 10,31 30,69 34,99   505 479 371
T     1322 6 Otrokovice 020497 21   10,37 28,85 35,06   508 442 372
Novák René 051171 P   2391 1562 4 Vyškov 080510 39   31,58 9,95 32,25 48,65 10,01   376 483 509 569 453
P   2322 1504 5 Nyiregyháza 230710 39   31,37 9,61 32,51 45,77 9,86   373 463 515 527 445
T     1724 1 Otrokovice 300995 24   10,72 34,52 53,41   529 555 640
T     1574 2 Otrokovice 020497 26   10,16 33,86 46,45   496 541 537
T     1530 6 Vyškov 010809 38   9,73 32,11 47,61   470 507 554
T !   1514 3 Vyškov 140810 39   9,81 31,42 47,07   475 493 546
T     1478 5 UH 280910 39   9,57 32,22 44,53   460 509 509
T !   1475 4 Vyškov 140810 39   9,16 32,14 46,11   436 507 532
Beznoska Pavel 280778 P   2046 1127 2 Brno 201012 34   31,97 9,41 30,80 22,49 11,49   383 451 481 196 536
T     1128 6 UH 280910 32   10,15 28,83 22,13   495 442 191
                                         
Stašek Martin 180489 T     1804 1 Olomouc 310805 16   26,45 13,77 39,81 38,96   715 661 428
T     1408 1 Otrokovice 291005 16   29,90 11,74 26,21 38,87   591 391 426
Podhajský Radek 210674 T     1746 1 Otrokovice 020497 23   11,91 33,17 51,87   601 528 617
T     1733 1 Otrokovice 280407 33   42,70 12,26 35,97 45,75   623 584 526
T     1709 2 Otrokovice 300995 21   11,50 36,82 46,10   577 601 532
T     1683 5 Vyškov 010809 35   11,25 34,72 48,24   561 559 563
T     1583 1 Otrokovice 291005 31   10,07 36,04 44,44   490 585 507
Podhajský Martin 260176 T     1718 1 Otrokovice 021004 28   32,92 11,09 36,01 49,49   552 584 582
T     1665 1 Otrokovice 200402 26   29,50 11,06 33,70 49,14   550 538 576
T     1593 1 Otrokovice 111003 27   26,89 10,75 34,40 44,62   531 552 510
T     1516 1 Otrokovice 121002 26   25,84 10,16 29,48 48,38   496 455 565
T     1508 2 Otrokovice 131001 25   28,78 9,99 30,56 47,08   486 476 546
T     1429 4 Otrokovice 020497 21   9,98 28,80 44,12   485 441 503
T     1421 1 Otrokovice 100496 20   9,88 26,86 46,60   479 404 539
Podhajský František 240642 T     1568 1 Otrokovice 220677 35   9,90 31,70 50,02   480 498 589
T     1541 1 Otrokovice 030578 36   9,95 32,41 47,00   483 513 545
T     1535 1 Otrokovice 280977 35   10,25 31,60 46,50   501 497 537
T     1405 1 Otrokovice 040485 43   9,45 30,65 42,18   453 478 474
T     1312 2 Otrokovice 060488 46   9,02 29,04 39,70   427 446 438
T     1311 2 Otrokovice 090487 45   8,90 28,00 41,52   420 426 465
T     1229 5 Otrokovice 030486 44   9,30 25,70 37,30   444 381 404
Mikulica Zdeněk 041169 T     1567 1 Otrokovice 060488 19   10,78 32,92 44,72   533 523 511
Doležal Pavel 011083 T     1554 4 Otrokovice 131001 18   23,15 11,55 35,01 37,72   580 564 410
T     1379 4 Vyškov 140810 27   11,14 33,40 29,45   555 532 292
Kocián Oldřich 061147 T     1539 1 Otrokovice 020579 22   10,76 32,62 43,29   532 517 490
T     1382 1 Otrokovice 030486 39   10,71 25,10 42,85   529 370 484
Vylímec Jiří 090873 T     1474 3 Otrokovice 020497 24   9,31 27,06 52,20   445 407 622
Podhajský Michal  130273 T     1464 1 Otrokovice 100499 26   9,03 29,88 48,91   428 463 573
Urban Jiří 050255 T     1406 3 Otrokovice 220677 22   8,96 31,72 42,82   424 499 484
T     1323 2 Otrokovice 120978 23   8,79 30,02 40,10   414 465 444
T     1317 2 Otrokovice 030578 23   9,63 29,03 37,52   464 446 407
T     1265 3 Otrokovice 050484 29   8,63 26,04 42,09   404 388 473
T     1198 5 Otrokovice 040485 30   8,58 27,28 36,02   401 412 385
T     1125 3 Otrokovice 100496 41   8,36 25,75 33,86   388 382 354
T     1125 3 Otrokovice 100496 41   8,36 25,75 33,86   388 382 354
T     1122 7 Otrokovice 030486 31   8,22 27,42 32,00   380 414 328
Sousedík Rostislav 210261 T     1402 1 Otrokovice 120679 18   9,43 31,87 40,40   452 502 448
T     1365 2 Otrokovice 040485 24   9,04 31,48 40,00   429 494 443
T     1290 1 Otrokovice 080780 19   9,53 27,95 37,57   458 425 408
T     1266 2 Otrokovice 050484 23   8,93 28,19 38,08   422 429 415
T     1252 5 Otrokovice 030578 17   8,52 29,97 36,35   398 464 390
T     1200 1 Otrokovice 080480 19   9,04 25,53 36,62   429 378 394
T     921 5 Otrokovice 020579 18   9,32 30,55 0   445 476 0
Hořt Daniel 030274 T     1390 3 Otrokovice 300995 21   10,14 27,26 42,84   495 411 484
T     1372 5 Otrokovice 020497 24   10,02 25,99 43,80   487 387 498
T     1338 2 Otrokovice 100496 23   9,93 25,24 42,83   482 372 484
Schütz Vladimír  190354 T     1387 2 Otrokovice 220677 23   10,98 26,85 39,72   545 403 439
T     1314 1 Otrokovice 240680 26   10,53 28,94 33,70   518 444 352
Ruprecht Josef 230849 T     1355 5 Otrokovice 220677 28   9,36 27,30 43,58   448 412 495
T     1270 3 Otrokovice 030578 29   9,38 25,40 40,23   449 375 446
T     1267 3 Otrokovice 120978 29   9,03 26,47 40,02   428 396 443
Jenyš Lubomír  120865 T     1349 1 Otrokovice 090487 22   10,56 26,48 39,35   520 396 433
T     1281 1 Otrokovice 050484 19   8,78 27,12 41,16   413 409 459
Utíkal Pavel  240464 T     1341 1 Otrokovice 151000 36   10,68 27,28 37,21   527 412 402
Vaníček Zdeněk 041161 T     1340 3 Otrokovice 040485 24   9,00 30,23 40,08   426 469 444
T     1186 2 Otrokovice 240680 19   8,56 23,94 39,72   400 347 439
T     1116 5 Otrokovice 050484 23   7,93 26,81 33,64   363 403 351
T     1097 3 Otrokovice 020579 18   7,92 25,22 34,46   362 372 363
T     858 10 Otrokovice 030578 17   7,18 17,68 30,75   318 229 310
T     743 5 Otrokovice 120679 18   7,85 25,92 0   358 385 0
Vlček Petr 76 T     1288 2 Otrokovice 200402 26   24,00 9,50 28,71 36,49   456 440 392
Gybas Petr 270546 T     1268 4 Otrokovice 030578 32   8,87 26,56 40,66   419 398 452
T     1266 6 Otrokovice 220677 31   9,41 27,68 36,78   451 420 396
T     1247 3 Otrokovice 030486 40   8,74 26,84 39,35   411 403 433
T     1244 2 Otrokovice 280977 31   8,76 27,40 38,27   412 414 418
T     1237 3 Otrokovice 060488 42   8,60 28,69 36,69   402 439 395
T     1231 4 Otrokovice 120978 32   8,48 26,70 39,46   395 400 435
T     1215 2 Otrokovice 120679 33   8,89 23,97 40,32   420 348 447
T     1185 6 Otrokovice 040485 39   8,70 28,26 33,28   408 431 346
T     1169 3 Otrokovice 090487 41   8,36 25,66 37,08   388 380 400
T     1112 6 Otrokovice 300995 49   8,56 24,46 33,90   400 357 355
T     1101 6 Otrokovice 050484 38   7,90 24,52 35,79   361 358 382
T     1100 2 Otrokovice 151000 54   8,32 23,98 34,70   386 348 366
T     1085 1 Otrokovice 021004 58   22,84 8,06 25,35 32,86   370 374 340
T     1078 1 Otrokovice 171098 52   7,99 23,30 35,43   366 335 377
T     1062 2 Otrokovice 100499 53   7,90 24,28 33,37   361 354 347
T     1047 2 Otrokovice 080480 34   8,39 21,86 33,48   390 308 349
T !   1034 4 Otrokovice 100496 50   7,82 20,63 36,58   356 284 393
T     995 Otrokovice 100496 50   7,82 24,06 29,26   356 350 289
T     980 8 Otrokovice 020497 51   7,81 22,63 30,17   356 322 302
T !   860 Otrokovice 020497 51   7,60 19,86 26,20   343 270 247
Strakoš Jaroslav 040154 T     1263 7 Otrokovice 220677 23   8,83 27,00 39,87   416 406 441
T     1194 5 Otrokovice 120978 24   8,29 25,63 39,14   384 380 430
T     1130 2 Otrokovice 010580 26   8,45 23,41 37,02   394 337 400
T     1119 4 Otrokovice 120679 25   8,59 24,70 33,90   402 362 355
T     1056 4 Otrokovice 020579 25   7,67 23,33 35,18   347 336 373
Konrád Josef 141154 T     1258 2 Otrokovice 080780 26   8,95 29,57 35,56   423 456 379
T     1238 1 Otrokovice 010580 26   8,56 27,54 38,52   400 417 421
T     1190 9 Otrokovice 220677 23   8,62 27,02 35,63   404 407 380
T     1138 7 Otrokovice 040485 31   8,08 25,70 36,02   372 381 385
T     1130 3 Otrokovice 240680 26   8,43 27,17 32,02   392 410 328
Kučera Tomáš  110263 T     1236 4 Otrokovice 030486 23   9,63 27,56 33,90   464 417 355
Pšenčík Pavel  100548 T     1230 8 Otrokovice 220677 29   10,49 24,61 33,85   516 360 354
Prudký Aleš 110966 T     1214 2 Otrokovice 280407 41   16,38 8,85 28,76 34,00   417 441 356
T     1101 2 Otrokovice 021004 38   14,94 8,08 27,50 30,95   372 416 313
T     1093 7 Otrokovice 020497 31   7,87 24,05 35,97   359 349 385
T     1075 2 Otrokovice 291005 39   16,23 8,69 22,50 33,35   408 320 347
Kovařík Isidor 040747 T     1190 3 Otrokovice 120679 32   9,09 22,63 39,54   432 322 436
T     1143 2 Otrokovice 020579 32   9,22 22,99 35,27   439 329 375
Šrom Pavel  050176 T     1185 4 Otrokovice 300995 19   8,78 23,36 39,52   413 336 436
Zbořil Milan  120172 T     1167 5 Otrokovice 300995 23   10,80 23,02 30,24   534 330 303
Gerych Marek 150565 T     1152 4 Otrokovice 050484 19   8,43 22,82 39,41   392 326 434
Korvas Pavel 260856 T     1130 4 Otrokovice 010580 24   8,11 23,35 38,50   373 336 421
T     1107 3 Otrokovice 280977 21   7,17 25,38 38,04   318 375 414
T     1091 6 Otrokovice 030578 22   7,88 24,50 35,22   360 358 374
T     920 2 Otrokovice 220677 21   7,52 23,02 26,55   338 330 251
Marčík Jiří  260965 T     1129 1 Otrokovice 060483 18   11,26 19,87 29,76   562 270 296
T     969 10 Otrokovice 050484 19   8,63 19,12 30,61   404 256 308
Tomášek Pavel 171058 T     1122 3 Otrokovice 010580 22   8,31 24,50 35,56   385 358 379
T     1116 4 Otrokovice 090487 29   8,68 25,49 32,30   407 377 332
T     1085 7 Otrokovice 050484 26   7,52 26,12 34,04   338 389 357
T     1035 4 Otrokovice 240680 22   7,99 25,35 29,60   366 374 294
T     1012 3 Otrokovice 100499 41   8,42 24,85 26,81   392 365 255
T     1004 8 Otrokovice 030578 20   7,91 24,05 29,54   361 349 293
T     991 7 Otrokovice 120978 20   7,81 23,48 29,82   356 338 297
T     939 8 Otrokovice 280977 19   7,04 22,68 30,40   310 323 305
T     921 1 Otrokovice 220677 19   7,19 21,81 29,68   319 307 295
Vojtek Zdeněk  171053 T     1121 1 Otrokovice 060483 30   8,51 25,23 33,68   397 372 352
Ocelík Libor 180763 T     1098 8 Otrokovice 030486 23   7,91 22,24 38,56   361 315 422
T     784 3 Otrokovice 080480 17   8,55 16,28 21,41   399 204 181
Wilczynski Ondřej 140179 T     1085 3 Otrokovice 200402 23   19,82 8,96 24,82 29,78   424 364 297
T     913 4 Otrokovice 100499 20   7,78 21,32 27,33   354 297 262
Blažek Daniel  031267 T     1068 8 Otrokovice 050484 17   7,30 25,82 34,20   325 383 359
Hejda Miloslav 070868 T     1067 5 Otrokovice 090487 19   8,22 25,19 31,12   380 371 316
T     1010 10 Otrokovice 030486 18   8,70 22,60 28,60   408 322 280
Brázdil Pavel 030261 T     1030 10 Otrokovice 040485 24   7,50 24,70 32,22   337 362 331
T     839 11 Otrokovice 050484 23   7,08 19,98 26,73   312 272 254
T     786 10 Otrokovice 120978 17   5,90 19,28 28,87   244 259 284
T     750 1 Otrokovice 280977 16   6,84 17,02 25,30   298 217 234
T     733 6 Otrokovice 120679 18   6,87 16,74 24,35   300 212 221
T     726 11 Otrokovice 030578 17   6,55 15,88 26,30   281 196 248
T     635 10 Otrokovice 020579 18   0 20,08 34,33   0 274 361
T     631 5 Otrokovice 220677 16   5,41 14,78 25,70   215 177 240
Fleischmann Josef  190349 T     1023 10 Otrokovice 220677 28   8,23 20,32 34,55   380 279 364
T     1021 7 Otrokovice 030578 29   8,15 23,35 30,70   376 336 310
Opravil Jiří  220447 T     995 5 Otrokovice 100496 49   7,82 24,06 29,26   356 350 289
T     898 10 Otrokovice 020497 50   7,49 19,48 29,94   337 263 299
T     860 2 Otrokovice 171098 51   7,60 19,86 26,20   343 270 247
Ťopek Petr  281265 T     994 11t Otrokovice 040485 20   7,72 21,32 33,28   350 297 346
Hačka Miroslav 180856 T     989 9 Otrokovice 030578 22   8,07 23,23 28,88   371 334 284
T     977 8 Otrokovice 120978 22   8,10 19,16 33,34   373 257 347
T     908 9 Otrokovice 280977 21   8,04 20,80 26,57   369 288 252
Čabla Jaroslav 230654 T     974 7 Otrokovice 280977 23   7,96 20,57 31,87   364 283 326
T     877 3 Otrokovice 220677 23   7,71 17,92 29,58   350 234 294
Štulíř Emil 130667 T     918 11 Otrokovice 030486 19   8,23 23,08 23,30   380 331 207
T     599 14 Otrokovice 050484 17   5,65 15,89 20,84   229 197 173
Miklošek Petr  090861 T     906 7 Otrokovice 020579 18   8,39 19,34 26,86   390 260 256
T     888 9 Otrokovice 120978 17   8,25 19,89 25,45   382 270 236
Petřík Bohumil 250874 T     899 9 Otrokovice 020497 23   7,78 18,12 30,57   354 238 308
Coufal Radomír 240561 T     814 8 Otrokovice 020579 18   6,65 21,37 24,85   287 298 228
T     736 11 Otrokovice 120978 17   7,19 16,81 23,08   319 213 204
Vrubel Libor 290863 T     729 11 Otrokovice 020579 16   6,55 17,34 24,61   281 223 225
Petřík Michal  130777 T     721 11 Otrokovice 020497 20   5,80 16,10 28,80   238 200 283
Janoušek Jiří  281151 T     689 4 Otrokovice 220677 26   8,29 0 30,37   384 0 305
Fňukal Jaroslav  62 T     676 12 Otrokovice 030578 16   6,52 13,65 25,73   280 156 240
Adamov Jaroslav  110363 T     571 4 Otrokovice 080480 17   6,47 12,67 19,54   277 139 156
                                         
                                         
  kladivo 6.25 kg - koule 6.25 kg - disk 2 kg - oštěp 800 g - břemeno 15.88 kg
                                         
Mikulica Zdeněk  041169 T     1383 1 Otrokovice 090487 18   11,22 28,66 35,96   560 439 384
T     1285 2 Otrokovice 030486 17   10,56 26,02 35,54   520 387 378
Opletal Jaroslav  151172 T     1283 1 Otrokovice 110490 18   10,46 23,70 38,90   514 343 427
Prudký Aleš 110966 T     1203 T Otrokovice 101096 30   8,14 27,40 38,00   375 414 414
Novák René  051171 T     1101 1 Otrokovice 060488 17   8,15 22,92 36,87   376 328 397
T     1027 1 Otrokovice 120489 18   9,50 20,70 28,95   456 286 285
Štulíř Emil 130667 T     982 11t Otrokovice 040485 18   9,34 21,47 25,40   447 300 236
Slavický Miroslav 261168 T     959 13 Otrokovice 040485 17   8,62 17,58 32,02   404 228 328
Petřík Michal 130777 T     840 1 Otrokovice 100496 19   7,11 15,50 32,56   314 190 336
Mušínský Martin  070879 T     828 1 Otrokovice 020497 18   8,08 14,68 28,72   372 175 282
Wilczynski Ondřej  140179 T     787 2 Otrokovice 020497 18   8,39 18,66 19,10   390 248 150
                                         
                                         
  kladivo 6 kg - koule 6 kg - disk 2 kg - oštěp 800 g - břemeno 11.34 kg
                                         
Stašek Martin 180489 T     2193 1 Otrokovice 280407 18   31,67 16,40 46,70 44,90   876 802 514
                                         
                                         
  kladivo 6 kg - koule 6 kg - disk 1.5 kg - oštěp 800 g - břemeno 11.34 kg
                                         
Uhlík František 071044 P   2587 1690 Brno 080502 58   30,49 12,93 43,06 29,97 11,52   359 663 727 299 538
Gybas Petr  270546 P   2119 1329 Brno 220901 55   27,50 9,37 28,72 39,90 10,47   311 448 440 441 479
P   2035 1263 Brno 080505 59   26,47 9,10 28,66 36,47 10,46   295 432 439 392 478
P   1987 1201 Brno 281004 58   28,05 9,26 26,42 34,58 10,24   320 442 395 365 466
P   1934 1243 Brno 280902 56   24,00 9,20 27,41 36,36 9,70   256 438 414 390 436
P   1925 1211 Brno 140804 58   24,95 9,02 27,88 34,28 9,83   271 427 423 360 443
P   1851 1124 Olomouc 070804 58   24,54 8,73 24,07 34,57 10,18   264 410 350 365 463
Opravil Jiří  220447 T     860 Otrokovice 171098 51   7,60 19,86 26,20   343 270 247
                                         
                                         
  kladivo 6 kg - koule 6 kg - disk 1.75 kg - oštěp 800 g - břemeno
                                         
Kouřil Jan 220686 T     1273 1 Otrokovice 291005 19   17,72 8,25 29,50 39,57   382 455 436
T     1210 1 Otrokovice 021004 18   16,71 8,99 26,12 36,70   426 389 395
Chaloupka Petr 270686 T     1265 2 Otrokovice 291005 19   16,10 9,59 27,47 36,18   462 415 388
                                         
                                         
  kladivo 6 kg - koule 6 kg - disk 1.5 kg - oštěp 700 g - břemeno 11.34 kg
                                         
Uhlík František 071044 P   2587 1690 1 Brno 080502 58   30,49 12,93 43,06 29,97 11,52   359 663 727 299 538
Gybas Petr 270546 P   2119 1329 3 Brno 220901 55   27,50 9,37 28,72 39,90 10,47   311 448 440 441 479
P   2035 1263 2 Brno 080505 59   26,47 9,10 28,66 36,47 10,46   295 432 439 392 478
P   1987 1201 Brno 281004 58   28,05 9,26 26,42 34,58 10,24   320 442 395 365 466
P   1934 1243 3 Brno 280902 56   24,00 9,20 27,41 36,36 9,70   256 438 414 390 436
P   1925 1211 Brno 140804 58   24,95 9,02 27,88 34,28 9,83   271 427 423 360 443
P   1851 1124 Olomouc 070804 58   24,54 8,73 24,07 34,57 10,18   264 410 350 365 463
                                         
                                         
  kladivo 5 kg - koule 5 kg - disk 1.5 kg - oštěp 600 g - břemeno
                                         
Stašek Martin 180489 T     2032 2 Olomouc 300806 17   36,84 15,80 47,00 35,90   839 809 384
T     1817 1 Otrokovice 291005 16   14,26 40,25 37,20   745 670 402
Vylímec Jiří  090873 T     1548 1 Otrokovice 110490 17   10,10 29,96 50,16   492 464 591
T     1371 2 Otrokovice 120489 16   8,84 28,74 44,90   417 440 514
T     1104 2 Otrokovice 060488 15   8,42 27,34 29,96   392 413 299
Podhajský Michal  130273 T     1474 2 Otrokovice 110490 17   11,06 28,86 42,68   550 443 482
T     1388 1 Otrokovice 120489 16   10,42 25,54 43,87   511 378 499
Vlček Jarmil 050471 T     1389 1 Otrokovice 090487 16   11,04 25,24 41,74   549 372 468
T     1209 6 Otrokovice 030486 15   9,70 23,25 37,51   468 334 407
Vyoral Libor  010873 T     1338 3 Otrokovice 120489 16   10,44 30,02 34,27   513 465 360
T     1307 1 Otrokovice 060488 15   9,43 31,34 34,50   452 491 364
Doležal Pavel 011083 T     1337 1 Otrokovice 100499 16   11,86 29,71 28,56   598 459 279
Podhajský Radek 210674 T     1322 4 Otrokovice 120489 15   10,42 27,96 36,05   511 425 386
T     1173 5 Otrokovice 110490 16   10,20 24,35 31,40   498 355 319
Hořt Daniel 030273 T     1279 5 Otrokovice 120489 16   9,76 25,98 38,48   472 387 421
T     1263 4 Otrokovice 110490 17   9,70 25,86 37,80   468 384 411
T     875 6 Otrokovice 060488 15   8,31 17,17 27,88   385 220 270
Frydrych Radim  090573 T     1250 3 Otrokovice 110490 17   10,90 22,76 36,00   540 325 385
Novák René 051171 T     1187 3 Otrokovice 090487 16   9,28 21,90 39,50   443 308 435
T     1047 9 Otrokovice 030486 15   7,92 23,86 32,82   362 346 340
Gajdáček Roman  020174 T     1184 6 Otrokovice 120489 15   8,90 22,08 40,67   420 312 452
Hoffbauer Libor 230170 T     1083 8 Otrokovice 040485 15   9,20 24,07 29,70   438 350 295
Opletal Jaroslav 151172 T     1082 2 Otrokovice 090487 15   9,68 21,62 30,90   467 303 312
Petr Radek 040472 T     1074 3 Otrokovice 060488 16   8,58 19,52 37,70   401 264 409
T     789 5 Otrokovice 090487 15   7,06 18,34 25,42   311 242 236
T     698 2 Otrokovice 060488 16   7,55 14,45 21,86   340 171 187
Ředina Petr 220473 T     1039 7 Otrokovice 120489 16   8,66 24,06 28,85   406 350 284
Hejda Miloslav 070868 T     1015 9 Otrokovice 050484 16   8,33 21,93 31,42   386 309 320
Turek Rostislav 021183 T     994 2 Otrokovice 100499 16   8,20 19,65 33,54   379 266 350
Durďák Miroslav 081173 T     991 4 Otrokovice 060488 15   8,84 19,89 30,28   417 270 304
Zbořil Zbořil  120172 T     931 4 Otrokovice 090487 15   8,08 20,52 28,40   372 282 277
Hradílek Jiří 050674 T     928 8 Otrokovice 120489 15   8,24 19,36 29,08   381 261 287
Kuczynski Vladislav 020473 T     903 5 Otrokovice 060488 15   7,60 17,38 32,54   343 224 336
Nohýnek Martin 240688 T     864 2 Otrokovice 291005 17   17,48 8,51 18,01 25,07   397 236 231
Hlavinka Pavel  170883 T     847 3 Otrokovice 100499 16   8,22 20,13 22,27   380 275 193
Kober Richard 291071 T     791 13 Otrokovice 030486 15   7,94 17,36 23,14   363 224 204
Slavický Michal 160473 T     769 7 Otrokovice 060488 15   7,47 18,24 22,36   335 240 194
Káďa Jan  060970 T     759 14 Otrokovice 030486 16   8,43 13,98 23,14   392 162 204
Petřík Bohumil  250874 T     654 6 Otrokovice 110490 16   7,26 12,73 22,14   323 140 191
Obdržálek Zbyněk 030181 T     624 1 Otrokovice 020497 16   5,42 11,96 28,76   216 126 282
Krul Miloš 281282 T     583 4 Otrokovice 100499 17   5,82 18,56 15,22   239 246 99
T     566 1 Otrokovice 171098 16   5,28 16,69 18,94   208 211 148
                                         
                                         
  kladivo 5 kg - koule 5 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno 9.08 kg
                                         
Gybas Petr 270546 P   2206 1390 3 Brno 050706 60   25,58 9,75 33,83 35,52 11,47   281 471 541 378 535
P   2191 1263 4 Brno 080508 62   31,78 10,01 27,63 34,12 11,70   380 487 419 358 548
P   2124 1254 Brno 220907 61   30,80 10,42 24,29 36,24 10,96   364 511 354 388 506
P   2093 1218 4 Brno 080510 64   30,56 9,30 30,30 30,24 11,11   360 444 471 303 515
P   1759 1408 4 Brno 230906 60   30,00 10,26 32,88 35,93 0,00   351 502 522 384 0
                                         
                                         
  kladivo 4 kg - koule 4 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno
                                         
Doležal Pavel  011083 T     1558 1 Otrokovice 171098 15   12,45 37,08 31,26   634 606 317
T     1466 4 Zlín 211098 15   13,24 32,57 27,75   682 516 268
Podhajský Radek 210674 T     1249 1 Otrokovice 060488 14   9,92 30,52 29,52   481 475 293
Podhajský Martin  260176 T     1176 1 Otrokovice 110490 14   9,14 24,25 36,20   435 353 388
T     965 1 Otrokovice 120489 13   7,94 20,84 30,95   363 288 313
Gajdůšek Ondřej 290390 T     1168 1 Otrokovice 291005 15   20,10 9,36 25,13 33,55   448 370 350
T     1053 1 Otrokovice 021004 14   18,20 9,41 25,49 24,68   451 377 226
Surý Vadim 170683 T     1101 2 Otrokovice 171098 15   8,62 25,07 32,03   404 369 328
T     1040 5 Zlín 211098 15   8,54 23,09 30,71   399 331 310
Turek Rostislav  110283 T     1092 3 Otrokovice 171098 15   8,64 25,53 30,67   405 378 309
Solař Josef 250676 T     1043 2 Otrokovice 110490 14   9,52 21,26 29,24   457 296 289
Opravil Jiří 070583 T     1018 4 Otrokovice 171098 15   8,33 26,77 24,98   386 402 230
Hlavinka Pavel 170883 T     1002 5 Otrokovice 171098 15   8,48 27,84 21,62   395 423 184
T     949 7 Zlín 211098 15   9,07 24,01 20,61   430 349 170
Řezáč Petr  050875 T     927 3 Otrokovice 110490 15   8,12 18,72 30,34   374 249 304
Sukup Martin  200676 T     820 4 Otrokovice 110490 14   7,38 22,20 21,02   330 314 176
Baška Marek 091076 T     779 5 Otrokovice 110490 14   7,40 17,30 24,66   331 222 225
Trnka Jiří  190576 T     684 6 Otrokovice 110490 14   7,12 19,30 16,08   315 259 110
Hradílek Jiří 050674 T     680 3 Otrokovice 060488 14   7,28 16,87 18,47   324 215 141
Krul Miloš 281282 T     644 1 Otrokovice 020497 15   5,41 20,18 19,32   215 276 153
Tatar Tomáš 121275 T     557 7 Otrokovice 110490 15   5,58 17,22 16,14   225 221 111
                                         
                                         
  kladivo 3 kg - koule 3 kg - disk 1 kg - oštěp 600 g - břemeno
                                         
Kubát Patrik  050183 T     872 1 Otrokovice 101096 13   8,69 18,02 24,86   408 236 228
Doležal Pavel  011083 T     868 1 Otrokovice 020497 14   9,15 19,70 20,28   435 267 166
Turek Rostislav  110283 T     806 2 Otrokovice 020497 14   8,02 17,20 24,10   368 221 218
Opravil Jiří 070583 T     797 3 Otrokovice 020497 14   7,94 17,44 23,45   363 225 209
T     697 2 Otrokovice 101096 13   6,53 19,10 19,92   280 256 161
Hlavinka Pavel 170883 T     722 4 Otrokovice 020497 14   7,79 18,00 17,77   354 235 132
Podhajský Martin  260176 T     699 1 Otrokovice 060488 12   7,41 15,47 21,20   332 189 178
Hájek Petr  190576 T     675 1 Otrokovice 110490 14   7,92 14,60 18,34   362 173 140
T     426 4 Otrokovice 060488 12   5,60 10,55 15,18   226 102 98
Krul Miloš  281282 T     669 3 Otrokovice 101096 14   6,97 17,12 18,64   306 219 144
Zimák Radomír 310877 T     594 2 Otrokovice 110490 13   5,60 14,00 23,24   226 163 206
Petřík Michal 130777 T     561 3 Otrokovice 110490 13   6,26 12,50 19,88   264 136 160
T     280 6 Otrokovice 060488 11   3,75 8,84 14,28   120 73 87
Hutař Radek 101274 T     538 2 Otrokovice 060488 14   6,70 12,86 15,76   290 142 106
Sukup Martin  200676 T     474 3 Otrokovice 060488 12   5,80 13,04 14,65   238 145 91
Neumann Bohumil 140978 T     453 5 Otrokovice 110490 12   5,46 12,34 15,50   218 133 102
Ťopek Tomáš 191077 T     451 4 Otrokovice 110490 13   6,00 12,08 13,22   249 129 73
Podešva Tomáš 031176 T     343 5 Otrokovice 060488 12   5,11 6,28 16,34   198 32 113
Sedlák Lukáš  041279 T     307 6 Otrokovice 110490 11   4,62 8,02 13,56   170 60 77