.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD OŠTĚPEM - ŽENY 600 G
     
 

 

 HOD OŠTĚPEM 600 g ženy

             
JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

  VÝKON UMÍSTĚNÍ

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
Prudká Adéla 300591   44,79 2 Kladno 230607 16
  43,96 2 Břeclav 250807 16
  43,53 10 Ostrava 140707 16
  42,92 2 Zlín 190807 16
  42,68 6 Jablonec 020907 16
  40,81 1 Olomouc 220907 16
  40,72 3 UH 090607 16
  40,49 2 Hodonín 050918 14
  40,03 1 Břeclav 170905 14
  40,03 2 Ostrava 240905 14
  39,71 1 Kar.Vary 100906 15
  39,04 2 UH 170911 20
  38,54 3 Jablonec 110905 14
  38,43 2 Třinec 020612 21
  38,07 2 Hodonín 270506 15
  37,69 2 Olomouc 100606 15
  37,50 2 Hodonín 270811 20
  37,35 3 UH 200805 14
  37,11 1 Brno 100607 16
  37,08 4 Zlín 200806 15
  36,39 1 Hodonín 030606 15
  35,31 4 Opava 180605 14
  35,25 2 UH 200506 15
  35,12 5 Třinec 210511 20
  35,10 Č Otrokovice 280407 16
  34,76 2 Nové Zámky 170906 15
  34,22 1 Hodonín 190605 14
  33,18 T Olomouc 300806 15
  32,97 6 Hodonín 210505 14
  32,82 3 Opava 020906 15
  32,80 6 Břeclav 040605 14
  32,65 2 Olomouc 310805 14
  32,54 6 Hodonín 160906 15
  30,22 9 Opava 070505 14
  29,94 5 Olomouc 080506 15
  29,58 3 Břeclav 290406 15
  28,46 S Olomouc 091004 13
  27,77 8 Ostrava 250904 13
  27,20 S Otrokovice 170704 13
  25,90 10 UH 040904 13
  24,72 Č Otrokovice 021004 13
  24,55 3 Otrokovice 040504 13
  24,52 6 Zlín 260504 13
  21,10 13 Olomouc 180902 11
  20,48 6 UH 020604 13
  20,31 9 Ostrava 270903 12
  19,00 1 UH 230403 12
  16,96 ms Šumperk 030503 12
 
Strousková Martina 260271   36,48 1 Otrokovice 230687 16
(Horáčková)   35,56 1 Ostrava 140985 14
  34,22 1 Szolnok 060885 14
  33,90 1 Prostějov 210985 14
  33,86 3 UH 070588 17
  33,64 2 Břeclav 080985 14
  33,60 T Otrokovice 030486 15
  33,56 3 Hodonín 130687 16
  33,26 4 Gottwaldov 140588 17
  33,04 3 Brno 140686 15
  33,04 1 Otrokovice 100687 16
  32,91 2 Otrokovice 130986 15
  32,75 1 Třebíč 250688 17
  32,64 1 Otrokovice 031085 14
  32,56 4 Gottwaldov 090586 15
  32,44 2 Otrokovice 300488 17
  32,34 2 Jihlava 070686 15
  32,24 3 Otrokovice 260889 18
  32,00 S Otrokovice 071084 13
  31,98 3 Vyškov 290688 17
  31,76 1 Otrokovice 240985 14
  31,66 4 Svitavy 220984 13
  31,60 1 Gottwaldov 050585 14
  31,60 5 Gottwaldov 160587 16
  31,54 1 Gottwaldov 060587 16
  31,52 1 UH 240585 14
  31,50 1 Gottwaldov 300486 15
  31,48 1 UH 080984 13
  30,92 1 Vyškov 020585 14
  30,82 8 Olomouc 250597 26
  30,80 1 Brno 270888 17
  30,74 6 Kroměříž 310597 26
  30,60 3 Kroměříž 170586 15
  30,20 2 Olomouc 050786 15
  29,66 T Otrokovice 090487 16
  29,60 1 Otrokovice 250685 14
  29,36 10 Szolnok 180884 13
  29,04 3 Brno 100988 17
  28,54 S Otrokovice 030586 15
  28,36 1 UH 230684 13
  28,34 3 Třebíč 100689 18
  27,96 6 Znojmo 090587 16
  27,94 S Svitavy 110884 13
  27,80 T Otrokovice 060488 17
  27,76 1 Kroměříž 030684 13
  27,42 T Otrokovice 081095 24
  26,98 1 Gottwaldov 070685 14
  26,96 2 Vyškov 190584 13
  26,94 S Otrokovice 300685 14
  26,52 7 Kroměříž 180685 14
  26,30 T Otrokovice 040485 14
  23,90 5 Prostějov 260684 13
  23,80 T Otrokovice 050484 13
  22,20 2 Otrokovice 011083 12
  21,84 1 Otrokovice 290683 12
 
Sirná Jitka 181181   33,62 5 Kroměříž 200698 17
  33,26 5 Zlín 210805 24
  32,99 1 Olomouc 130800 19
  32,91 2 Zlín 260800 19
  32,76 6 Zlín 220898 17
  31,73 3 UH 020599 18
  31,40 1 Zlín 100597 16
  31,34 T Otrokovice 100499 18
  30,95 8 Olomouc 070698 17
  30,30 S Otrokovice 170704 15
  30,15 7 Šumperk 200500 19
  30,06 7 Olomouc 080597 16
  29,95 4 UH 300400 19
  29,51 8 Jihlava 300898 17
  29,36 4 UH 220510 29
  29,16 8 Hodonín 050604 15
  29,16 10 Jihlava 210697 16
  29,09 T Otrokovice 171098 17
  29,09 7 Hranice 160900 19
  28,99 6 UH 100704 15
  28,89 7 UH 220599 18
  28,80 10 Hodonín 210505 24
  28,65 Č Otrokovice 021004 15
  28,22 10 Třinec 040999 18
  28,19 S Třinec 040600 19
  28,18 4 Olomouc 160599 18
  28,08 6 UH 040597 16
  27,90 2 UH 060609 28
  27,72 T Olomouc 070804 15
  27,60 11 Ostrava 170598 17
  27,47 13 UH 270500 19
  27,32 5 Hodonín 120709 28
  27,26 13 Olomouc 250597 16
  27,20 6 Vyškov 050610 29
  27,03 T Otrokovice 111003 22
  26,94 S Otrokovice 011096 15
  26,68 T Otrokovice 101096 15
  26,32 S Otrokovice 190708 27
  26,07 6 UH 290809 28
  25,14 14 Kroměříž 310597 16
  24,66 6 Kroměříž 110996 15
 
Šantavá Jarmila  130941   33,39 2 Otrokovice 100760 19
  28,26 1 Otrokovice 220560 19
  26,88 1 Otrokovice 110660 19
  26,19 2 Otrokovice 250960 19
  23,23 1 Gottwaldov 291057 16
  21,50 4 Třebíč 161060 19
 
Vobrová Pavla 240386   32,75 6 Olomouc 120604 18
  32,55 5 Hodonín 220504 18
  31,86 5 UH 290504 18
  30,55 ms UH 070603 17
  29,74 10 Brno 190504 18
  29,63 7 Hodonín 050604 18
  29,59 11 Opava 090504 18
  28,31 6 Ostrava 250904 18
  27,94 9 Opava 280603 17
  27,83 S Otrokovice 190703 17
  27,67 7 Šumperk 030503 17
  27,39 11 Břeclav 040605 19
  25,70 10 Opava 180605 19
  21,70 12 Šumperk 110502 16
  21,68 S Třinec 120501 15
  21,56 2 Otrokovice 260900 14
  20,70 S Otrokovice 141001 15
  19,29 S Olomouc 090601 15
  18,54 S Třinec 030600 14
  13,42 S Otrokovice 151000 14
 
Schützová Karolina 250288   32,81 8 Olomouc 020607 19
  31,84 4 Opava 020906 18
  31,54 T Olomouc 300806 18
  31,07 3 UH 030905 17
  30,50 S Olomouc 091005 17
  30,24 4 Břeclav 170905 17
  30,23 7 Olomouc 220907 19
  29,96 9 Zlín 190807 19
  29,72 8 Zlín 200806 18
  29,58 4 Olomouc 310805 17
  29,57 14 Třinec 160607 19
  28,61 1 Brno 010505 17
  28,35 12 Olomouc 090906 18
  28,33 11 UH 200805 17
  27,89 10 Opava 070505 17
  27,08 10 Olomouc 120604 16
  26,93 10 Břeclav 290406 18
  26,74 Č Otrokovice 291005 17
  25,05 S Třinec 250502 14
  24,87 14 Brno 060903 15
  24,53 6 Otrokovice 280502 14
  24,14 T Otrokovice 130402 14
  22,78 S Třinec 120501 13
  22,46 S Otrokovice 141001 13
  21,22 6 Kroměříž 260601 13
  20,43 S Otrokovice 151000 12
  18,43 11 Zlín 040901 13
  18,34 9 UH 100902 14
  17,33 10 Zlín 250801 13
 
Havlíková Barbara 091298   31,79 8 Olomouc 250812 14
 
Kuczynská Jolanta 120574   31,54 3 Otrokovice 190992 18
  30,14 D Otrokovice 041092 18
  28,40 S Otrokovice 280991 17
  27,32 5 UH 130692 18
  25,72 8 Třebíč 060692 18
  19,97 T Otrokovice 060488 14
  19,72 8 Otrokovice 140591 17
  17,82 T Otrokovice 090487 13
  16,80 T Otrokovice 110490 16
  14,70 T Otrokovice 180485 11
  13,84 26 Otrokovice 031085 11
  10,65 11 Otrokovice 160585 11
 
Michálková Lenka  040672   30,60 1 Otrokovice 110588 16
  29,57 S Otrokovice 310587 15
  28,90 2 Otrokovice 270587 15
  28,72 3 Gottwaldov 030688 16
  27,78 5 Dvůr Král. 120687 15
  27,28 6 Otrokovice 230687 15
  25,48 10 Gottwaldov 140588 16
  24,48 9 Gottwaldov 160587 15
  24,14 8 Znojmo 090587 15
  21,45 7 Otrokovice 031085 13
  19,70 T Otrokovice 180485 13
  17,33 2 Otrokovice 160585 13
 
Burešová Karla 080469   30,42 5 UH 180585 16
  29,60 5 Brno 010685 16
  29,08 2 Gottwaldov 040585 16
  28,76 5 Gottwaldov 090585 16
  28,13 8 Gottwaldov 090586 17
  26,48 11 Kroměříž 240586 17
  26,35 T Otrokovice 040485 16
  26,10 6 Otrokovice 240985 16
  25,98 5 Olomouc 260684 15
  25,42 S Otrokovice 240684 15
  25,08 7 Otrokovice 190985 16
  23,65 S Otrokovice 071084 15
  23,40 T Otrokovice 030486 17
  18,23 S Otrokovice 090583 14
  18,23 T Otrokovice 050484 15
 
Bukovjanová Lenka 151165   30,36 S Otrokovice 121086 21
  28,95 T Otrokovice 120489 24
  28,65 1 Otrokovice 190489 24
  28,48 3 Otrokovice 300488 23
  28,24 T Otrokovice 090487 22
  28,23 S Otrokovice 310587 22
  27,66 S Otrokovice 030586 21
  27,44 S B.Bystrica 230685 20
  27,14 6 Otrokovice 260889 24
  26,92 S Otrokovice 081088 23
  26,90 S B.Bystrica 071084 19
  26,56 S Otrokovice 240684 19
  26,44 T Otrokovice 040485 20
  26,24 S Svitavy 110884 19
  26,15 T Otrokovice 030486 21
 
Jenyšová Lenka   25,94 16 Jihlava 210697 32
  25,85 T Otrokovice 060488 23
  25,38 S Praha 080686 21
 
Jenyšová Lenka    25,28 T Otrokovice 101096 31
  25,18 S Otrokovice 090583 18
  24,27 S Otrokovice 260982 17
  24,04 S Prostějov 170883 18
  23,93 8 Otrokovice 190985 20
  23,86 9 Brno 270589 24
  23,75 T Otrokovice 050484 19
  22,58 Č Svitavy 040884 19
  22,48 T Otrokovice 060483 18
  22,18 1 Otrokovice 230681 16
  20,41 2 Otrokovice 050582 17
  20,13 2 Otrokovice 061081 16
  16,81 4 Otrokovice 280481 16
 
Vaculová Zuzana 120986   30,26 6 Olomouc 280902 16
  30,19 8 Olomouc 090602 16
  29,66 7 Ostrava 290602 16
  29,18 4 Šumperk 030503 17
  29,11 S Otrokovice 190703 17
  28,92 S Třinec 260502 16
  28,76 1 Zlín 040901 15
  28,76 8 Opava 280603 17
  28,67 8 Kyjov 180502 16
  27,89 S Třinec 120501 15
  27,29 2 UH 150501 15
  26,93 S Otrokovice 151000 14
  26,86 S Olomouc 090601 15
  26,55 4 Ostrava 270903 17
  26,02 D Otrokovice 141001 15
  25,69 S Praha 220700 14
  24,90 4 Olomouc 120901 15
  24,83 T Otrokovice 130402 16
  23,64 1 Otrokovice 260900 14
  22,61 S Třinec 030600 14
 
Ovčáčková Kateřina 240388   30,18 10 Kladno 300906 18
  28,73 9 Olomouc 090906 18
  27,48 2 UH 230803 15
  26,72 S Otrokovice 190703 15
  26,46 8 Olomouc 220907 19
  25,70 S Otrokovice 170704 16
  25,42 Č Otrokovice 021004 16
  25,25 S Olomouc 091005 17
  24,50 T Olomouc 040802 14
  24,26 11 Zlín 200806 18
  24,24 3 UH 020504 16
  24,00 Č Otrokovice 291005 17
  23,75 16 Brno 060903 15
  22,31 S Třinec 250502 14
  22,21 11 Ostrava 250904 16
  17,42 S Otrokovice 141001 13
  15,94 5 Otrokovice 260900 12
 
Mikulčíková Ivana 170173   29,74 5 Třebíč 130589 16
  29,03 S Otrokovice 071088 15
  28,76 4 Prostějov 070589 16
  28,40 4 Brno 270589 16
  28,16 4 Brno 030689 16
  28,06 5 Brno 270888 15
  26,54 6 Brno 100988 15
  24,80 T Otrokovice 060488 15
  20,40 S Otrokovice 310587 14
 
Žohová Eva 061285   29,65 10 Opava 090504 19
  25,57 14 Hodonín 220504 19
  15,75 S Otrokovice 151000 15
 
Nováková Pavla 130581   29,51 T Otrokovice 020497 16
  28,80 T Otrokovice 100499 18
  26,54 4 Prostějov 110696 15
  25,92 15 Olomouc 250597 16
  25,76 4 Kroměříž 110996 15
  25,34 T Otrokovice 101096 15
  24,73 T Otrokovice 171098 17
  23,74 13 Olomouc 010696 15
  22,56 20 Kroměříž 310597 16
  21,74 S Otrokovice 011096 15
  21,56 5 Zlín 260496 15
  21,18 19 Kroměříž 180596 15
  20,48 5 Olomouc 080596 15
  18,92 9 Olomouc 150596 15
  18,36 T Otrokovice 100496 15
 
Zdražilová Ladislava 090340   27,54 2 Gottwaldov 260557 17
CT   27,49 58 18
  27,10 1 Brno 180557 17
  24,42 1 Zubří 090857 17
  24,25 2 Třebíč 161060 20
  23,55 1 Gottwaldov 090557 17
  21,17 5 Gottwaldov 160956 16
 
Nádeníčková Natálie 200293   27,31 S Otrokovice 230711 18
  27,20 S Otrokovice 140712 19
  24,45 T Přerov 010511 18
  26,67 6 UH 220510 17
  25,59 6 Ostrava 090510 17
  22,91 ms UH 210410 17
  19,96 12 Ostrava 300510 17
  18,53 T Vyškov 010809 16
  17,66 3 Brno 180508 15
  13,89 11 UH 140508 15
  8,90 Č Otrokovice 280407 14
 
Erbenová Marcela 171286   27,19 13 Hodonín 210505 19
  26,60 12 Břeclav 040605 19
  26,10 11 Hodonín 220504 18
  25,91 7 UH 290504 18
  25,53 12 Hodonín 050604 18
  25,39 5 Ostrava 270903 17
  25,23 9 Ostrava 240905 19
  24,82 7 Třinec 280505 19
  24,49 14 Opava 070505 19
  24,25 10 Ostrava 250904 18
  24,20 Č Otrokovice 021004 18
  23,95 15 Brno 060903 17
  23,91 8 UH 200903 17
  23,53 9 Opava 210804 18
  23,12 11 UH 100704 18
  23,05 11 Břeclav 170905 19
  22,90 4 UH 020504 18
  22,40 Č Otrokovice 291005 19
  22,38 13 UH 040904 18
  22,22 15 UH 030905 19
  21,90 5 UH 230803 17
  21,83 10 Opava 280603 17
  21,67 12 UH 070603 17
  21,43 18 Opava 090504 18
  21,25 14 Olomouc 120604 18
  21,17 9 Šumperk 030503 17
  20,51 7 UH 150501 15
  19,10 10 Kroměříž 260601 15
  18,95 13 Olomouc 180503 17
  18,67 14 Opava 140902 16
  18,62 S Otrokovice 141001 15
  17,84 S Otrokovice 151000 14
  17,76 13 Zlín 040901 15
  16,15 14 Šumperk 110502 16
  16,02 9 Otrokovice 200501 15
  15,80 7 Otrokovice 260900 14
  14,95 15 Zlín 210600 14
  14,15 12 UH 050900 14
 
Bednaříková Radka 181290   27,03 3 Zlín 260504 14
  25,29 3 UH 020604 14
 
Paprskářová Renata  260270   26,87 T Otrokovice 060488 18
  23,90 S Otrokovice 310587 17
  22,08 6 Otrokovice 031085 15
  17,72 T Otrokovice 030486 16
 
Prázdná Alena  040138   26,23 1 Otrokovice 250960 22
  24,25 3 Otrokovice 170860 22
 
Urbanovská Šárka  060571   25,38 Szolnok 060885 14
  25,34 2 Otrokovice 250685 14
  24,46 3 UH 240585 14
  22,70 2 Gottwaldov 070685 14
  19,20 9 Kroměříž 030684 13
  18,73 1 Otrokovice 160585 14
  16,86 9 Prostějov 260684 13
 
Patíková Ivana 240298   24,75 12 Olomouc 250812 14
 
Cvrkalová Eva 241275   24,42 D Otrokovice 290700 25
  22,33 S Otrokovice 140701 26
  22,10 T Otrokovice 081095 20
  21,00 D Otrokovice 151094 19
  17,33 T Otrokovice 100499 24
  17,29 S Otrokovice 280991 16
  15,34 11 Otrokovice 140591 16
  14,59 T Otrokovice 120489 14
  13,82 T Otrokovice 110490 15
 
Barwigová Pavlína 120973   24,10 S Opava 111092 19
  22,73 S Otrokovice 081088 15
  21,70 D Otrokovice 041092 19
  19,70 S Otrokovice 280991 18
  18,82 T Otrokovice 120489 16
  18,26 9 Otrokovice 140591 18
  16,80 T Otrokovice 110490 17
  15,50 S Otrokovice 310587 14
  12,34 T Otrokovice 090487 14
  10,50 36 Otrokovice 031085 12
 
Zapletalová Jitka 73   24,08 S Otrokovice 140712 39
 
Opravilová Jana 040881   23,98 2 Olomouc 130800 19
  22,90 T Otrokovice 111003 22
  21,80 D Otrokovice 290700 19
  17,78 T Otrokovice 101096 15
  17,44 S Otrokovice 011096 15
  17,03 T Otrokovice 020497 16
 
Plesarová Zdeňka 170658   23,17 P Arhus 300704 46
  20,88 3 Brno 010507 48
  20,52 P Brno 080505 47
  20,38 P Brno 080507 49
  19,70 P Brno 250904 46
  19,16 P Brno 281004 46
  19,12 P Brno 180707 49
  18,46 P Brno 230803 45
  17,60 P Brno 080508 49
 
Bartoníková Helena  220772   22,84 5 UH 240585 13
  21,40 7 Prostějov 250686 14
  19,98 4 Gottwaldov 070685 13
  17,74 2 Gottwaldov 050585 13
  14,06 T Otrokovice 180485 13
 
Čuříková Lucie 150283   22,46 T Otrokovice 100499 16
  18,10 T Otrokovice 171098 15
 
Trnková Radoslava 080474   22,36 T Otrokovice 120489 15
  14,76 4 Otrokovice 100687 13
  14,46 S Otrokovice 310587 13
  9,75 T Otrokovice 180485 11
 
Ovčáčková Zuzana 140490   22,29 11 Hodonín 190605 15
  22,21 11 Ostrava 250904 14
  21,81 16 Hodonín 210505 15
  20,24 12 Opava 180605 15
  18,25 16 UH 030905 15
  16,43 15 Opava 070505 15
 
Straková Ladislava 101073   21,95 S Otrokovice 140712 39
  19,19 S Otrokovice 070810 37
  19,16 S Otrokovice 230711 38
 
Barboříková Marie  210443   21,76 4 Otrokovice 110660 17
  15,88 4 Otrokovice 220560 17
 
Doleželová Radka  030573   21,14 8 Třebíč 250688 15
  18,68 T Otrokovice 120489 16
  16,18 3 Otrokovice 100687 14
  12,75 8 Otrokovice 240986 13
  10,64 34 Otrokovice 031085 12
 
Havlíková Kristýna 210394   21,09 S Otrokovice 140712 18
  20,00 S Otrokovice 230711 17
  19,37 ms UH 210410 16
 
Jochmanová Barbora  200770   20,85 S Otrokovice 030586 16
  17,78 T Otrokovice 030486 16
  16,73 12 Otrokovice 031085 15
  16,20 T Otrokovice 040485 15
  15,80 D Svitavy 110884 14
  12,63 T Otrokovice 050484 14
 
Pechalová Anna 280640   20,53 2 Gottwaldov 291057 17
 
Vojasová Barbara 100374   20,25 S Otrokovice 280991 17
  17,01 T Otrokovice 120489 15
  15,20 2 Otrokovice 240986 12
  14,98 T Otrokovice 090487 13
  13,38 S Otrokovice 310587 13
  8,19 41 Otrokovice 031085 11
 
Daňková Ivana 070170   20,04 S Svitavy 110884 14
  18,50 S Otrokovice 310587 17
  18,38 1 Otrokovice 240986 16
  17,15 S Otrokovice 071084 14
  16,38 14 Otrokovice 031085 15
  11,38 T Otrokovice 050484 14
 
Šicová Zuzana 191079    19,80 6 Olomouc 080596 17
 
Gybasová Barbora 010583   19,21 T Otrokovice 100499 16
  19,02 D Otrokovice 290700 17
  16,22 T Otrokovice 101096 13
  15,75 T Otrokovice 171098 15
  13,74 T Otrokovice 020497 14
  13,70 S Otrokovice 011096 13
 
Janoušková Lucie 010787   19,10 S Otrokovice 141001 14
  19,00 T Otrokovice 130402 15
  18,96 S Otrokovice 170704 17
  15,90 6 Otrokovice 260900 13
  15,73 S Třinec 120501 14
 
Šváchová Hana 020980   19,08 T Otrokovice 020497 17
  14,43 T Otrokovice 100496 16
  10,86 T Otrokovice 101096 16
 
Fleischmannová Věra 240254   19,00 9 Gottwaldov 230572 18
 
Oharková Ludmila 070740   19,00 6 Gottwaldov 160956 16
  14,81 1 Otrokovice 56 16
 
Matochová Milada 190539   18,98 4 Brno 180557 18
  16,23 2 Gottwaldov 090557 18
 
Janíková Kateřina 070873   18,16 T Otrokovice 120489 16
 
Brázdilová Monika 100971   18,14 8 UH 240585 14
  16,36 5 Otrokovice 160585 14
  15,14 5 Gottwaldov 050585 14
  14,58 7 Gottwaldov 070685 14
  12,62 T Otrokovice 180485 14
 
Bittnerová Zuzana 250886   18,08 S Otrokovice 170704 18
  16,60 16 Olomouc 120604 18
  15,97 T Otrokovice 130402 16
  15,20 14 Otrokovice 290501 15
  14,95 10 UH 150501 15
  14,92 12 Otrokovice 200501 15
  14,10 S Otrokovice 141001 15
  13,05 8 Otrokovice 260900 14
 
Slívová Veronika  170380    18,06 T Otrokovice 101096 16
 
Mádrová Gabriela  160173   17,70 2 Otrokovice 100687 14
  17,04 S Otrokovice 310587 14
  14,07 24 Otrokovice 031085 12
  13,73 6 Otrokovice 240986 13
  11,52 10 Otrokovice 160585 12
  11,48 T Otrokovice 180485 12
 
Kotásková Kateřina  071286   17,43 3 Otrokovice 260900 14
 
Vozábalová Alena  170171   17,38 T Otrokovice 030486 15
  16,40 S Otrokovice 071084 13
  13,20 T Otrokovice 050484 13
 
Pijáčková Monika  031272   17,03 3 Otrokovice 160585 13
  15,87 16 Otrokovice 031085 13
  15,48 4 Gottwaldov 050585 13
  15,34 10 UH 240585 13
  14,56 8 Gottwaldov 070685 13
  12,08 T Otrokovice 180485 13
 
Nováková Táňa 141171   16,90 3 Gottwaldov 050585 14
  16,39 4 Otrokovice 160585 14
  16,30 6 Gottwaldov 070685 14
  16,26 7 Otrokovice 250685 14
  14,34 11 UH 240585 14
  14,08 T Otrokovice 180485 14
 
Králová Veronika  080386   16,79 11 Zlín 210600 14
  15,78 S Otrokovice 151000 14
 
Koudelková Zuzana 270593   16,56 S Otrokovice 230711 18
  13,75 S Otrokovice 070810 17
 
Jančíková Martina 100785   16,50 4 Otrokovice 260900 15
  15,81 S Otrokovice 151000 15
 
Pijáčková Iveta 080170   16,34 11 Kroměříž 030684 14
 
Kordecká Petra  030671   16,28 S Otrokovice 030586 15
  15,10 T Otrokovice 030486 15
  15,00 3 Otrokovice 240986 15
  14,62 21 Otrokovice 031085 14
  14,26 5 Otrokovice 100687 16
 
Procházková Gabriela 020390   16,28 13 Ostrava 270903 13
 
Baďurová Silvie 081074   16,16 T Otrokovice 090487 13
 
Fusková Žaneta 220587   16,01 S Otrokovice 141001 14
 
Hillerová Michaela  251173   16,01 T Otrokovice 060488 15
  10,92 T Otrokovice 090487 14
  10,80 14 Otrokovice 240986 13
 
Sedláčková Dagmar 260172   15,56 17 Otrokovice 031085 13
  15,27 6 Otrokovice 160585 13
  15,01 T Otrokovice 090487 15
  14,83 T Otrokovice 060488 16
  7,83 T Otrokovice 050484 12
 
Ronzová Hana 300490   15,52 S Otrokovice 170704 14
 
Sukupová Jitka  191279   15,38 T Otrokovice 101096 17
 
Smýkalová Barbora 310390   15,34 S Otrokovice 151000 10
  10,55 10 Otrokovice 260900 10
 
Coufalová Jaroslava  141067   15,08 3 Otrokovice 180481 14
 
Ovčáčková Martina  241078   14,90 S Otrokovice 280991 13
 
Ostrčilíková Klára 150487   14,75 S Otrokovice 141001 14
 
Koubová Eva 061272   14,73 19 Otrokovice 031085 13
  11,90 T Otrokovice 180485 13
 
Karlíková Helena  190760   14,55 1 Otrokovice 280473 13
 
Horváthová Ladislava  310373   14,26 23 Otrokovice 031085 12
  12,19 7 Otrokovice 160585 12
  11,65 t Otrokovice 180485 12
 
Brhelová Radka  280170   14,25 T Otrokovice 040485 15
  9,63 T Otrokovice 050484 14
 
Menšíková Ludmila  010238   14,14 2 Otrokovice 56 18
 
Železníková Renata  160673   14,12 4 Otrokovice 240986 13
  9,19 13 Otrokovice 160585 12
  8,50 40 Otrokovice 031085 12
 
Balážová Jana 130170   13,99 25 Otrokovice 031085 15
  12,46 T Otrokovice 040485 15
  12,25 S Otrokovice 071084 14
 
Šalomounová Renata  060973   13,90 5 Otrokovice 240986 13
  12,04 8 Otrokovice 160585 12
  11,80 T Otrokovice 180485 12
  11,18 33 Otrokovice 031085 12
 
Bobálová Dominika 301193   13,84 S Otrokovice 230711 18
  11,40 S Otrokovice 140712 19
  10,42 S Otrokovice 190708 15
  6,94 S Otrokovice 070810 17
 
Janoušková Monika 020874   13,83 T Otrokovice 120489 15
  10,05 18 Otrokovice 240986 12
  9,59 39 Otrokovice 031085 11
  8,80 14 Otrokovice 160585 11
  6,40 T Otrokovice 180485 11
 
Krajčová Iva  230857   13,77 2 Otrokovice 280473 16
 
Míčová Jitka  311271   13,71 S Otrokovice 310587 16
  13,10 T Otrokovice 180485 14
  12,45 6 Otrokovice 100687 16
  11,74 11 Otrokovice 240986 15
  10,55 35 Otrokovice 031085 14
 
Procházková Hana  140360   13,71 3 Otrokovice 280473 13
 
Janoušková Miroslava  010271   13,63 T Otrokovice 050484 13
  12,42 T Otrokovice 040485 14
 
Šoltysová Alena 150671   13,56 T Otrokovice 050484 13
 
Vrabcová Helena 181170   13,38 7 Otrokovice 240986 16
 
Sovadinová Žaneta 300574   13,34 T Otrokovice 060488 14
  10,26 17 Otrokovice 240986 12
  8,94 T Otrokovice 090487 13
 
Malošíková Jindra  080139   13,30 3 Gottwaldov 090557 18
 
Raisiglová Jolana 040368   13,22 T Otrokovice 050484 16
 
Sekaninová Markéta  100274   13,02 T Otrokovice 060488 14
 
Talafová Jana 010472   13,02 27 Otrokovice 031085 13
  11,05 T Otrokovice 180485 13
 
Prudká Bohdana  160774   12,65 9 Otrokovice 240986 12
 
Koubová Soňa  261076   12,64 T Otrokovice 060488 12
 
Škrlová M.      73   12,43 28 Otrokovice 031085 12
 
Batoušková Kateřina 060472   12,27 29 Otrokovice 031085 13
 
Ostrčilíková Vanda  040158   12,16 4 Otrokovice 280473 15
 
Kratochvílová Alena 140973   12,01 10 Otrokovice 240986 13
 
Masná Lenka 110774   12,01 30 Otrokovice 031085 11
 
Hlaváčová Jana 230277   12,00 13 Otrokovice 140591 14
  6,50 s Otrokovice 280991 14
  5,54 T Otrokovice 110490 13
 
Marčíková Milena 160456   11,88 S Šumperk 110905 49
  11,50 P Brno 140804 48
 
Horváthová Danuše 070172   11,85 9 Otrokovice 160585 13
  10,70 6 Gottwaldov 050585 13
 
Korčeková Šárka 140274   11,63 12 Otrokovice 240986 12
 
Podhajská Jana  031270   11,50 T Otrokovice 050484 14
 
Pijáčková Silvie  150575   11,46 31 Otrokovice 031085 10
 
Očadlíková Andrea 170592   11,45 T Olomouc 300806 14
 
Mezírková   11,14 T Otrokovice 090487 ?
 
Tatarová Zuzana 270774   11,07 T Otrokovice 090487 13
  11,00 13 Otrokovice 240986 12
 
Kakalová Lucie  260973   11,02 T Otrokovice 090487 14
  9,65 19 Otrokovice 240986 13
 
Staňková Kateřina 170986   11,00 9 Otrokovice 260900 14
 
Valentová Věra  070558   10,78 6 Otrokovice 280473 15
 
Šebelová Daniela  091273   10,66 15 Otrokovice 240986 13
 
Kršková Jitka  011278   10,52 S Otrokovice 280991 13
 
Honsová Hana  060160   10,48 7 Otrokovice 280473 13
 
Chludová Olga 011274   10,44 16 Otrokovice 240986 12
 
Brhelová Markéta  240374   10,15 T Otrokovice 180485 11
  10,00 37 Otrokovice 031085 11
 
Smolinková Lenka  041073   10,10 12 Otrokovice 160585 12
 
Rozsypalová Milena 160340   10,08 3 Otrokovice 56 16
 
Žákovicová Věra 041141   10,06 3 Gottwaldov 291057 16
 
Křikavová Sylva   10,00 T Otrokovice 120489 ?
 
Mikulášková Markéta 281274   9,90 38 Otrokovice 031085 11
 
