.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD OŠTĚPEM - ŽENY 500 G
     
 

 

 HOD OŠTĚPEM 500 g ženy

             
JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

  VÝKON UMÍSTĚNÍ

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
Havlíková Barbara 091298   31,62 1 Vyškov 270512 14
  30,85 1 Znojmo 030612 14
  30,56 2 UH 120612 14
  30,33 1 Břeclav 060512 14
  26,77 4 Břeclav 220912 14
  22,88 T Otrokovice 041011 13
  21,30 5 Šumperk 010611 13
  16,07 11 Olomouc 180511 13
 
Patíková Ivana 240298   29,75 2 Znojmo 030612 14
  29,06 2 Břeclav 060512 14
  25,87 3 UH 120612 14
  25,38 5 Břeclav 220912 14
  23,80 4 Vyškov 270512 14
  18,90 8 Olomouc 180511 13
  18,50 8 Šumperk 150911 13
  17,25 3 UH 270411 13
 
Plesarová Zdeňka 170658   20,87 P Čejkovice 090912 54
  20,83 P Ljubljana 010808 50
  20,43 P Brno 080511 53
  19,22 P Brno 200908 50
  19,05 P Dolný Kubín 150809 51
  18,34 P UH 190910 52
  18,21 P Brno 270808 50
  17,81 P Brno 200612 54
  17,73 P Dolný Kubín 070810 52
  17,62 P Brno 080510 52
  17,13 P Nyíregyháza 230710 52
  16,98 P Zittau 230812 54
 
Baranová Kateřina 260599   19,30 T Otrokovice 041011 12
 
Bartošíková Monika 300399   18,21 7 Vyškov 270512 13
  15,17 7 Znojmo 030612 13
 
Nádeníčková Vanesa 190499   15,09 8 Znojmo 030612 13
  13,50 4 UH 270411 12
  13,20 T Otrokovice 041011 12
  11,21 11 Šumperk 010611 12
  10,67 15 Olomouc 180511 12
 
Čapková Tereza 070199   13,20 T Otrokovice 041011 12