.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD OŠTĚPEM - VETERÁNI
     
 

 

 HOD OŠTĚPEM veteráni

             
JMÉNO

 

    VÝKON

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
 Oštěp 800 g  / seřazení podle abecedy            
               
Baška Marek 091076 TJ Jiskra Otrokovice     34,81 Brno 151011 35
    34,52 Brno 201012 36
    32,15 Otrokovice 140712 35
 
Bukovjan Josef 130339 TJ Jiskra Otrokovice     19,96 Otrokovice 080881 42
 
Bednařík Jiří 261138 TJ Jiskra Otrokovice     40,48 Otrokovice 280980 42
 
Bobál Pavel 120865 TJ Jiskra Otrokovice     27,28 Otrokovice 070810 44
 
Gybas Petr 270546 TJ Jiskra Otrokovice     42,64 Prostějov 170883 37
    42,14 Svitavy 110884 38
    41,62 Otrokovice 030586 39
    40,42 Otrokovice 090583 36
    40,30 Otrokovice 240684 38
    40,14 Otrokovice 290683 37
    39,35 Otrokovice 030486 39
    38,93 Otrokovice 310587 41
    38,30 Otrokovice 181081 35
    37,67 Otrokovice 050582 35
    37,50 Otrokovice 300685 39
    37,10 Otrokovice 290996 50
    37,08 Otrokovice 090487 40
    36,83 Otrokovice 090582 35
    36,76 Otrokovice 041092 46
    36,69 Otrokovice 060488 41
    36,58 Otrokovice 100496 49
    36,33 Otrokovice 061081 35
    36,22 Otrokovice 081095 49
    35,79 Otrokovice 050484 37
    35,64 Zlín 101093 47
    35,43 Otrokovice 171098 52
    35,20 Opava 010602 56
    34,70 Otrokovice 151000 54
    34,64 Olomouc 010502 55
    33,90 Otrokovice 300995 49
    33,45 Olomouc 090602 56
    33,37 Otrokovice 100499 52
    33,28 Otrokovice 040485 38
    33,24 Otrokovice 190703 57
    32,86 Otrokovice 021004 58
    32,84 Ostrava 150902 56
    32,58 Otrokovice 140701 55
    30,65 Otrokovice 151094 48
    30,17 Otrokovice 020497 50
 
Hořt Daniel 030273     39,27 Otrokovice 070810 37
    35,95 Otrokovice 190708 35
    35,76 Otrokovice 230711 38
 
Jenyš Lubomír 120865 TJ Jiskra Otrokovice     36,70 Otrokovice 190703 37
 
Kocián Oldřich  061147 TJ Jiskra Otrokovice     51,50 Kroměříž 160684 36
    49,54 Otrokovice 050688 40
    49,22 Břeclav 060986 38
    49,12 Hodonín 240586 38
    46,12 Jihlava 310586 38
    42,85 Otrokovice 030486 38
 
Novák René 051171 TJ Jiskra Otrokovice     48,83 Otrokovice 070810 38
    48,72 UH 020510 38
    48,65 Brno 080510 38
    47,60 Vyškov 010809 37
    47,30 Hodonín 240509 37
    47,27 Nyíregyháza 220710 38
    47,21 UH 050712 40
  ! 47,07 Vyškov 140810 38
    46,92 Vyškov 050610 38
    46,78 UH 220510 38
    46,12 UH 030710 38
  ! 46,11 Vyškov 140810 38
    45,96 UH 290809 37
    45,77 Nyíregyháza 230710 38
    45,40 UH 060609 37
    45,39 Vyškov 210810 38
  ! 45,31 UH 280910 38
    45,13 Hodonín 120709 37
    44,96 Třebíč 260610 38
    44,88 Otrokovice 140712 40
  ! 44,53 UH 280910 38
    44,22 Hranice 050910 38
    44,16 UH 260512 40
 
Opravil Jiří 220447 TJ Jiskra Otrokovice     31,16 Otrokovice 050582 35
    29,94 Otrokovice 020497 49
    29,26 Otrokovice 100496 48
    26,20 Otrokovice 171098 51
 
Petřík Bohumil 250874 TJ Jiskra Otrokovice     29,62 Otrokovice 070810 35
    32,21 Otrokovice 230711 36
 
Petřík Michal 130777 TJ Jiskra Otrokovice     28,40 Otrokovice 140712 35
 
Podhajský František 240642 TJ Jiskra Otrokovice     51,88 Otrokovice 090978 36
    50,52 Hodonín    200578 35
    49,10 Otrokovice 280980 38
    48,80 Otrokovice 190478 35
    47,83 Otrokovice 080881 39
    47,32 Otrokovice 060687 44
    47,32 Otrokovice 060687 45
    47,10 Otrokovice 120878 36
    47,00 Otrokovice 030578 35
    46,50 Otrokovice 280977 35
    46,06 Brno 220990 48
    45,76 Otrokovice 110490 47
    45,36 Brno 190590 47
    45,08 Otrokovice 090880 38
    44,78 Otrokovice 061081 39
    44,44 Otrokovice 120590 47
    43,84 Brno 300690 48
    42,18 Otrokovice 040485 42
    41,98 Otrokovice 080990 48
    41,52 Otrokovice 090487 44
    39,70 Otrokovice 060488 45
    37,30 Otrokovice 030486 43
 
Podhajský Martin 260176 TJ Jiskra Otrokovice     52,19 Vyškov 040611 35
    52,04 Vyškov 280811 35
    51,85 UH 210511 35
    50,83 UH 260512 36
    50,41 Vyškov 020612 36
    43,93 Vyškov 250812 36
 
Podhajský Michal 130273 TJ Jiskra Otrokovice     48,23 Hodonín 280608 35
    47,21 UH 310508 35
    45,78 UH 140608 35
 
Podhajský Radek 210674 TJ Jiskra Otrokovice     48,24 Hodonín 120709 35
    48,20 Vyškov 010809 35
    44,94 UH 290809 35
 
Prudký Aleš 110966 TJ Jiskra Otrokovice     37,62 Olomouc 220804 37
    35,00 Olomouc 030906 39
    34,08 Olomouc 110606 39
    34,00 Otrokovice 280407 40
    33,50 Otrokovice 190708 41
    33,35 Otrokovice 291005 39
    32,79 Olomouc 030607 40
    30,95 Otrokovice 021004 38
 
Roudný Jindřich  140224 TJ Jiskra Otrokovice     37,49 Otrokovice 011159 35
 
Sedláček Jaroslav  230520 TJ Jiskra Otrokovice     37,60 Chropyně 250558 38
 
Sousedík Rostislav 210261 TJ Jiskra Otrokovice     37,02 Šumperk 070903 42
 
Šrom Pavel 050176 TJ Jiskra Otrokovice     39,18 Otrokovice 230711 35
    37,28 Olomouc 151011 35
 
Tomášek Pavel 191058 TJ Jiskra Otrokovice     30,60 Otrokovice 151094 35
    28,40 Otrokovice 190703 44
    27,10 Otrokovice 190708 49
    26,81 Otrokovice 100499 40
 
Urban Jiří 050255 TJ Jiskra Otrokovice     37,42 Přerov 050596 41
    36,67 Olomouc 010501 46
    34,80 Malmö 210796 41
    33,86 Otrokovice 100496 41
    27,29 Šumperk 050904 49
 
Utíkal Pavel 240464 TJ Jiskra Otrokovice     38,14 Zlín 250801 37
    37,21 Otrokovice 151000 36
 
Vaníček Zdeněk 041161 TJ Jiskra Otrokovice     35,92 Ostrava 210997 35
    34,20 Hodonín 200698 36
    34,02 Hodonín 220599 37
    33,98 Hodonín 060997 35
    33,48 Hodonín 230598 36
    28,30 UH 290599 37
               
 Oštěp 700 g  / seřazení podle abecedy            
               
Gybas Petr 270546 TJ Jiskra Otrokovice     39,90 Brno 220901 55
    36,47 Brno 080505 58
    36,36 Brno 280902 56
    36,15 Šumperk 080902 56
    35,84 Šumperk 020901 55
    35,14 Šumperk 070903 57
    34,88 Šumperk 050904 58
    34,58 Brno 281004 58
    34,57 Olomouc 070807 58
    34,28 Brno 140804 58
 
Uhlík František 071044 TJ Jiskra Otrokovice     29,97 Brno 080502 57
               
               
 Oštěp 600 g  / seřazení podle abecedy            
               
Gybas Petr 270546 TJ Jiskra Otrokovice     35,93 Brno 230906 60
    36,24 Brno 220907 61
    35,52 Brno 050706 60
    34,12 Brno 080508 61
    33,19 Šumperk 170808 62
    30,24 Brno 080510 63
 
Marčíková Milena 160456 TJ Jiskra Otrokovice     11,88 Šumperk 110905 49
    11,50 Brno 140804 48
 
Plesarová Zdeňka 170658 TJ Jiskra Otrokovice     23,17 Arhus 300704 46
    20,88 Brno 010507 48
    20,52 Brno 080505 46
    20,38 Brno 080507 48
    19,12 Brno 180707 49
    19,70 Brno 250904 46
    19,16 Brno 281004 46
    18,46 Brno 230803 45
 
Straková Ladislava 101073 TJ Jiskra Otrokovice     21,95 Otrokovice 140712 38
    19,19 Otrokovice 070810 36
    19,16 Otrokovice 230711 37
 
Zapletalová Jitka 73 TJ Jiskra Otrokovice     24,08 Otrokovice 140712 39
               
               
 Oštěp 500 g  / seřazení podle abecedy            
               
Plesarová Zdeňka 170658 TJ Jiskra Otrokovice     20,87 Čejkovice 090912 54
    20,83 Ljubljana 010808 50
    20,43 Brno 080511 53
    19,22 Brno 200908 50
    19,05 Dolný Kubín 150809 51
    18,34 UH 190910 52
    18,21 Brno 270808 50
    17,81 Brno 200612 54
    17,73 Dolný Kubín 070810 52
    17,62 Brno 080510 52
    17,13 Nyíregyháza 230710 52
    16,98 Zittau 230812 54