.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD OŠTĚPEM - MUŽI 800 G
     
 

 

 HOD OŠTĚPEM 800 g muži

             
JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

  VÝKON UMÍSTĚNÍ

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
Kocián Oldřich 061147   68,94 1 Szolnok 080875 28
  68,72 1 Brno 030672 25
  68,44 1 Otrokovice 120676 29
  67,52 1 Otrokovice 220472 25
  66,82 6 Ostrava 080772 25
  65,70 1 Brno 290576 29
  64,16 1 UH 020673 26
  63,82 1 Vyškov 190872 25
  63,36 1 Karviná 200975 28
  63,12 1 UH 270572 25
  63,06 1 Otrokovice 011075 28
  62,90 1 Znojmo 160673 26
  62,72 Q Praha 220772 25
  62,58 2 Slavkov 270676 29
  62,44 1 Klatovy 250976 29
  62,38 1 Brno 300673 26
  62,26 1 Otrokovice 220674 27
  62,22 1 Otrokovice 240874 27
  61,84 1 Znojmo 140675 28
  61,68 1 Prostějov 060975 28
  61,52 1 Kroměříž 160972 25
  61,40 1 Jihlava    030678 31
  60,70 3 Szolnok 190773 26
  60,60 1 Otrokovice 030575 28
  60,38 10 Otrokovice 070773 26
  60,24 1 Šumperk 140974 27
  59,16 1 Šumperk 010675 28
  58,86 1 Prostějov 080674 27
  58,80 1 Brno       090979 32
  58,18 1 Olomouc 170575 28
  58,16 D Otrokovice 080579 32
  57,08 1 Otrokovice 090978 31
  55,46 2 Otrokovice 250879 32
  54,78 2 Kroměříž   160679 32
  51,98 4 Otrokovice 130681 34
  51,50 2 Kroměříž 160684 37
  50,40 1 Otrokovice 200679 32
  49,54 2 Otrokovice 050688 41
  49,22 5 Břeclav 060986 39
  49,12 6 Hodonín 240586 39
  48,14 D Otrokovice 180974 27
  46,12 6 Jihlava 310586 39
  43,29 T Otrokovice 020579 32
  42,85 T Otrokovice 030486 39
 
Podhajský František 240642   62,40 1 UH 060969 27
  62,34 2 Otrokovice 140669 27
  62,10 2 Otrokovice 130670 28
  62,06 1 Otrokovice 300869 27
  61,64 1 Gottwaldov 040569 27
  61,40 1 Otrokovice 260469 27
  61,34 2 UH 080870 28
  61,28 1 Otrokovice 120469 27
  60,84 2 Karviná 150870 28
  60,36 7 Opava 290669 27
  60,10 2 Vyškov 240869 27
  59,90 1 Szolnok 050770 28
  59,74 1 Olomouc 170569 27
  59,58 1 Prostějov 240569 27
  58,92 2 Krnov 300570 28
  58,70 7 Rožnov/R 160869 27
  58,28 2 Otrokovice 050671 29
  58,12 2 Znojmo 100672 30
  58,02 4 Vyškov 110569 27
  58,02 1 Otrokovice 300870 28
  57,96 2 Brno 170672 30
  57,58 1 Krnov 310569 27
  57,56 1 Otrokovice 170868 26
nov   57,50 Olomouc 090569 27
  57,48 1 Otrokovice 030769 27
  56,50 2 Otrokovice 220674 32
  56,31 1 Třebíč 150968 26
  56,20 2 Otrokovice 011075 33
  56,06 2 Karviná 200975 33
  56,00 2 Prostějov 080668 26
  55,98 2 Prostějov 180971 29
  55,86 2 Otrokovice 240874 32
  55,84 3 Znojmo 160673 31
  55,60 1 Brno 220968 26
T   55,53 Gottwaldov 200664 22
  55,28 1 Otrokovice 060964 22
  55,24 1 Otrokovice 160965 23
  55,24 3 Vyškov 190872 30
  55,22 3 Otrokovice 220968 26
  55,22 4 Otrokovice 120676 34
  55,14 6 Klatovy 250976 34
  54,93 1 Kuřim 021066 24
  54,81 1 UH 080968 26
  54,68 3 Kroměříž 180972 30
  54,65 1 Vyškov 050965 23
  54,41 1 Znojmo 280567 25
  54,40 1 Prostějov 260864 22
  54,22 5 Brno 300673 31
  54,20 1 Otrokovice 250667 25
  54,16 1 Kroměříž 040667 25
  54,07 1 Otrokovice 240967 25
  53,98 1 Otrokovice 010568 26
  53,96 6 Prostějov 060975 33
  53,95 1 Otrokovice 200861 19
  53,86 1 Břeclav 200867 25
T   53,81 5 Gottwaldov 140965 23
KT   53,76 Otrokovice 080963 21
  53,73 1 Otrokovice 230668 26
  53,70 2 Jihlava 150566 24
  53,65 1 Otrokovice 031065 23
  53,64 2 Otrokovice 030967 25
  53,62 1 Brno 120668 26
  53,56 2 Otrokovice 280675 33
  53,54 2 Vyškov 210567 25
  53,44 1 Otrokovice 081065 23
  53,44 3 Otrokovice 210876 34
  53,42 3 UH 280871 29
  53,22 5 Olomouc 170575 33
  53,12 5 Slavkov 270676 34
  53,10 3 Otrokovice 220870 28
  53,02 1 Otrokovice 220566 24
  52,83 1 Kroměříž 120666 24
  52,80 2 Otrokovice 260568 26
  52,72 6 Znojmo 140675 33
  52,70 1 Otrokovice 170766 24
  52,48 1 Oslavany 260965 23
  52,36 5 Brno 290576 34
  52,28 1 Otrokovice 250966 24
  51,98 1 Otrokovice 090567 25
  51,90 1 Veselí/M 130964 22
  51,88 6 Otrokovice 090978 36
  51,80 1 Otrokovice 220666 24
  51,68 6 Otrokovice 030575 33
  51,63 1 Otrokovice 110966 24
  51,52 6 UH 020673 31
  51,50 6 Otrokovice 120766 24
  51,25 D Otrokovice 180974 32
  51,09 3 Otrokovice 110966 24
  50,62 4 Vyškov 110976 34
  50,60 2 Jihlava 100967 25
  50,59 D Otrokovice 071073 31
  50,52 7 Hodonín    200578 36
  50,50 5 Šumperk 010675 33
  50,48 5 Jihlava 040976 34
T   50,40 1 Otrokovice 290865 23
  50,40 1 Otrokovice 110866 24
  50,14 1 Brno 210866 24
  50,07 2 Holešov 180661 19
  50,02 T Otrokovice 220677 35
  50,00 1 Otrokovice 290566 24
  49,70 1 Otrokovice 250577 35
  49,44 2 Rožnov/R 130867 25
  49,10 2 Otrokovice 280980 38
  49,06 1 Otrokovice 140561 19
  48,80 1 Otrokovice 190478 36
  48,70 2 Veselí/M 161060 18
  48,70 6 Kroměříž 270867 25
  47,84 2 Otrokovice 260666 24
  47,83 1 Otrokovice 080881 39
  47,42 8 UH 270572 30
  47,32 2 Otrokovice 060687 45
  47,16 1 Rájec-J. 221061 19
  47,10 D Otrokovice 120878 36
  47,00 T Otrokovice 030578 36
  46,96 4 Vyškov 301060 18
  46,50 T Otrokovice 280977 35
  46,06 3 Brno 220990 48
  46,02 2 Břeclav 210561 19
  45,76 T Otrokovice 110490 48
  45,74 2 Holešov 160761 19
  45,61 5 Brno 250661 19
  45,39 1 Kroměříž 130861 19
  45,36 3 Brno 190590 48
  45,08 1 Otrokovice 090880 38
  44,78 1 Otrokovice 061081 39
  44,44 2 Otrokovice 120590 48
  43,84 3 Brno 300690 48
  42,18 T Otrokovice 040485 43
  42,16 8 Gottwaldov 130967 25
  41,99 3 Otrokovice 080660 18
  41,98 6 Otrokovice 080990 48
  41,70 2 Otrokovice 120560 18
  41,52 T Otrokovice 090487 45
  39,70 T Otrokovice 060488 46
  37,58 D Otrokovice 011159 17
  37,30 T Otrokovice 030486 44
 
Poruba Josef 100333   58,72 1 Gottwaldov 230950 18
  57,88 1 Gottwaldov 080850 18
  57,54 1 Gottwaldov 280450 18
  55,72 Přerov 020950 18
  55,54 3 Gottwaldov 100650 18
  55,19 2 Gottwaldov 200550 18
  55,00 Gottwaldov 260850 18
  53,00 1 Ostrava 110850 18
  53,00 2 Gottwaldov 090950 18
  52,09 Bratislava 160950 18
  51,87 St.Boleslav 250650 18
  51,15 1 Kvasice 221050 17
  51,08 1 Kroměříž 081050 17
  51,00 2 Břeclav 150950 18
  50,13 Plzeň 240650 18
  49,28 1 Gottwaldov 270950 17
  43,70 6 Pardubice 100950 17
  42,00 4 Hodonín 280550 17
 
Vylímec Jiří 090873   57,26 6 Třinec 080696 23
  57,20 4 Olomouc 090995 22
  56,98 4 Šumperk 170695 22
  56,60 7 Ostrava 100695 22
  55,96 8 Zlín 180694 21
  55,64 4 Otrokovice O2O995 22
  55,58 2 Otrokovice 040595 22
  55,22 6 Šumperk 010696 23
  55,18 1 Svitavy 130894 21
  55,06 3 Olomouc 210996 23
  54,98 2 Olomouc 060595 22
  54,98 ms Otrokovice 230696 23
  54,84 7 Opava 140996 23
  54,82 6 Otrokovice 030994 21
  54,20 7 Třinec 180596 23
  54,06 7 Třinec 200595 22
  53,96 9 Zlín 030695 22
  52,78 8 Opava 210697 24
  52,74 1 Opava 040904 31
  52,36 9 Třinec 210594 21
  52,26 8 Plzeň 180999 26
  52,20 T Otrokovice 020497 24
  52,12 6 Brno 160598 25
  51,80 9 Brno 310597 24
  51,78 4 Zlín 270894 21
  51,21 8 Opava 180605 32
  51,20 9 Třinec 280594 21
  50,73 11 Ostrava 230598 25
  50,54 5 Otrokovice 310896 23
  50,52 9 Praha 160694 21
  50,50 8 Třinec 170994 21
  50,48 2 Vyškov 290691 18
  50,14 7 Olomouc 040694 21
  50,14 5 Zlín 260895 22
  49,98 1 Vyškov 250591 18
  49,92 D Otrokovice 280991 18
  49,69 3 UH 020598 25
  49,68 12 Olomouc 040999 26
  49,19 10 Hodonín 030905 32
  49,08 11 Břeclav 140991 18
  48,70 11 Opava 290898 25
  48,68 6 Znojmo 220504 31
  48,28 3 Jihlava 040993 20
  48,20 1 Otrokovice 220691 18
  48,16 7 Otrokovice 070991 18
  48,16 8 Olomouc 070594 21
  47,92 D Otrokovice 190708 35
  47,80 6 Hodonín 220593 20
  47,64 4 Prostějov 240891 18
  47,52 6 UH 060692 19
  47,28 5 Otrokovice 230592 19
  47,10 1 Znojmo 110591 18
  46,80 2 Zlín 280893 20
  46,62 5 Hodonín 020691 18
  46,44 14 Třinec 200698 25
  46,38 6 Třinec 090691 18
  46,16 12 Ostrava 180993 20
  46,12 5 Otrokovice 050992 19
  45,64 1 Otrokovice 140591 18
  45,54 P Přerov 010594 21
  44,64 1 Praha 200891 18
  44,34 5 Brno 190590 17
  44,32 3 Otrokovice 090690 17
  44,20 12 Otrokovice 050693 20
  44,07 D Otrokovice 151000 27
  43,60 4 Brno 300690 17
  43,01 D Otrokovice 140701 28
  42,20 5 Otrokovice 080990 17
  42,00 10 Olomouc 090591 18
 
Měřínský Zdeněk 200347   55,94 5 Karviná 150870 23
  54,06 3 Olomouc 171070 23
  52,30 4 Otrokovice 220870 23
  51,16 2 Otrokovice 240967 20
  51,09 3 Otrokovice 110966 19
  50,84 3 Kuřim 021066 19
  50,70 3 Otrokovice 300870 23
  50,34 2 Vyškov 170967 20
  49,82 1 Rožnov/R 130867 20
  48,39 3 Otrokovice 030967 20
  48,04 2 Brno 210866 19
  47,78 2 Otrokovice 250966 19
  46,90 3 Znojmo 280567 20
  46,54 11 Otrokovice 130670 23
T   46,15 Otrokovice 241065 18
  45,86 9 Karviná 041070 23
  45,45 1 UH 190565 18
  45,24 3 Otrokovice 090567 20
T   44,28 3 Otrokovice 180765 18
  42,95 3 Otrokovice 020565 18
  41,07 4 Otrokovice 220666 19
  41,00 D Otrokovice 130665 18
 
Podhajský Michal 130273   55,86 4 Olomouc 050699 26
  54,94 5 Otrokovice 030994 21
  54,30 9 Zlín 180694 21
  54,20 4 Olomouc 200997 24
  53,86 9 Třinec 220599 26
  53,63 6 Opava 300599 26
  53,48 7 Olomouc 090995 22
  52,78 8 Třinec 210594 21
  52,35 1 Olomouc 110704 31
  52,16 6 UH 200903 30
  52,08 13 Svitavy 120895 22
  52,02 9 Třinec 180596 23
  51,98 2 Otrokovice 050992 19
  51,72 2 Svitavy 130894 21
  51,24 1 Vyškov 080595 22
  50,83 9 Opava 180605 32
  50,82 9t Břeclav 040605 32
  50,76 6 Hodonín 210505 32
  50,74 4 Otrokovice 040595 22
  50,74 7 UH 070603 30
  50,66 6 Olomouc 040694 21
  50,62 7 Třinec 170994 21
  50,15 3 Praha 220892 19
  50,10 3 UH 060692 19
  49,94 1 Brno 060604 31
  49,90 10 Břeclav 170905 32
  49,60 2 Vyškov 130692 19
  49,34 7 Ostrava 180993 21
  49,28 3 Otrokovice 230592 19
  49,24 10 Dubnica/V 150892 19
  49,12 2 Zlín 130992 19
  49,08 12 Šumperk 010696 23
  49,08 P Přerov 020593 21
  49,06 4 Hodonín 190992 19
  48,92 4 Prostějov 200992 19
  48,91 T Otrokovice 100499 26
  48,85 11 Hodonín 030905 32
  48,78 5 Znojmo 220504 31
  48,72 3 Hodonín 220593 21
  48,68 4 Brno 260992 19
  48,23 11 Třebíč 060903 30
  48,23 4 Hodonín 280608 35
  48,20 11 Olomouc 210996 23
  47,48 4 Olomouc 110606 33
  47,44 7 Třinec 190693 21
  47,40 5 Olomouc 210506 33
  47,21 8 UH 310508 35
  47,18 8 Olomouc 090592 19
  47,10 6 Vyškov 290691 18
  46,94 2 Vyškov 250591 18
  46,78 3 Otrokovice 080990 17
  46,60 9 Otrokovice 050693 21
  46,49 9 Opava 190507 34
  46,36 8 Olomouc 090591 18
  46,08 7 Třinec 090691 18
  45,94 4 Olomouc 030906 33
  45,78 7 UH 140608 35
  45,49 6 Opava 030606 33
  45,30 6 Hodonín 020691 18
  44,96 13 Opava 080907 34
  44,76 7 Prostějov 240891 18
  44,68 11 Otrokovice 070991 18
  44,67 10 Olomouc 030607 34
  44,54 2 Otrokovice 140591 18
  44,50 15 Břeclav 140991 18
  44,22 3 Otrokovice 220691 18
  43,96 5 Brno 220990 17
  43,50 2 Znojmo 110591 18
  42,66 D Otrokovice 280991 18
  41,90 6 Brno 190590 17
  40,96 4 Otrokovice 090690 17
  40,28 5 Brno 300690 17
 
Bednařík Jiří 261138   55,79 4 Brno 230761 23
n   54,80 D Otrokovice 241060 22
n   53,32 3 Gottwaldov 150560 22
  53,28 1 Veselí/M 161060 22
  53,05 1 Vyškov 301060 22
  51,97 4 Otrokovice 210560 22
  51,96 5 UH 040660 22
  51,33 2 Otrokovice 200861 23
  50,65 1 Holešov 160761 23
  50,30 1 Holešov 180661 23
  49,26 1 Břeclav 210561 23
  48,88 3 Otrokovice 170860 22
  47,32 1 Gottwaldov 250557 19
  47,23 56 18
  46,23 2 Otrokovice 060964 26
  46,21 4 Gottwaldov 150657 19
  45,79 1 Otrokovice 030961 23
  45,70 3 Otrokovice 100662 24
  45,35 1 Chropyně 131057 19
  45,20 1 Zubří 090857 19
  45,13 3 Rájec-J. 221061 23
  45,08 Otrokovice 100956 18
  45,08 1 Brno 180557 19
  44,41 2 Prostějov 240858 20
  44,32 1 Hodonín 270956 18
  43,68 Gottwaldov 050656 18
  43,32 1 Otrokovice 190157 19
  43,25 2 Vsetín 131056 18
  43,23 D Otrokovice 011159 21
  43,04 2 Prostějov 260864 26
T   42,50 2 Otrokovice 160565 27
  42,45 3 Gottwaldov 071056 18
  41,54 5 Břeclav 200867 29
  41,31 1 Gottwaldov 090557 19
  41,28 3 UH 220956 18
  40,48 5 Otrokovice 280980 41
  40,44 4 Vracov 100858 20
  39,68 Š Gottwaldov 140957 19
  37,40 4 UH 150755 17
 
Novák René 051171   55,33 3 Otrokovice 110999 28
  54,48 1 Kroměříž 020995 24
  54,34 1 Otrokovice 080990 19
  54,00 6 B.Bystrica 140790 19
  53,83 6 Třinec 270500 29
  53,58 6 Zlín 160900 29
  53,55 1 Třinec 040999 28
  53,41 T Otrokovice 300995 24
  53,22 1 Vyškov 020690 19
  53,20 D Otrokovice 290996 25
  52,68 1 Otrokovice 120590 19
  52,68 1 Brno 300690 19
  52,50 6 Brno 240600 29
  52,46 D Otrokovice 081095 24
  52,26 1 Brno 220990 19
  52,22 2 Olomouc 060699 28
  52,20 1 Třinec 090995 24
  51,66 ms Otrokovice 230696 25
  51,60 1 UH 290599 28
  51,54 7 Olomouc 100600 29
  51,40 6 Hodonín 180999 28
  50,92 1 Hodonín 220599 28
  50,38 1 Otrokovice 090690 19
  50,14 1 Hodonín 100689 18
  49,98 5 Hodonín 010696 25
  49,96 3 Olomouc 110606 35
  49,68 4 UH 060692 21
  49,46 5 UH 310508 37
  49,43 2 Hodonín 230598 27
  49,40 5 UH 140608 37
  49,28 1 Vyškov 240689 18
  49,28 4 Brno 180596 25
  49,04 3 Olomouc 100704 33
  49,03 9 Opava 020900 29
  49,02 1 Brno 190590 19
  48,94 5 Opava 040904 33
  48,89 2 UH 060698 27
  48,87 3 Hodonín 200698 27
  48,83 D Otrokovice 070810 39
  48,72 1 UH 020510 39
  48,65 P Brno 080510 39
  48,58 2 Třebíč 090989 18
  48,55 D Otrokovice 190708 37
  48,52 3 Opava 030606 35
  48,46 3 Vyškov 130692 21
  48,44 1 Slavkov 270589 18
  48,36 12 Třinec 240597 26
  48,20 5 UH 230808 37
  48,10 5 Hodonín 280608 37
  47,73 2 Olomouc 030906 35
  47,72 7 Opava 170695 24
  47,68 7 Brno 260992 21
  47,60 T Vyškov 010809 38
  47,54 ms Třinec 210697 26
  47,47 4 Olomouc 210506 35
  47,44 2 Hodonín 130589 18
  47,44 2 Vyškov 260889 18
  47,30 8 Hodonín 240509 38
  47,27 9 Nyíregyháza 220710 39
  47,22 14 Brno 310597 26
  47,21 3 UH 050712 41
  47,14 2 Vyškov 200589 18
!   47,07 T Vyškov 140810 39
  47,04 5 Třinec 130998 27
  46,92 4 Vyškov 050610 39
  46,78 7 UH 220510 39
  46,58 10 Otrokovice 050693 22
  46,45 T Otrokovice 020497 26
  46,12 5 UH 030710 39
!   46,11 T Vyškov 140810 39
  46,03 8 Olomouc 030607 36
  45,96 7 UH 290809 38
  45,77 P Nyíregyháza 230710 39
  45,50 6 Jihlava 100988 17
  45,48 10 Třinec 300989 18
  45,40 8 UH 060609 38
  45,39 4 Vyškov 210810 39
  45,38 14 Hodonín 210505 34
!   45,31 UH 280910 39
  45,13 7 Hodonín 120709 38
  44,96 15 Třebíč 260610 39
  44,88 D Otrokovice 140712 41
  44,58 1 Kroměříž 250688 17
!   44,53 T UH 280910 39
  44,46 1 UH 170988 17
  44,42 5 Kroměříž 030695 24
  44,22 15 Hranice 050910 39
  44,16 7 UH 260512 41
  44,00 1 Otrokovice 070588 17
  43,76 5 Otrokovice 050688 17
  43,76 5 UH 070589 18
  43,26 1 Otrokovice 190489 18
  42,68 2 Otrokovice 300488 17
  42,32 2 UH 290688 17
  41,62 4 Prostějov 110688 17
  38,20 D Otrokovice 081088 17
  36,87 T Otrokovice 060488 17
  32,32 10 UH 280588 17
  28,95 T Otrokovice 120489 18
 
Podhajský Radek 210674   54,92 4 Zlín 160900 26
  54,52 5 Opava 210697 23
  53,71 7 Třinec 270500 26
  53,03 P Přerov 010599 25
  52,94 7 Opava 020900 26
  52,76 8 Olomouc 040999 25
  52,61 2 UH 020598 24
  52,61 P Olomouc 070500 26
  52,43 5 Brno 160598 24
  52,40 7 Brno 240600 26
  52,18 D Třinec 040600 26
  51,90 4 Olomouc 080597 23
  51,87 T Otrokovice 020497 23
  51,82 4 Otrokovice 310896 22
  51,23 9 Olomouc 200500 26
  51,01 9 Brno 060698 24
  50,95 4 UH 060609 35
  50,48 D Praha 100796 22
  50,43 7 Šumperk 150901 27
  50,34 10 Olomouc 200997 23
  50,16 P Přerov 100598 24
  50,07 D Třinec 280899 25
  49,90 8 Otrokovice 030994 20
  49,90 P Přerov 010597 23
  49,58 10 Olomouc 090995 21
  49,56 5 Zlín 300897 23
  49,42 13 Ostrava 230598 24
  49,38 9 Olomouc 210996 22
  49,34 D Třinec 310598 24
  49,24 12 Třinec 200698 24
  49,10 D Otrokovice 151000 26
  49,04 13 Zlín 180694 20
  48,96 5 Hodonín 240509 35
  48,86 10 Opava 290898 24
  48,78 11 Třinec 120998 24
  48,62 2 Zlín 010592 18
  48,60 5 Zlín 270894 20
  48,60 16 Šumperk 020601 27
  48,56 10 Šumperk 170695 21
  48,34 11 Dubnica/V 150892 18
  48,28 Č Otrokovice 021004 30
  48,26 6 Brno 260992 18
  48,24 4 Hodonín 120709 35
  48,20 T Vyškov 010809 35
  48,14 D Otrokovice 290996 22
  48,02 3 Zlín 130992 18
  48,00 2 Vyškov 080595 21
  47,94 12 Brno 310597 23
  47,58 9 Třinec 170994 20
  47,57 7 Olomouc 030607 33
  47,54 12 Břeclav 140991 17
  47,48 D Otrokovice 081095 21
  47,26 7 UH 060692 18
  47,24 4 Otrokovice 050992 18
  47,17 10 Frýdek-M. 160607 33
  46,90 5 Vyškov 130692 18
  46,64 16 Zlín 030695 21
  46,33 T Otrokovice 100496 22
  46,32 9 Olomouc 090592 18
  46,20 D Zlín 101093 19
  46,14 T Otrokovice 100499 25
  46,10 6 Hodonín 190992 18
  46,10 T Otrokovice 300995 21
  45,80 8 Otrokovice 070991 17
  45,75 Č Otrokovice 280407 33
  45,70 6 Otrokovice 230592 18
  45,58 5 Opava 030606 32
  45,52 3 Třinec 310592 18
  45,18 2 Otrokovice 220691 17
  44,94 8 UH 290809 35
  44,44 Č Otrokovice 291005 31
  44,25 D Otrokovice 151094 20
  44,00 15 Třinec 200595 21
  43,24 9 Vyškov 290691 17
  42,84 8 Prostějov 240891 17
  42,14 3 Otrokovice 140591 17
  41,46 3 Znojmo 110591 17
  40,64 4 Vyškov 250591 17
 
Dufek  ???   54,69 2 Třebíč 150968 ?
 
Podhajský Martin 260176   53,43 6 Šumperk 080602 26
  52,20 5 Zlín 210902 26
  52,19 2 Vyškov 040611 35
  52,04 2 Vyškov 280811 35
  51,85 3 UH 210511 35
  51,56 1 Olomouc 110606 30
  50,96 3 Opava 040904 28
  50,93 2 Olomouc 100704 28
  50,83 4 UH 260512 36
  50,78 5 UH 060609 33
  50,58 3 UH 230808 32
  50,51 3 Hodonín 280608 32
  50,46 2 Znojmo 220504 28
  50,41 3 Vyškov 020612 36
  50,24 3 UH 030710 34
  49,84 2 Vyškov 210810 34
  49,74 2 Brno 060604 28
  49,67 2 Vyškov 050610 34
  49,54 12 Olomouc 070902 26
  49,49 Č Otrokovice 021104 28
  49,45 9 Frýdek-M. 160607 31
  49,40 4 Hodonín 310896 20
  49,38 15 Zlín 160601 25
  49,36 D Otrokovice 151000 24
  49,27 8 Opava 080907 31
  49,14 T Otrokovice 200402 26
  49,10 9 Hranice 050910 34
  49,10 13 Břeclav 040605 29
  48,98 4 UH 290809 33
  48,93 2 Opava 030606 30
  48,92 6 Opava 250807 31
  48,89 5 Olomouc 030607 31
  48,78 2 Třinec 210697 21
  48,74 14 Opava 180605 29
  48,70 9 UH 200903 27
  48,63 12 Hodonín 030905 29
  48,57 7 UH 310508 32
  48,38 Č Otrokovice 121002 26
  48,36 11 Třinec 180502 26
  48,31 6 UH 140608 32
  48,22 2 Opava 160906 30
  48,18 8 Šumperk 150901 25
  48,15 3 UH 240597 21
  47,78 12 Břeclav 170905 29
  47,74 4 Otrokovice 230696 20
  47,65 5 UH 220510 34
  47,42 13 Břeclav 170503 27
  47,42 12 Hodonín 210505 29
  47,38 3 Olomouc 220804 28
  47,30 5 Olomouc 240600 24
  47,19 9 Hodonín 240509 33
  47,08 Č Otrokovice 131001 25
  46,82 5 Brno 180596 20
  46,60 T Otrokovice 100496 20
  46,55 5 UH 270500 24
  46,06 6 Hodonín 010696 20
  45,74 11 Otrokovice 050693 17
  45,56 9 UH 060692 16
  45,16 13 UH 070603 27
  45,12 7 Jihlava 040993 17
  44,62 Č Otrokovice 111003 27
  44,32 13 Ostrava 180993 17
  44,26 6 Hodonín 230598 22
  44,12 T Otrokovice 020497 21
  44,00 11 Vyškov 130692 16
  43,93 5 Vyškov 250812 36
  41,93 10 UH 060698 22
  40,26 16 Brno 260992 16
  40,10 10 Otrokovice 050992 16
 
Bednařík ???   53,35 2 Otrokovice 230668 ?
 
Kopřiva Jan 300747   52,60 4 UH 080870 23
  52,10 8 Karviná 150870 23
  51,76 7 UH 060969 22
  51,66 4 Prostějov 240569 22
  51,42 4 Otrokovice 150571 24
  51,18 7 Olomouc 171070 23
  51,08 8 Prostějov 180971 24
  50,76 6 Otrokovice 130670 23
  49,76 7 Krnov 310569 22
  49,68 8 Brno 190671 24
  49,62 5 Otrokovice 300869 22
  49,52 3 Otrokovice 260469 22
  49,46 7 Karviná 041070 23
  49,27 2 Otrokovice 120469 22
  49,14 6 Olomouc 220571 24
  48,81 2 Otrokovice 220566 19
  48,74 4 Otrokovice 300870 23
  48,64 4 Szolnok 050770 23
  48,24 10 UH 280871 24
  47,93 4 Kroměříž 070566 19
  47,46 4 Kroměříž 120666 19
  47,42 D Otrokovice 260971 24
  47,40 5 Otrokovice 140669 22
  47,32 9 Otrokovice 050671 24
  46,56 4 Otrokovice 290968 21
  46,36 11 Olomouc 170569 22
T   46,05 Otrokovice 090965 18
  45,90 14t Znojmo 160673 26
  45,75 4 Jihlava 150566 19
  45,58 1 Otrokovice 250470 23
  45,50 11 Vyškov 190573 26
  45,31 4 Otrokovice 120665 18
T   44,86 2 Otrokovice 241065 18
  44,52 12 Kroměříž 160972 25
T   44,51 2 Otrokovice 180765 18
  44,37 2 Otrokovice 220666 19
  44,33 1 Otrokovice 280473 26
T   44,10 5 Otrokovice 031065 18
T   44,03 1 Ivančice 160565 18
T   43,76 Otrokovice 160965 18
T   43,55 3 Otrokovice 290865 18
  43,53 2 Otrokovice 020565 18
  42,72 Gottwaldov 240465 18
T   40,92 4 Otrokovice 040865 18
  40,40 17 Krnov 300570 23
 
Dufek Petr 050146   52,59 2 Otrokovice 031065 19
  51,15 2 Vyškov 050965 19
  50,10 3 Oslavany 260965 19
  49,94 3 Kroměříž 070566 20
  49,26 3 Kroměříž 040667 21
  49,14 3 UH 010567 21
  48,21 Gottwaldov 240465 19
  48,18 3 Otrokovice 260568 22
  47,91 6 Otrokovice 240967 21
  47,58 5 Vyškov 210567 21
  47,44 2 Otrokovice 010568 22
  47,34 3 Otrokovice 040865 19
  47,28 6 Gottwaldov 090565 19
  46,55 4 Znojmo 280567 21
  46,22 4 Otrokovice 030967 21
  45,82 5 Brno 120668 22
  45,51 2 Otrokovice 090567 21
  44,80 4 Otrokovice 290566 20
  43,56 1 Otrokovice 020565 19
  43,34 6 Prostějov 080668 22
  42,86 2 Otrokovice 170766 20
  42,44 7 Otrokovice 250667 21
T   41,90 Veselí/M 200963 17
 
Endel Horymír 271046 T   50,97 Gottwaldov 240564 18
T   50,48 1 Otrokovice 180765 19
  46,36 1 Otrokovice 110765 19
 
Nesrsta  kdo ??   50,44 2 UH 080968 ?
 
Bárta Vladimír  100862   50,24 1 Jihlava    070578 16
  46,12 1 Otrokovice 301078 16
 
Bjalek Jan 140648 T   49,67 2 Otrokovice 170868 20
  48,16 9 Krnov 300570 22
  46,34 8 Otrokovice 300869 21
  45,12 2 Otrokovice 250470 22
  45,06 15 Otrokovice 130670 22
  44,88 13 Otrokovice 050671 23
  44,81 Brno 210866 18
  44,24 13 Karviná 150870 22
  44,08 10 Olomouc 220571 23
T   43,48 3 Otrokovice 241065 17
T   43,30 2 Otrokovice 121065 17
  43,02 14 Brno 190671 23
  42,84 11 Karviná 041070 22
  42,60 12 UH 060969 21
  42,53 3 Otrokovice 220666 18
  42,44 11 Olomouc 171070 22
  42,11 5 Otrokovice 090567 19
  42,00 12 Brno 100771 23
  41,72 3 Otrokovice 110866 18
  39,20 16 Otrokovice 220870 22
 
Opletal Jaroslav 151172   48,84 6 Třinec 190693 21
  46,86 10 Olomouc 040694 22
  46,44 3 Zlín 010592 20
  45,80 14 Břeclav 140991 19
  45,54 16 Zlín 180694 22
  45,50 4 Zlín 290494 22
  45,40 3 Vyškov 250591 19
  45,08 10 Otrokovice 030994 22
