.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD OŠTĚPEM - MUŽI 600 G
     
 

 

 HOD OŠTĚPEM 600 g muži

             
JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

  VÝKON UMÍSTĚNÍ

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
Němeček Jaroslav 230146   54,76 1 Otrokovice 080562 16
  51,47 1 Otrokovice 030961 15
  50,84 T Otrokovice 201062 16
  49,48 2 Brno 250661 15
  48,38 1 Otrokovice 280561 15
  47,80 3 Brno 170662 16
  46,27 1 Holešov 160761 15
  43,78 2 Otrokovice 140561 15
  41,13 1 Břeclav 210561 15
 
Vylímec Jiří 090873   54,54 1 UH 050590 17
  50,62 1 Hodonín 010990 17
  50,52 2 Otrokovice 120590 17
  50,46 1 Vyškov 260590 17
  50,16 T Otrokovice 110490 17
  50,04 3 Zlín 020690 17
  48,24 3 Gottwaldov 160989 16
  48,00 1 Otrokovice 190489 16
  45,88 6 Prostějov 130589 16
  45,42 3 Hodonín 030689 16
  44,90 T Otrokovice 120489 16
  44,44 3 Gottwaldov 070589 16
  44,16 3 Gottwaldov 290489 16
  44,12 6 Vyškov 200589 16
  40,30 8 Prostějov 280588 15
  35,20 8 Gottwaldov 070588 15
  35,12 13 Hodonín 140588 15
  34,60 2 Otrokovice 300488 15
  34,12 4 Gottwaldov 050987 14
  33,14 8 Otrokovice 130987 14
  33,08 9 Brno 031087 14
  29,96 T Otrokovice 060488 15
  28,60 6 Otrokovice 100687 14
  27,36 9 Otrokovice 170587 14
  20,43 6 Otrokovice 240986 13
  17,40 Os Otrokovice 121086 13
 
Podhajský Martin 260176   54,34 1 Zábřeh/M 070592 16
  54,34 2 Ostrava 120693 17
  54,14 3 Vyškov 080593 17
  53,98 8 Ostrava 300592 16
  53,90 2 Zlín 140593 17
  52,62 1 Otrokovice 140592 16
  52,16 1 Šumperk 180692 16
  50,82 1 Zlín 010592 16
  50,00 4 Zlín 290593 17
  49,50 D Otrokovice 041092 16
  49,30 5 Hodonín 110993 17
  48,30 1 Hranice 100992 16
  47,80 1 Otrokovice 240991 15
  47,04 Os Otrokovice 270991 15
  45,62 2 Zlín 260591 15
  44,94 21 Ostrava 260693 17
  43,32 2 Kroměříž 220691 15
  43,24 1 Vyškov 110591 15
  41,58 6 UH 050590 14
  41,24 9 Znojmo 080691 15
  40,24 2 Otrokovice 120590 14
  40,14 6 Zlín 020690 14
  39,78 4 Otrokovice 140591 15
  37,00 9 Vyškov 260590 14
  36,20 T Otrokovice 110490 14
  34,76 2 Gottwaldov 080689 13
  30,95 T Otrokovice 120489 13
  30,04 1 Otrokovice 190489 13
  28,06 4 Gottwaldov 011088 12
  27,92 7 Prostějov 150588 12
  27,36 8 Kroměříž 220588 12
  26,86 5 Gottwaldov 010688 12
  26,50 9 Otrokovice 180688 12
  23,60 9 Otrokovice 100687 11
  22,66 Os Otrokovice 030587 11
  21,20 T Otrokovice 060488 12
  18,96 Os Otrokovice 121086 10
  18,10 8 Otrokovice 240986 10
  17,26 9 Otrokovice 110485 9
  17,20 8 Otrokovice 160585 9
 
Frydrych Radim 090573   50,32 2 Hodonín 010990 17
  45,12 3 Vyškov 260590 17
  44,28 4 Gottwaldov 070589 16
  44,26 4 Otrokovice 120590 17
  43,44 7 Vyškov 200589 16
  41,52 6 Hodonín 030689 16
  40,98 3 Otrokovice 190489 16
  40,68 5 Gottwaldov 290489 16
  39,84 10 Prostějov 130589 16
  38,04 10 Prostějov 280588 15
  37,64 9 Gottwaldov 160989 16
  36,00 T Otrokovice 110490 17
  34,41 D Otrokovice 081088 15
  33,64 3 Otrokovice 300488 15
  26,44 Os B.Bystrica 111087 14
  20,14 11 Otrokovice 100687 14
  18,62 Os Otrokovice 030587 14
 
Podhajský Michal 130273   50,00 1 Otrokovice 150990 17
  49,26 4 Zlín 020690 17
  48,46 3 Otrokovice 120590 17
  48,30 2 Vyškov 260590 17
  47,61 1 Otrokovice 300488 15
  47,44 2 UH 050590 17
  46,58 4 Hodonín 010990 17
  46,24 5 Prostějov 130589 16
  45,74 5 Gottwaldov 160989 16
  44,58 5 Vyškov 200589 16
  43,87 T Otrokovice 120489 16
  43,27 D Otrokovice 081088 15
  42,68 4 Gottwaldov 290489 16
  42,68 T Otrokovice 110490 17
  42,66 4 Prostějov 280588 15
  42,18 2 Otrokovice 190489 16
  41,84 5 Hodonín 030689 16
  41,46 1 Gottwaldov 050987 14
  40,66 6 Gottwaldov 070589 16
  40,46 6 Gottwaldov 070588 15
  39,96 2 Otrokovice 130987 14
  38,24 2 Prostějov 240687 14
  37,86 9 Praha 210687 14
  37,54 4 Otrokovice 100687 14
  37,24 2 Prostějov 070687 14
  36,74 14 Svitavy 270987 14
  36,00 1 Otrokovice 290487 14
  35,86 7 Brno 031087 14
  35,84 2 Otrokovice 170587 14
  35,70 Os B.Bystrica 111087 14
  33,76 15 Hodonín 140588 15
  33,20 1 Otrokovice 240986 13
  32,54 4 Gottwaldov 060586 13
  32,12 7 Otrokovice 080686 13
  31,80 3 Vyškov 060986 13
  31,54 4 Prostějov 250686 13
  30,82 5 Kroměříž 250586 13
  30,66 Os Otrokovice 121086 13
  29,44 6 Vyškov 180586 13
  27,23 3 Otrokovice 190985 12
  26,44 7 Gottwaldov 050585 12
  23,70 1 Otrokovice 160585 12
  22,72 4 Otrokovice 110485 12
  16,30 3 Otrokovice 290683 10
 
Hrbáč Miroslav 101252   48,94 3 Prostějov 121068 16
  33,86 2 Otrokovice 221067 15
 
Kopřiva Jan 300747 T   48,60 1 Gottwaldov 63 16
  45,94 3 Vyškov 160663 16
T   45,81 Otrokovice 070463 16
  45,08 1 Otrokovice 090663 16
  39,86 Dev Otrokovice 131001 15
 
Gajdůšek Josef 071143   48,09 3 Chropyně 150658 15
  47,36 3 Gottwaldov 030658 15
  46,89 1 Gottwaldov 291057 14
 
Poruba Josef 100333   48,00 1 Ostrava 030949 16
  38,49 1 Gottwaldov 280549 16
 
Řezáč Petr 050875   46,84 D Otrokovice 041092 17
  43,74 2 Otrokovice 140592 17
  43,58 3 Zábřeh/M 070592 17
  42,88 3 Zlín 010592 17
  40,80 3 Hranice 100992 17
  40,70 3 Šumperk 180692 17
  37,94 15 Ostrava 300592 17
  34,50 4 Otrokovice 120590 15
  30,34 T Otrokovice 110490 15
 
Novák René  051171   46,42 4 Gottwaldov 270687 16
  46,12 4 Znojmo 130687 16
  44,58 2 Třebíč 090587 16
  43,50 3 Otrokovice 160587 16
  43,40 1 Otrokovice 100687 16
  42,36 D B.Bystrica 111087 16
  40,24 3 Gottwaldov 060587 16
  39,50 T Otrokovice 090487 16
  38,82 3 Gottwaldov 300486 15
  32,82 T Otrokovice 030486 15
  29,19 2 Otrokovice 031085 14
  25,50 4 Otrokovice 190985 14
 
Zbranek Josef 030348 KT   45,55 64 16
T   45,32 Otrokovice 020564 16
  43,54 1 UH 181064 16
 
Hradilák Miloš  ???   45,46 1 Otrokovice 180667 ?
  42,31 1 Otrokovice 040667 ?
HL   41,10 ?
 
Měřínský Zdeněk 200347 T   45,40 Otrokovice 150763 16
 
Surý Vadim 170683   44,96 D Otrokovice 151000 17
  43,60 D Otrokovice 290700 17
  32,03 T Otrokovice 171098 15
  30,71 T Zlín 211098 15
 
Bébar František 100651   44,94 1 Otrokovice 081067 16
  44,14 1 Znojmo 300967 16
  42,68 2 Žďár/S 160967 16
  41,70 1 Brno 100967 16
  41,35 1 Otrokovice 280567 16
  41,05 3 Otrokovice 180667 16
  40,52 2 Otrokovice 040667 16
  40,32 1 Otrokovice 221067 16
  40,08 11 Otrokovice 100667 16
  39,77 1 Otrokovice 090567 16
 
Bednařík Zdeněk 081050   44,78 1 Litoměřice 170966 16
  43,10 2 Gottwaldov 040666 16
  40,48 3 Gottwaldov 140566 16
 
Tangel Viktor  310540   44,44 T Gottwaldov 030656 16
 
Dufek Petr 050146   44,04 1 Otrokovice 070561 15
  40,05 2 Břeclav 210561 15
 
Vlček Jarmil  050471   43,96 2 Otrokovice 110986 15
  43,34 4 Otrokovice 160587 16
  43,30 5 Gottwaldov 270687 16
  43,00 4 Třebíč 090587 16
  42,96 7 Znojmo 130687 16
  41,74 T Otrokovice 090487 16
  40,12 2 Gottwaldov 300486 15
  39,64 1 Otrokovice 240985 14
  39,38 1 Gottwaldov 070685 14
  38,40 2 Otrokovice 100687 16
  38,12 1 UH 020586 15
  37,94 4 Gottwaldov 060587 16
  37,51 T Otrokovice 030486 15
  36,42 1 UH 240585 14
  36,14 1 Otrokovice 250685 14
  35,18 12 Ostrava 150985 14
  33,50 Szolnok 060885 14
  32,04 1 Otrokovice 190985 14
  29,67 Os Otrokovice 300685 14
  14,90 Š Otrokovice 090582 11
 
Podhajský Radek 210674   43,86 D Otrokovice 280991 17
  42,82 4 Otrokovice 150990 16
  42,42 2 Vyškov 110988 14
  41,90 5 Otrokovice 120590 16
  41,36 7 Vyškov 260590 16
  40,52 7 Gottwaldov 160989 15
  40,38 1 Plzeň 030689 15
  40,10 8 Hodonín 010990 16
  39,64 8 Gottwaldov 070589 15
  39,58 6 Gottwaldov 290489 15
  39,22 1 Prostějov 150588 14
  37,96 5 Otrokovice 190489 15
  36,88 1 Gottwaldov 010688 14
  36,50 3 Gottwaldov 011088 14
  36,18 2 Prostějov 030988 14
  36,05 T Otrokovice 120489 15
  35,78 2 Otrokovice 180688 14
  35,58 2 Kroměříž 220588 14
  32,84 6 Gottwaldov 050987 13
  31,40 T Otrokovice 110490 16
  30,66 3 Otrokovice 130987 13
  30,16 7 Otrokovice 170587 13
  29,88 6 Kroměříž 240587 13
  29,52 T Otrokovice 060488 14
  29,44 9 Prostějov 240687 13
  29,08 14 Brno 031087 13
  28,46 3 Otrokovice 290487 13
  27,94 Os Otrokovice 030587 13
  24,42 8 Vyškov 060986 12
  24,38 3 Otrokovice 240986 12
  23,28 Os Otrokovice 121086 12
  23,26 14 Otrokovice 080686 12
  20,24 11 Otrokovice 190985 11
  19,74 9 Otrokovice 031085 11
  17,80 8 Otrokovice 110485 11
  17,38 12 Gottwaldov 050585 11
  16,32 9 Otrokovice 160585 11
 
Bjalek Jan 140648 T   43,69 Otrokovice 260964 16
T   40,18 2 UH 181064 16
 
Doležal Pavel 011083   43,52 1 Olomouc 130800 17
  39,15 D Otrokovice 290700 17
  31,26 T Otrokovice 171098 16
  28,56 T Otrokovice 100499 15
  27,75 T Zlín 211098 15
  20,28 T Otrokovice 020497 14
 
Baška Marek 091076   43,36 10 Vyškov 080593 17
  43,18 5 Zlín 140593 17
  41,70 4 Zábřeh/M 070592 16
  39,96 4 Šumperk 180692 16
  39,86 5 Zlín 010592 16
  38,88 5 Hranice 100992 16
  38,72 D Zlín 101093 17
  38,02 5 Kroměříž 220691 15
  36,54 D Otrokovice 041092 16
  35,64 13 Zlín 290593 17
  35,22 5 Zlín 260591 15
  35,08 8 Otrokovice 040991 15
  35,04 9 Otrokovice 140592 16
  33,00 Os Otrokovice 270991 15
  32,66 7 Vyškov 110591 15
  27,12 3 Otrokovice 140591 15
  24,66 T Otrokovice 110490 14
  20,78 12 Kroměříž 280589 13
  17,48 13 Otrokovice 100687 11
 
Endel Horymír 271046   43,11 3 Otrokovice 030961 15
  38,92 3 Holešov 160761 15
 
Hofbauer Libor  230170   42,76 1 UH 100686 16
  42,34 1 Gottwaldov 300486 16
  40,38 4 Břeclav 170586 16
  37,53 T Otrokovice 030486 16
  34,76 1 Gottwaldov 040585 15
  29,70 T Otrokovice 040485 15
 
Kneblík Stanislav  210241   42,22 1 Gottwaldov 090557 16
 
Straňák František  060252   42,18 5 Vyškov 190568 16
  36,28 7 Otrokovice 090668 16
 
Gajdáček Roman  020174   42,10 7 Prostějov 130589 15
  40,67 T Otrokovice 120489 15
  31,14 S Prostějov 240687 13
  28,08 8 Otrokovice 170587 13
  27,02 4 Otrokovice 290487 13
  16,47 13 Otrokovice 031085 11
 
Parýzek Milan 130362   41,28 1 Otrokovice 190578 16
  36,36 4 Otrokovice 270578 16
  35,36 4 Otrokovice 090678 16
 
Turek Rostislav 110283   41,26 D Otrokovice 151000 17
  38,90 D Otrokovice 290700 17
  34,83 10 Opava 030799 16
  33,54 T Otrokovice 100499 16
  30,67 T Otrokovice 171098 15
  24,10 T Otrokovice 020497 14
 
Dobýval Jaroslav  190950   41,10 2 Znojmo 300967 17
  37,37 4 Otrokovice 280567 17
 
Solař Josef 190576   41,02 5 Zábřeh/M 070592 16
  40,38 5 Otrokovice 140592 16
  39,48 6 Šumperk 180692 16
  38,34 7 Hranice 100992 16
  37,54 12 Zlín 290593 17
  35,86 5 Vyškov 110591 15
  34,78 D Otrokovice 041092 16
  34,24 1 Otrokovice 140591 15
  34,02 8 Zlín 260591 15
  33,68 16 Znojmo 080691 15
  31,54 8 UH 050590 14
  30,66 10 Vyškov 260590 14
  29,24 T Otrokovice 110490 14
 
Vlček Petr  130276   40,74 12 Vyškov 080593 17
  39,88 5 Šumperk 180692 16
  39,16 6 Otrokovice 140592 16
  38,72 4 Zlín 010592 16
  38,42 6 Hranice 100992 16
  38,12 D Otrokovice 041092 16
  35,30 8 Zábřeh/H 070592 16
  33,80 14 Zlín 290593 17
 
Hořt Daniel 030273   39,60 4 Otrokovice 190489 16
  38,48 T Otrokovice 120489 16
  37,80 T Otrokovice 110490 17
  35,90 15 Prostějov 280588 15
  35,80 11t Hodonín 140588 15
  34,22 10 Otrokovice 081088 15
  33,38 5 Gottwaldov 050987 14
  31,72 9 Otrokovice 130987 14
  31,42 7 Prostějov 240687 14
  31,12 12 Brno 031087 14
  30,74 4 Vyškov 060986 13
  30,72 5 Kroměříž 240587 14
  30,04 6 Gottwaldov 060586 13
  30,04 8 Prostějov 250686 13
  29,34 8 Kroměříž 250586 13
  27,88 T Otrokovice 060488 15
  26,35 Os Otrokovice 121086 13
  25,44 9 Vyškov 180586 13
  21,57 9 Otrokovice 190985 12
  18,73 6 Otrokovice 160585 12
  17,34 13 Gottwaldov 050585 12
  16,77 10 Otrokovice 110485 12
 
Vyoral Libor 010873   39,54 6 Otrokovice 120590 17
  38,54 1 Otrokovice 170587 14
  36,94 3 Prostějov 240687 14
  36,78 4 Otrokovice 130987 14
  36,60 3 Gottwaldov 050987 14
  35,76 8 Brno 031087 14
  35,70 5 Otrokovice 100687 14
  34,50 T Otrokovice 060488 15
  34,27 T Otrokovice 120489 16
  32,05 2 Otrokovice 240986 13
  30,58 7 Prostějov 250686 13
  30,35 11 Otrokovice 080686 13
  29,88 7 Kroměříž 250586 13
  29,56 Os Otrokovice 121086 13
  29,22 7 Vyškov 180586 13
  26,02 8 Gottwaldov 060586 13
  21,75 5 Otrokovice 110485 12
  18,90 11 Gottwaldov 050585 12
 
Kožuch Stanislav  140453   39,22 3 Otrokovice 070669 16
  38,33 7 Zábřeh/M 041069 16
  36,16 6 Prostějov 080969 16
  34,64 1 Otrokovice 260469 16
 
Stašek Martin 180489   39,15 8 UH 200805 16
  38,87 D Olomouc 091005 16
  37,82 D Olomouc 081006 17
  37,20 Č Otrokovice 291005 16
  35,90 T Olomouc 300806 17
  35,55 Dv Olomouc 081004 15
  32,08 11 Břeclav 290406 17
  26,73 Č Otrokovice 021004 15
 
Hanák Jakub 280186   38,74 Dev Otrokovice 131001 15
 
Petr Radek  040472   38,16 3 Otrokovice 100687 15
  37,70 T Otrokovice 060488 16
  31,70 13 Otrokovice 160587 15
  30,76 8 Gottwaldov 060587 15
  25,42 T Otrokovice 090487 15
  22,31 5 Otrokovice 031085 13
  17,56 14 Otrokovice 190985 13
 
Vrzala Miroslav  130252   36,88 10 Brno 260568 16
  28,14 12 Otrokovice 090668 16
 
Šrom Pavel 050176   36,52 D Otrokovice 041092 16
  31,04 Os Otrokovice 270991 15
  23,78 4 Otrokovice 140591 15
 
Urban Jiří  050255   36,40 Os Otrokovice 260971 16
 
Chaloupka Petr 270686   36,16 13 Šumperk 030503 17
  29,70 Dev Otrokovice 131001 15
 
Křivák Petr 090266   35,96 1 Otrokovice 050582 16
  34,00 3 Topolčany 160581 15
  31,90 Os Otrokovice 090582 16
  31,50 1 Otrokovice 280481 15
 
Gybas Petr 270546   36,24 P Brno 220907 61
  35,93 P Brno 230906 60
  35,52 P Brno 050706 60
  34,12 P Brno 080508 62
  33,19 Č Šumperk 170808 62
  30,24 P Brno 080510 64
 
Vojtek Zdeněk 171053   35,80 7 Zábřeh/M 041069 16
  35,18 3 Olomouc 260969 16
  33,02 10 Olomouc 060970 17
 
Zbořil Roman  120172   35,68 9 Třebíč 090587 15
  33,60 7 Gottwaldov 060587 15
  31,78 12 Otrokovice 160587 15
  28,78 8 Otrokovice 250685 13
  28,40 T Otrokovice 090487 15
  26,36 7 Gottwaldov 070685 13
  25,45 5 Otrokovice 190985 13
  24,94 Os Otrokovice 300685 13
  24,46 7 UH 240585 13
  20,73 5 Otrokovice 160585 13
  20,52 10 Gottwaldov 060586 14
 
Prudký Aleš  110966   35,30 1 Topolčany 160581 15
  28,91 2 Otrokovice 280481 15
  23,34 1 Otrokovice 180481 15
 
Malina Pavel  090155   35,10 10 Gottwaldov 230570 15
  33,38 9 Prostějov 101070 15
  32,02 1 Otrokovice 250470 15
 
Opravil Jiří 070583   34,40 D Otrokovice 290700 17
  24,98 T Otrokovice 171098 15
  23,45 T Otrokovice 020497 14
  19,92 T Otrokovice 101096 13
  18,02 S Otrokovice 011096 13
 
Doležal Jakub 020793   34,31 4 Brno 180508 15
  33,69 3 UH 140508 15
  31,47 7 Olomouc 080508 15
 
Petřík Michal 130777   34,26 D Zlín 101093 16
  31,55 D Otrokovice 151094 17
  25,90 Os Otrokovice 270991 14
  24,98 D Otrokovice 041092 15
  19,88 T Otrokovice 110490 13
  14,28 T Otrokovice 060488 11
  11,92 19 Otrokovice 100687 10
  7,35 17 Otrokovice 160585 8
 
Durďák Miroslav 081173   33,92 14 Hodonín 140588 15
  33,86 18 Prostějov 280588 15
  30,54 4 Otrokovice 300488 15
  30,28 T Otrokovice 060488 15
  28,14 8 Gottwaldov 050987 14
  27,40 8 Otrokovice 100687 14
  25,50 5 Otrokovice 290487 14
  24,76 11 Otrokovice 170587 14
  24,64 7 Kroměříž 240587 14
  22,90 10 Prostějov 240687 14
  15,84 11 Otrokovice 110485 12
  15,60 10 Otrokovice 160585 12
 
Gajdůšek Ondřej 290390   33,55 Č Otrokovice 291005 15
  28,75 Dv Olomouc 081004 14
  24,68 Č Otrokovice 021004 14
 
Malenovský Dušan  140372   33,06 2 Kroměříž 250586 14
  31,98 15 Třebíč 090587 15
  30,64 5 Gottwaldov 060586 14
  30,24 5 Vyškov 180586 14
  29,92 17 Otrokovice 160587 15
  28,62 10 Prostějov 250686 14
  28,25 2 Otrokovice 190985 13
  22,00 10 Otrokovice 250685 13
  21,84 3 Otrokovice 160585 13
  21,19 6 Otrokovice 110485 13
 
Císař Jiří 251067   33,00 1 Gottwaldov 290481 14
 
Křivák Jiří  130143   32,95 2 Gottwaldov 291057 14
 
Papež Karel  280335   32,81 5 Gottwaldov 270950 15
 
Kuczynski Vladislav 020473   32,54 T Otrokovice 060488 15
  28,54 Os B.Bystrica 111087 14
  24,23 4 Otrokovice 240986 13
 
Tihelka Pavel 010777   32,35 D Otrokovice 151094 17
  28,98 2 Otrokovice 140591 14
  25,60 Os Otrokovice 270991 14
  13,16 18 Otrokovice 100687 10
 
Kliment Jiří 250435   32,34 6 Gottwaldov 270950 15
 
Hůlka Miloš 040563   32,00 2 Otrokovice 190676 13
 
Novák Jaroslav  030754   31,70 11 Zábřeh/M 041069 15
 
Hejda Miloslav 070868   31,42 T Otrokovice 050484 16
  26,16 D Otrokovice 240684 16
  21,97 Os Otrokovice 260982 14
  19,93 3 Otrokovice 061081 13
 
Opletal Jaroslav  151172   30,90 T Otrokovice 090487 15
  30,34 15 Otrokovice 160587 15
  29,02 7 Otrokovice 250685 13
  28,92 9 Gottwaldov 060587 15
  27,62 5 Gottwaldov 050585 13
  24,54 8 Gottwaldov 070685 13
  24,14 18 Třebíč 090587 15
  23,27 3 Otrokovice 110485 13
  23,20 2 Otrokovice 160585 13
  23,20 9 UH 240585 13
 
Reich Libor 090851   30,60 4 Znojmo 300967 16
 
Bláha Dušan  010352   30,08 13 Gottwaldov 220668 16
 
Lerch Ivo  030341   29,96 2 Gottwaldov 090557 16
 
Zycháček Karel  080155   29,82 Os Otrokovice 260971 16
 
Hejčl Jan 271152   29,60 1 Otrokovice 050568 16
  29,12 12 UH 220968 16
  28,77 11 Otrokovice 090668 16
  27,90 4 Žďár/S 160967 15
  25,85 6 Otrokovice 280567 15
 
Kamas Jaroslav  190855   29,59 13 Vyškov 170570 15
  28,10 7 Zábřeh/M 060670 15
 
Ferbas Eduard 060572   29,50 5 Otrokovice 250685 13
  28,94 6 Gottwaldov 070685 13
  28,58 Szolnok 060885 13
  27,72 Os Otrokovice 300685 13
  26,74 5 UH 240585 13
  25,25 6 Otrokovice 190985 13
  23,00 9 Gottwaldov 050585 13
  21,00 4 Otrokovice 160585 13
  20,36 7 Otrokovice 110485 13
 
Hradílek Jiří 050674   29,08 T Otrokovice 120489 15
  18,47 T Otrokovice 060488 14
 
Ředina Petr 220473   28,85 T Otrokovice 120489 16
  27,07 3 Otrokovice 031085 12
  26,48 D Otrokovice 081088 15
 
Obdržálek Zbyněk 030181   28,76 T Otrokovice 020497 16
 
Blažek Daniel  031267   28,68 1 Otrokovice 061081 14
 
Kelnar Josef 060452   28,02 3 Brno 100967 15
  27,38 Os Otrokovice 280768 16
 
Zbořil Milan  290675   27,96 D Otrokovice 041092 17
 
Hájek Petr 280677   27,10 D Otrokovice 041092 15
  25,82 Os Otrokovice 270991 14
  23,28 5 Otrokovice 140591 14
  18,34 T Otrokovice 110490 13
  15,18 T Otrokovice 060488 11
 
Dřízga Vítězslav  190251   26,88 5 Otrokovice 180667 16
  26,50 5 Žďár/S 160967 16
 
Velikovský František 52   25,78 11 UH 220968 16
 
Nohál Eduard  130154   25,68 2 Otrokovice 260469 15
  25,02 9 Otrokovice 070669 15
 
Hlavinka Pavel 170883   25,16 D Otrokovice 290700 17
  22,27 T Otrokovice 100499 16
  21,62 T Otrokovice 171098 15
  20,61 T Zlín 211098 15
  17,77 T Otrokovice 020497 14
Nohýnek Martin 240688   25,07 Č Otrokovice 291005 17
 
Vaculík Petr 250187   24,95 Dev Otrokovice 131001 14
 
Kubát Patrik  050183   24,86 T Otrokovice 101096 13
 
Skopal Miroslav 290554   24,72 2 Otrokovice 250470 16
 
Šalomoun Miroslav 040971   24,22 4 Otrokovice 031085 14
  21,16 10 Otrokovice 190985 14
 
Hejčl Josef 110955   24,13 3 Otrokovice 250470 15
 
Blažek Tomáš 181286   23,81 Dev Otrokovice 131001 15
 
Zimák Radomír  310877   23,24 T Otrokovice 110490 13
 
Káňa Jan  70   23,14 T Otrokovice 030486 16
 
Kober Richard 291071   23,14 T Otrokovice 030486 15
 
Ševčík Roman  170373   23,14 11 Kroměříž 250586 13
  21,60 13 Vyškov 180586 13
  15,68 11 Gottwaldov 060586 13
 
Dočkal Rostislav  290173   22,96 Os Otrokovice 121086 13
 
Hladík Vladimír 290168   22,87 Os Otrokovice 260982 14
  21,10 Š Otrokovice 181081 13
  19,80 2 Otrokovice 230681 13
  19,66 2 Otrokovice 290683 15
 
Gráf Vlastimil 090773   22,52 10 Otrokovice 100687 14
  16,90 Os Otrokovice 121086 13
 
Slavický Michal 160473   22,36 T Otrokovice 060488 15
 
Petřík Bohumil 250874   22,14 T Otrokovice 110490 16
  17,26 15 Otrokovice 100687 13
  14,82 11 Otrokovice 240986 12
  14,67 20 Otrokovice 031085 11
  9,20 13 Otrokovice 160585 11
 
Adamec Václav  250977   21,96 Os Otrokovice 270991 14
 
Vaněk Jaroslav  240273   21,87 6 Otrokovice 031085 12
  16,19 15 Otrokovice 190985 12
 
Malina Jaromír 310591   21,39 9 Otrokovice 040504 13
 
Tvrdoň Vladimír  071143   21,37 3 Gottwaldov 291057 14
 
Sukup Martin 200676   21,02 T Otrokovice 110490 14
  15,12 16 Otrokovice 100687 11
  14,65 T Otrokovice 060488 12
 
Ritter Jaroslav  310877   21,00 Os Otrokovice 270991 14
 
Zimák Jaroslav  091171   20,95 8 Otrokovice 031085 14
 
Biernacki Svatopluk 230274   20,68 5 Otrokovice 240986 12
 
Halcin Petr 010666   20,67 2 Otrokovice 180481 15
  20,43 3 Otrokovice 280481 15
  19,42 3 Otrokovice 230681 15
  13,12 T Otrokovice 080480 14
 
Cholasta Hynek 040377   20,58 6 Otrokovice 140591 14
 
Olšaník Libor  090768   20,52 4 Gottwaldov 290481 13
 
Žíla Dušan  210855   20,40 1 Otrokovice 260469 14
 
Bjalek Michal  270177   19,90 7 Otrokovice 140591 14
 
Zugárek 72   19,38 7 Otrokovice 240986 14
 
Krul Miloš 281282   19,32 T Otrokovice 020497 15
  18,94 T Otrokovice 171098 16
  18,64 T Otrokovice 101096 14
  15,22 T Otrokovice 100499 17
 
Sekanina David  290173   19,07 12 Otrokovice 190985 12
  18,44 10 Otrokovice 031085 12
 
Horáček Michal  070676   18,38 12 Otrokovice 100687 11
 
Ferbas Marcel 210474   18,01 13 Otrokovice 190985 11
  17,91 11 Otrokovice 031085 11
  17,35 7 Otrokovice 160585 11
 
Gajdoštík    17,67 3 Gottwaldov 090557 ?
 
Ťopek Tomáš  191077   17,54 10 Otrokovice 140591 14
  17,36 Os Otrokovice 270991 14
  13,22 T Otrokovice 110490 13
 
Kocián Ilja 121273   17,34 14 Otrokovice 100687 14
  16,13 10 Otrokovice 240986 13
 
Pšenčík Robert  050973   17,34 Os Otrokovice 121086 13
  16,84 9 Otrokovice 240986 13
  14,90 18 Otrokovice 031085 12
  14,34 14 Otrokovice 110485 12
 
Kelnar Miroslav 060455   17,24 2 Otrokovice 260469 14
 
Barwig Petr 010672   16,36 15 Otrokovice 031085 13
  14,69 16 Otrokovice 190985 13
 
Podešva Tomáš 031176   16,34 T Otrokovice 060488 12
  13,62 17 Otrokovice 100687 11
 
Tatar Tomáš  121275   16,14 T Otrokovice 110490 15
 
Trnka Jiří 190576   16,08 T Otrokovice 110490 14
 
Hutař Radek 101274   15,76 T Otrokovice 060488 14
 
Neumann Bohumil 140978   15,50 T Otrokovice 110490 12
  8,80 20 Otrokovice 100687 9
 
Vyoral Miroslav 121174   15,20 13 Otrokovice 110485 11
  12,10 12 Otrokovice 160585 11
 
Kresa 74   14,30 22 Otrokovice 031085 11
 
Sedlák Lukáš 041279   14,26 12 Otrokovice 140591 12
  13,56 T Otrokovice 110490 11
 
Biernacki Marek 170273   13,92 12 Otrokovice 240986 13
 
Demek Radek 050274   12,90 11 Otrokovice 160585 11
 
Kolomazník Pavel  250473   11,54 17 Otrokovice 190985 12
  11,36 32 Otrokovice 031085 12
 
Hiess Vlastimil 160774   8,86 13 Otrokovice 240986 12
 
Kolouch Antonín 230469   8,60 T Otrokovice 080480 11
 
Srna Antonín  290677   8,58 21 Otrokovice 100687 10
 
Fleischmann Robert  280177   8,05 15 Otrokovice 160585 8
  7,83 16 Otrokovice 110485 8
 
Fuchs   5,30 T Otrokovice 080480 ?
               
               

 hostující

               
Němec Tomáš 86 h   40,70 13 Šumperk 110502 16
 
Kovář Adam 86 h   37,52 3 Olomouc 120901 15
h   36,30 6 Zlín 040901 15
h   31,45 18 Třinec 230901 15
h   30,13 5 Otrokovice 290501 15
h   16,21 5 Kroměříž 260601 15