.

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT    

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD KLADIVEM - ODDÍLOVÉ REKORDY
   
 

 HOD KLADIVEM MUŽI / oddílové rekordy 7.26 kg

             
JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

  VÝKON UMÍSTĚNÍ

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
Stašek Martin 180489   29,90 Č Otrokovice 291005 16
Vaníček Zdeněk 041161   25,16 10 Slavkov    160978 17
Podhajský Radek 210674   37,98 2 Vyškov 130692 18
Bednařík Zdeněk 081050   28,82 4 Otrokovice 260469 19
Podhajský Radek 210674   40,50 2 Otrokovice 030994 20
Podhajský Radek 210674   44,48 6 Zlín 030695 21
Podhajský Radek 210674   44,00 6 Šumperk 010696 22
Podhajský Radek 210674   44,00 5 Opava 220696 22
Podhajský Radek 210674   46,78 7 Opava 210697 23
Podhajský Radek 210674   47,29 5 Třinec 200698 24
Podhajský Radek 210674   47,33 6 Olomouc 040999 25
Podhajský Radek 210674   47,72 4 Opava 020900 26
Podhajský Radek 210674   47,06 3 Třinec 190501 27
Podhajský Radek 210674   46,81 4 Olomouc 010602 28
Baška Marek 091076   41,53 4 Břeclav 040605 29
Podhajský Radek 210674   44,03 2 Opava 040904 30
Podhajský Radek 210674   46,02 2 Opava 180605 31
Podhajský Radek 210674   47,16 1 Olomouc 110606 32
Podhajský Radek 210674   46,62 1 Opava 190507 33
Podhajský Radek 210674   42,52 5 UH 230808 34
Podhajský Radek 210674   43,82 6 Hodonín 120709 35
Baška Marek 091076   41,27 5 UH 260512 36
Novák René 051171   33,30 13 UH 230808 37
Novák René 051171   32,57 11 UH 060609 38
Novák René 051171   32,70 18 Hranice 050910 39
Novák René 051171   33,04 5 UH 060512 41
Podhajský František 240642   27,38 1 Otrokovice 120685 43
Podhajský František 240642   30,26 1 Otrokovice 020487 45
Podhajský František 240642   29,24 8 Otrokovice 230590 48
Opravil Jiří 220447   22,00 10 Otrokovice 230696 49
Podhajský František 240642   23,78 10 Otrokovice 030695 53
Uhlík František  071044   20,48 2 Otrokovice 280698 54
Gybas Petr 270546   22,84 Č Otrokovice 021004 58
               

 HOD KLADIVEM MUŽI / oddílové rekordy 6.25 kg

               
Skopal Miroslav 290554   41,98 2 Otrokovice 190971 17
Podhajský Radek 210674   42,08 4 Třinec 310592 18
Opletal Jaroslav 151172   32,42 3 Vyškov 250591 19
               

 HOD KLADIVEM MUŽI / oddílové rekordy 6 kg

               
Fleischmann Karel 150141   28,07 2 Veselí/M 310858 17
Kliment Jiří 250435   36,39 Praha 040753 18
Fleischmann Karel 150141   30,92 2 Veselí/M 280560 19
Gybas Petr 270546   27,50 P Brno 220901 55
Gybas Petr 270546   24,00 P Brno 280902 56
Uhlík František 071044   30,49 P Brno 080502 58
Uhlík František 071044   28,77 3 Brno 080503 59
               

 HOD KLADIVEM MUŽI / oddílové rekordy 5 kg

               
Podhajský Martin  260176   7,75 11 Otrokovice 151086 10
Podhajský Martin  260176   9,56 7 Otrokovice 020487 11
Podhajský Radek 210674   13,12 5 Otrokovice 151086 12
Vyoral Libor 010873   17,66 1 Otrokovice 151086 13
Blažek Daniel  031267   16,67 1 Otrokovice 220981 14
Podhajský Radek 210674   30,22 4 Gottwaldov 070589 15
Podhajský Radek 210674   39,90 3 Zlín 020690 16
Podhajský Radek 210674   39,64 4 Třinec 090691 17
               

 HOD KLADIVEM MUŽI / oddílové rekordy 4 kg

               
Gajdůšek Ondřej 290390   18,20 Č Otrokovice 021004 14
Gajdůšek Ondřej 290390   20,10 Č Otrokovice 291005 15
               

 HOD KLADIVEM ŽENY / oddílové rekordy 4 kg

               
Prudká Adéla 300591   21,57 4 Olomouc 310805 14
Schützová Karolina 250288   34,92 1 Zlín 191004 16
Schützová Karolina 250288   42,36 1 Olomouc 310805 17
Schützová Karolina 250288   40,45 2 Třinec 170606 18
Schützová Karolina 250288   41,02 8 Třinec 160607 19
Prudká Adéla 300591   21,68 14 Hodonín 270811 20
Ovčáčková Kateřina 240388   34,04 3 Hodonín 240509 21
Schützová Karolina 250288 ! 38,78 1 Vyškov 050610 22
Ovčáčková Kateřina 240388   33,98 1 UH 170911 23
Plesarová Zdeňka 170658   15,86 Otrokovice 130402 43
Plesarová Zdeňka 170658   23,97 2 Praha 150602 44
Plesarová Zdeňka 170658   31,00 P Brno 230803 45
Plesarová Zdeňka 170658   35,33 1 Zlín 191004 46
Plesarová Zdeňka 170658   35,78 2 Zlín 190405 47
Plesarová Zdeňka 170658   35,80 2 Zlín 180406 48
Plesarová Zdeňka 170658   37,10 1 UH 020607 49
Plesarová Zdeňka 170658   36,18 P Brno 080508 50
Plesarová Zdeňka 170658   35,21 2 Hodonín 120709 51
Plesarová Zdeňka 170658   33,98 6 Vyškov 210810 52
Plesarová Zdeňka 170658   34,12 7 UH 210511 53
Plesarová Zdeňka 170658   34,38 10 Třinec 020612 54
               

 HOD KLADIVEM ŽENY / oddílové rekordy 3 kg

               
Nádeníčková Vanesa 190499   20,42 4 Šumperk 150911 12
Nádeníčková Vanesa 190499   25,37 1 UH 150512 13
Schützová Karolina 250288   28,28 6 Olomouc 280902 14
Schützová Karolina 250288   27,59 10 Čes.Lípa 280603 15
Schützová Karolina 250288   38,94 1 Otrokovice 290604 16
Schützová Karolina 250288   47,93 4 Pardubice 260605 17
Plesarová Zdeňka 170658   40,48 1 Šumperk 210608 50
Plesarová Zdeňka 170658   40,16 1 Písek 270609 51
Plesarová Zdeňka 170658   41,11 P UH 190910 52
Plesarová Zdeňka 170658   40,60 1 UH 210511 53
Plesarová Zdeňka 170658   39,69 P Brno 200612 54

 

 
 

.