.
 

AKTUALITY - VÝSLEDKY   |   ATLETI   |   REKORDY   |   HISTORIE   |   GALERIE   |   DISKUZE - KONTAKT

 

 

         R E K O R D Y (po sezóně 2012)

 

    

HOD DISKEM - ODDÍLOVÉ REKORDY
     
 

 HOD DISKEM MUŽI / oddílové rekordy 2 kg

             
JMÉNO

DATUM NAROZENÍ

  VÝKON UMÍSTĚNÍ

 

DATUM VÝKONU VĚK
               
Bébar František 100651     25,42 7 Otrokovice 110866 15
Stašek Martin 180489     39,81 3 Olomouc 310805 16
Stašek Martin 180489     40,58 2 Olomouc 030906 17
Stašek Martin 180489     47,19 5 Jablonec 020907 18
Uhlík František 071044 T   41,87 Otrokovice 070463 19
Doležal Pavel 011083     41,38 3 Třebíč 060903 20
Doležal Pavel 011083     40,67 3 Brno 060604 21
Doležal Pavel 011083     42,63 4 Opava 180605 22
Podhajský Radek 210674     40,40 7 Brno 310597 23
Podhajský Radek 210674     40,50 4 Třinec 120998 24
Podhajský Radek 210674     41,23 8 Olomouc 040999 25
Podhajský Radek 210674     39,70 11 Třinec 270500 26
Štverák Václav 180839     41,18 2 Kuřim 021066 27
Štverák Václav 180839     38,98 3 Otrokovice 240967 28
Podhajský Radek 210674     36,81 11 UH 200903 29
Podhajský Radek 210674     36,94 6 Opava 040904 30
Podhajský Radek 210674     38,55 5 Břeclav 170905 31
Podhajský Radek 210674     39,90 2 Opava 030606 32
Podhajský Radek 210674     38,68 8 Olomouc 030607 33
Podhajský Martin 260176     36,02 10 Hranice 050910 34
Podhajský Radek 210674     38,38 4 UH 060609 35
Podhajský Martin 260176     35,32 4 UH 050712 36
Sedláček Jaroslav  230520     36,16 1 Gottwaldov 240757 37
Sedláček Jaroslav  230520     36,82 1 Chropyně 080658 38
Novák René 051171     38,16 D Otrokovice 070810 39
Sedláček Jaroslav  230520     36,12 1 Veselí/M 161060 40
Sedláček Jaroslav  230520     34,05 1 Rájec-J. 221061 41
Sedláček Jaroslav  230520     36,19 3 Otrokovice 100662 42
Podhajský František 240642     31,08 2 Szolnok 060885 43
Tomášek Pavel 191058     26,30 D Otrokovice 130702 44
Tomášek Pavel 191058     28,55 D Otrokovice 190703 45
Urban Jiří 050255     31,81 P Olomouc 010501 46
Gybas Petr 270546     25,22 D Zlín 101093 47
Podhajský František 240642     30,10 T Otrokovice 110490 48
Urban Jiří 050255     27,29 V Otrokovice 030704 49
Urban Jiří 050255     31,32 14 Hodonín 210505 50
Uhlík František 071044     36,34 6 Kroměříž 030695 51
Uhlík František 071044     36,78 1 Brno 180596 52
Uhlík František 071044     37,04 4 UH 240597 53
Uhlík František 071044     33,50 2 Otrokovice 280698 54
Uhlík František 071044     36,08 3 UH 290599 55
Uhlík František 071044     37,30 5 Olomouc 240600 56
Uhlík František 071044     37,55 Olomouc 020901 57
Uhlík František 071044     36,89 3 Olomouc 090602 58
Uhlík František 071044     38,08 5 Třinec 010603 59
Uhlík František 071044     38,17 4 Znojmo 220504 60
               

 HOD DISKEM MUŽI / oddílové rekordy 1.75 kg

               
Stašek Martin 180489   51,61 2 Olomouc 220907 18
Kouřil Jan 220686   29,50 Č Otrokovice 291005 19
               

 HOD DISKEM MUŽI / oddílové rekordy 1.5 kg

               
Němeček Jaroslav 230146 KT   33,87 3 Otrokovice 030961 15
Stašek Martin 180489   44,43 D Olomouc 091005 16
Stašek Martin 180489   48,90 3 Olomouc 090906 17
Fleischmann Karel  150141   26,86 2 Otrokovice 120559 18
Opravil Jiří 220447   26,83 T Otrokovice 171098 51
Uhlík František 071044   42,06 3 Čáslav 150696 52
Uhlík František 071044   40,05 4 Olomouc 190699 55
Uhlík František 071044   42,13 3 Praha 180600 56
Uhlík František 071044   43,13 P Brno 230601 57
Uhlík František 071044   43,06 P Brno 080502 58
Uhlík František 071044   45,28 1 UH 210603 59
Uhlík František 071044   41,35 1 UH 250804 60
               

 HOD DISKEM MUŽI / oddílové rekordy 1 kg

               
Fleischmann Robert  280177   9,00 12 Otrokovice 160585 8
Vyoral Jan  231179   7,49 10 Otrokovice 170687 8
Podhajský Martin 260176   11,24 14 Otrokovice 120685 9
Podhajský Martin 260176   14,98 8 Otrokovice 081086 10
Podhajský Martin 260176   14,82 13 Otrokovice 170687 11
Podhajský Radek 210674   22,00 8 Vyškov 060986 12
Podhajský Radek 210674   27,56 8 Brno 031087 13
Vyoral Libor  010873   36,54 1 Brno 031087 14
Koutný Jiří 300690   39,27 4 Hodonín 190605 15
Podhajský Martin 260176   38,67 D Otrokovice 280991 15
Uhlík František 071044   49,37 1 Opava 091004 60
Uhlík František 071044   47,51 1 Brno 140905 61
Gybas Petr 270546   29,18 3 Olomouc 020808 62
Gybas Petr 270546   30,30 P Brno 080510 64
               

 HOD DISKEM ŽENY / oddílové rekordy 1 kg

               
Novotná Jana  160576   5,70 15 Otrokovice 160585 9
Biernacká Iveta 76   4,60 11 Otrokovice 081086 10
Kuczynská Jolanta 120574   12,37 7 Otrokovice 160585 11
Kuczynská Jolanta 120574   17,68 2 Otrokovice 081086 12
Ovčáčková Kateřina 240388   22,73 2 Zlín 040901 13
Strousková Martina 260271   26,36 6 Gottwaldov 010685 14
Hladká Alena 040138   31,14 1 Otrokovice 101053 15
Ovčáčková Kateřina 240388   35,24 1 Ostrava 250904 16
Ovčáčková Kateřina 240388   37,41 3 Pardubice 260605 17
Schützová Karolina 250288   37,20 1 Olomouc 100606 18
Schützová Karolina 250288   35,58 4 Olomouc 020607 19
Pechalová Anna 280640   33,58 1 Otrokovice 250960 20
Ovčáčková Kateřina 240388   33,58 1 UH 060609 21
Schützová Karolina 250288   35,87 2 Vyškov 210810 22
Sirná Jitka 181181   35,43 1 Otrokovice 080904 23
Sirná Jitka 181181   35,26 1 Opava 180605 24
Cvrkalová Eva 241275   16,92 D Otrokovice 290700 25
Horáčková Martina  260271   24,06 17 Olomouc 250597 26
Sirná Jitka 181181   33,61 3 Břeclav 130909 27
Sirná Jitka 181181   31,78 2 UH 220510 29
Plesarová Zdeňka 170658   27,22 3 Praha 150602 44
Plesarová Zdeňka 170658   28,25 2 UH 210603 45
Plesarová Zdeňka 170658   30,27 6 Zlín 290804 46
Plesarová Zdeňka 170658   29,69 7 Opava 180605 47
Plesarová Zdeňka 170658   30,78 5 Opava 020906 48
Plesarová Zdeňka 170658   30,38 2 Hodonín 160607 49
Plesarová Zdeňka 170658   30,87 2 Šumperk 210608 50
Plesarová Zdeňka 170658   29,68 2 Písek 270609 51
Plesarová Zdeňka 170658   30,40 P UH 190910 52
Plesarová Zdeňka 170658   29,16 2 Brno 200612 54